Seltene Metalle, Legierungen und Verbundwerkstoffe sind Schlüsselmaterialien für die Luft- und Raumfahrt, die Verteidigungsindustrie, die Halbleiterindustrie und die Elektromobilität und haben sich im Zuge der Umstrukturierung globaler Lieferketten zu strategischen Ressourcen entwickelt.
Im dritten Quartal 2025 erreichten Südkoreas Exporte 6,8 Milliarden US-Dollar , ein Anstieg von 8,2 % gegenüber dem Vorjahr (laut Statistiken des Ministeriums für Handel, Industrie und Energie und UN Comtrade).
Der Nutzen dieser Informationen: Das Verständnis der Trends bei der Sicherung seltener Ressourcen und dem Übergang zu umweltfreundlichen Materialien kann zur Entwicklung nationaler Materialstrategien und Exportpolitik beitragen.
Zu den wichtigsten Produkten der Kategorien HS 81 und 82 zählen Titan, Wolfram, Molybdän, Nickel und Verbundwerkstoffe.
Division | Beispiele für HS-Codes | Repräsentative Gegenstände | Strategiepunkte |
|---|---|---|---|
| hochfeste Legierung | HS 81.08 | Titan-Nickel-Legierung | Rasanter Anstieg der Nachfrage nach Materialien für Luftfahrt, Verteidigung und Medizin |
| seltene Metalle | HS 81.07 | Wolfram und Molybdän | Für Halbleiteranlagen und Präzisionswerkzeuge |
| Verbundwerkstoffe | HS 82.12, 82.15 | Kohlenstofffaser- und Metallverbundwerkstoff | Reaktion auf Leichtbau- und ESG-Anforderungen |
Durch die Identifizierung der industriellen Verknüpfungsstruktur und der technologischen Lücken nach Material können wir spezifische nationale Forschungs- und Entwicklungs- sowie Exportstrategien entwickeln.
Land/Region | Starke Artikel | Marktmerkmale | Implikationen |
|---|---|---|---|
| USA | Titan-Kohlenstoff-Verbundwerkstoffe | Hohe Nachfrage in der Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie, aber hohe technologische Hürden. | Hochwertige, langfristige Lieferverträge sind unerlässlich. |
| Japan | Wolfram und Molybdän | Markt für Präzisionsausrüstung und -werkzeuge für die Halbleiterindustrie | Präzision und Langlebigkeit haben Vorrang vor dem Preis. |
| Deutschland | Nickel und hochfeste Legierung | Verknüpfung der Automobil- und Maschinenbauindustrie | Wachsende Nachfrage nach umweltfreundlichen Materialien und Recycling |
Um Exportrisiko und Rentabilität zu optimieren, müssen länderspezifische Materialstandards und Beschaffungsrichtlinien verstanden werden.
Artikel | Anzahl/Schätzung | Einheit | Notiz |
|---|---|---|---|
| Jährliche Produktionskapazität | etwa 420.000 Tonnen | Tonne | Gesamte inländische Produktion von Edelmetallen und Legierungen |
| Exportierbare Menge | Etwa 220.000 Tonnen (52 %) | Tonne | Ausgenommen Inlandsnachfrage und Verteidigungsaufträge |
| Exporte des 3. Quartals | 6,8 Milliarden US-Dollar | USD | +8,2 % Steigerung im Vergleich zum Vorjahr |
Sie können Lieferpläne und Vertragsstrategien erstellen, indem Sie die tatsächliche Produktionskapazität und den Exportspielraum bewerten.
Feld | Hauptspezifikationen | Notiz |
|---|---|---|
| Titan | ASTM B348 / AMS 4928 | Luftfahrt- und medizinische Standards |
| Wolfram und Molybdän | ASTM B760 / ISO 9001 | Anwendungen in der Präzisionsbearbeitung |
| Verbundwerkstoffe | ISO 14125 / ASTM D3039 | Prüfung der Eigenschaften von Kohlenstofffaserverbundwerkstoffen |
Die Entwicklung von Produkten, die internationalen Standards entsprechen, erleichtert es, Exportmöglichkeiten und Preisaufschläge zu sichern.
Division | Name der Zertifizierung | Anwendbares Gebiet |
|---|---|---|
| Qualität | ISO 9001, AS9100 | Globale Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie |
| Umfeld | ISO 14001, RoHS | EU- und US-Umweltvorschriften |
| Energieeffizienz | ISO 50001 | Verknüpfung der ESG-Bewertung |
Der Erhalt internationaler Zertifizierungen ermöglicht die Erweiterung der Qualifikationen für öffentliche Ausschreibungen und Partnerschaften.
Produktgruppe | Transportmittel | Lieferzeit | Wichtigste Risiken |
|---|---|---|---|
| Metalllegierung | Seefracht / Luftfracht | 20–35 Tage | Gewichts-, Temperatur- und Versicherungsfragen |
| Verbundwerkstoffe | Luftfahrt / Container | 10–25 Tage | Schadens- und Feuchtigkeitsmanagement |
| seltene Metalle | Marine + Binnenkomplex | 25–40 Tage | Einfuhrbeschränkungen und Verzögerungen bei der Zollabfertigung |
Es kann genutzt werden, um einen Logistikplan zu erstellen, der Lieferung und Kosten in Einklang bringt, und um Lager- und Versicherungsstrategien festzulegen.
Produktgruppe | Mindestbestellmenge | Einheit | Merkmal |
|---|---|---|---|
| Titanlegierung | 5 Tonnen oder mehr | Tonne | Beschränkt auf Transaktionen mit kleinen Stichproben |
| Verbundwerkstoffe | 2 Tonnen oder mehr | Tonne | Kundenspezifische Produktions- und Verarbeitungsart |
| seltene Metalle | 10 Tonnen oder mehr | Tonne | Schwerpunkt auf Großlieferverträgen |
Sie können Produktion, Lagerbestand und Vertragseinheiten auf Basis der Mindestbestellmenge optimieren.
Kabel | Artikel | Beispiel | Konjugation |
|---|---|---|---|
| (A) | Preisspanne pro Einheit/Transaktion | 4.000 bis 6.500 USD/Tonne | Preiswettbewerbsanalyse |
| (B) | Saisonalität | Gestiegene Nachfrage nach Industrie- und Verteidigungsprodukten im dritten Quartal | Produktions- und Lageranpassungen |
| (C) | Zölle und nichttarifäre Handelshemmnisse | Umsetzung der EU-Umwelt-Kohlenstoffsteuer | Rentabilitätsanalyse |
| (D) | Inländische alternative Industrien | Neues Verfahren zur Verarbeitung von Nichteisenmetallen | Diversifizierung des Angebots |
| (E) | ESG·Netto-Null | Umweltfreundliche Recyclinglegierungen auf dem Vormarsch | Verknüpfung von Richtlinien |
| (F) | Länderspezifische Risiken | Abhängigkeit von China: 0,35 | Diversifizierung der Lieferkette |
| (G) | Käuferliste | Boeing, Airbus, Raytheon | Ausweitung der Aufträge |
Sie können Ihre Investitions- und Vertragsstrategien verbessern, indem Sie Markt-, Preis- und Lieferkettenrisiken quantitativ verstehen.
Segment | ΔExport(%) | ΔPreis (%) | ΔCountryShare(pp) | Vertrauensindex (0–1) | 3M-Prognose |
|---|---|---|---|---|---|
| Titanlegierung | +1,8 % | +0,6 % | +0,3 Punkte | 0,76 | Starke Nachfrage nach Luftfahrt- und Medizinmaterialien |
| Wolfram und Molybdän | +1,2 % | +0,4 % | +0,1 Punkte | 0,72 | Sinkende Nachfrage nach Werkzeugen und Halbleiteranlagen |
| Verbundwerkstoffe | +2,5 % | +0,8 % | +0,2 Punkte | 0,78 | Fortdauernde Vorteile aus Klimaneutralitätspolitiken |
Die kurzfristige Skalierbarkeit des Exports und die Risikoprognose verbessern die Genauigkeit der Produktions- und Vertriebsentscheidungen.









