電気自動車、新再生可能エネルギー、半導体産業の拡大により、グローバル銅需要は2025年のQ3にも堅調な上昇傾向を維持しました。
韓国は銅箔(foil)、電線(cable)、銅合金製品中心で輸出競争力を高めており、エコ・高効率電力素材市場でシェアを拡大しています。
この情報は、非鉄金属の価格変動、サプライチェーンリスク管理、材料自立戦略の策定に直接利用されます。
韓国の銅輸出は、精錬銅(Cathode)、銅棒・線、銅箔および電線流で構成されています。
このデータにより、産業用・素材用銅製品の技術水準と収益構造を把握できます。
区分 | HSコード | 代表品目 | 戦略ポイント |
|---|---|---|---|
| 精錬銅 (Refined Copper) | HS 7403 | 電解精練洞 Cathode | グローバルLME価格連動輸出 |
| 銅棒・線 (Bars/Wires) | HS 7407~7408 | 電線、同封 | 電力・通信用高品質製品中心 |
| 銅箔・合金類 (Foils/Alloys) | HS 7410~7411 | 二次電池用銅箔、銅合金パイプ | EVバッテリーと半導体素材の拡大 |
主要輸出対象国は、アジア内の製造拠点の国および電力・電子産業が集中した米国・EU市場です。
国別の需要パターンと価格感度を把握して、輸出ターゲット戦略を最適化できます。
国/圏域 | 強いアイテム | 市場特性 | 示唆 |
|---|---|---|---|
| 中国 | 精錬銅、電線 | 輸入依存度が高く価格感受性 | 短期取引変動リスク管理が必要 |
| 日本 | 銅棒、合金 | 半導体・自動車素材用需要安定 | 長期供給契約ガラス |
| アメリカ | ワイヤー、銅箔 | 電気自動車と太陽光基盤の拡大 | 北米電力網投資機会の拡大 |
| ヨーロッパ(EU) | 銅合金製品 | リサイクルとESG基準の強化 | 低炭素製品供給必須 |
国内の非鉄金属生産の30%以上が銅系製品であり、精錬銅と銅箔の分野で世界トップ5レベルの競争力を持っています。
この資料は国内生産能力と輸出余力の推定に活用されます。
アイテム | 数値/推定 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 年間生産量 | 約1.15百万トン | トーン | 精錬・合金統合基準 |
| 輸出可能物量 | 約0.48百万トン(42%) | トーン | 内需と在庫を反映 |
| 主要生産地 | 蔚山、光陽、温山 | 地域 | 電解精錬及び加工施設集中 |
国際標準規格および導電率・純度基準を満たす製品のみがプレミアム市場に参入できます。
輸出企業は、LMEグレードとISO認証取得で価格プレミアムを獲得できます。
フィールド | 主な仕様 | 備考 |
|---|---|---|
| 精錬銅 | LME Grade A(99.99%) | 国際取引標準規格 |
| 銅電線 | IEC 60228/KS C 3106 | 導電率・耐熱規格 |
| 銅箔・合金 | ASTM B280、ISO 1634 | 電池および電子材料の品質基準 |
品質・環境・安全関連国際認証は、グローバル素材企業との取引信頼性確保に重要です。
区分 | 認証名 | 適用権域 |
|---|---|---|
| 品質管理 | ISO 9001/IATF 16949 | 自動車・電子素材分野 |
| 環境・ESG | ISO 14001/ISO 45001 | ヨーロッパ・アメリカ |
| 産業安全・リサイクル | ISO 50001/UL ECOLOGO | ESG調達基準対応 |
銅は重量と価格の変動性が大きく、物流効率と保険リスク管理が重要です。
この情報は、FOB / CIF条件別の価格戦略の設計に使用されます。
品目群 | 輸送手段 | リードタイム | 主なリスク |
|---|---|---|---|
| 精錬銅 Cathode | 海上バルク | 15〜25日 | 運賃・為替リスク |
| 銅電線 | コンテナ(20'/40') | 10〜20日 | 包装の損傷と湿気 |
| 銅箔・合金製品 | 航空または海上特殊包装 | 5〜15日 | 酸化と温度管理 |
MOQデータは、生産・物流・契約単位計画を立てる基準指標として活用されます。
品目群 | MOQ | 単位 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 精錬銅 Cathode | 25トン | トーン | LME取引基準 |
| 銅棒・電線 | 10トン | トーン | 大型B2B契約 |
| 銅箔と合金 | 2トン | トーン | 高付加価値R&D型少量輸出 |
単価、関税、ESGリスクなどの深い指標を統合提供し、市場戦略やリスク分析に活用されます。
コード | アイテム | 例 | 活用 |
|---|---|---|---|
| (A) | 単価・取引価格帯 | USD 8,200~9,100/トン | LME連動解析 |
| (B) | 季節性 | Q3 建設・電力投資需要拡大 | 納期・生産計画調整 |
| (C) | 関税・非関税情報 | EU 0%、インド 5% | 市場別価格競争力評価 |
| (D) | 国内代替産業 | 非鉄リサイクル拡大傾向 | カーボンニュートラルサプライチェーン |
| (E) | ESG/Net Zero関連図 | 低炭素製錬技術需要 ↑ | CBAM対応指標 |
| (F) | 国別リスク | 中国0.35、EU 0.18 | 輸出リスクモデリング |
| (G) | 主なバイヤー | 住友、三菱、LSケーブル | 長期契約対象企業 |
3ヶ月間の輸出変動率・価格指数・市場シェアを統合分析し、短期輸出展望を予測します。
セグメント | ΔExport(%) | ΔPrice(%) | ΔCountryShare(pp) | TrustIndex(0–1) | 3M Forecast |
|---|---|---|---|---|---|
| 精錬銅 (Cathode) | +2.4% | +0.7% | +0.2 pp | 0.81 | 電力・EV需要増加→上昇税持続 |
| 銅棒・電線 | +1.8% | +0.4% | +0.1 pp | 0.76 | 建設・インフラ回復税 |
| 銅箔・合金 | +3.2% | +1.1% | +0.3 pp | 0.83 | バッテリー・半導体素材需要拡大 |









