Il mercato globale dei metalli preziosi e della gioielleria (al terzo trimestre) ha registrato un aumento simultaneo della domanda di gioielli di alta qualità, accompagnato dall'aumento dei prezzi dell'oro e dell'argento.
In particolare, la domanda di lingotti e monete d'oro con grado di investimento ha mostrato un trend in crescita a causa dei crescenti rischi geopolitici e delle preoccupazioni inflazionistiche. La Corea sta perseguendo la diversificazione delle esportazioni sfruttando la tecnologia di lavorazione dei metalli preziosi e la progettazione di gioielli di precisione.
Questi dati vengono utilizzati per la gestione del rischio legato al prezzo dei metalli preziosi, la progettazione di portafogli di prodotti di investimento e le strategie per le industrie artigianali ad alto valore aggiunto.
divisione | Codice HS | Articoli rappresentativi | Punti strategici |
|---|---|---|---|
| Metalli preziosi (metalli PM) | HS 7108 ~ 7112 | Prodotti raffinati in oro, argento e platino, lingotti da investimento e monete | LME · Strategia di determinazione dei prezzi legata al prezzo del mercato internazionale |
| Perle e pietre | HS 7101 ~ 7104 | Perle naturali, pietre preziose e pietre preziose lavorate | Lavorazione di alta qualità e differenziazione del design |
| Gioielli | HS 7113 ~ 7116 | Gioielli in oro, argento e platino e prodotti placcati | Branding e premiumizzazione dei gioielli K |
Paese/Regione | Oggetti forti | Caratteristiche del mercato | Implicazioni |
|---|---|---|---|
| Hong Kong e Singapore | lingotti d'oro, gemme | Hub commerciale intermedio con elevata elasticità dei prezzi | Gestione del rischio di cambio e di trading a breve termine |
| U.S.A. | Gioielli, monete | Domanda simultanea di lusso e investimenti | Rafforzare il branding del design |
| Emirati Arabi Uniti | metalli preziosi, gemme | Preferenze tariffarie e centro di scambio dell'oro | Opportunità di diversificazione nel mercato mediorientale |
| Unione Europea | Platino e palladio | Attenzione alle normative ambientali e ai fattori ESG | Certificazione obbligatoria per metalli preziosi riciclati |
L'industria nazionale della lavorazione dei metalli preziosi e della gioielleria è composta principalmente da piccole e medie imprese e aziende OEM; i dati quantitativi nelle statistiche nazionali sono limitati.
articolo | Numero/stima | unità | nota |
|---|---|---|---|
| Quantità di produzione della lavorazione dei metalli preziosi | Circa 1,6 trilioni di won | KRW | Standard integrati per gemme e gioielli |
| Quantità esportabile | Circa il 35% della produzione totale | % | Escludendo i consumi interni e la domanda finanziaria |
| Grandi poli industriali | Jongno, Seul, Geumjeong, Busan, Iksan | regione | Cluster di lavorazione e artigianato dei metalli preziosi |
Nel commercio internazionale, la certificazione del contenuto e della purezza dei metalli preziosi è fondamentale.
campo | Specifiche principali | nota |
|---|---|---|
| purezza dei metalli preziosi | 999,9 (oro), 925 (argento), 950 (platino) | ISO 11426 / ISO 9202 |
| Perizia gemmologica | GIA, IGI, HRD | Agenzia di valutazione accreditata a livello internazionale |
| Qualità dei gioielli | KS H 7501 / CIBJO | Standard di placcatura e lega |
divisione | Nome della certificazione | Area applicabile |
|---|---|---|
| Qualità e contenuto | ISO 11426 / ISO 9202 | Globale |
| autenticazione emotiva | Certificato GIA | U.S.A. |
| Certificazione ESG | RJC CoC · COP | UE · Standard globale per il commercio dell'oro |
Sicurezza, assicurazione e controllo della temperatura sono importanti per i metalli preziosi e i gioielli.
Gruppo di prodotti | mezzo di trasporto | Tempi di consegna | rischio |
|---|---|---|---|
| lingotti e monete d'oro | Espresso aereo | da 3 a 7 giorni | Assicurazione e sicurezza doganale |
| Gemme e gioielli | Corriere aereo o per imballaggi speciali | da 5 a 10 giorni | Rischio di danno o perdita |
| Platino e palladio | Via mare o via aerea | da 10 a 15 giorni | Fluttuazioni del tasso di cambio e dei costi di spedizione |
Articolo | Quantità minima | unità | caratteristica |
|---|---|---|---|
| lingotti e monete d'oro | 1 chilogrammo | kg | Per investimento e prezzo elevato |
| Gemme e gioielli | 10 pezzi | cane | Focalizzato su vendita all'ingrosso e OEM |
| prodotti in argento | 5 kg | kg | Fornitura a piccoli e medi produttori |
corda | articolo | esempio | coniugazione |
|---|---|---|---|
| (UN) | Prezzo unitario · Intervallo di prezzo della transazione | Oro 2.350 USD/oz, argento 28 USD/oz | Standard LME · COMEX |
| (B) | stagionalità | Il trading di regali del quarto trimestre è attivo | Rispondere alla domanda di investimenti |
| (C) | Tariffe e non tariffe | Per lo più duty-free | Attivazione del libero scambio |
| (D) | Industrie alternative nazionali | Riciclo di metalli preziosi | Opportunità di transizione ESG |
| (E) | ESG · Net Zero | RJC · Verifica della catena di fornitura LBMA | Catena di fornitura etica |
| (F) | Rischi specifici per paese | Hong Kong 0,32, Emirati Arabi Uniti 0,24 | Rischi di prezzo e di politica economica |
| (G) | Grandi acquirenti | Chow Tai Fook, Tiffany & Co. | Offerte Premium |
segmento | ΔEsportazione(%) | ΔPrezzo(%) | ΔCountryShare(pp) | Indice di fiducia (0–1) | Previsione 3M |
|---|---|---|---|---|---|
| Oro e monete | +3,1% | +1,8% | +0,3 punti percentuali | 0,82 | L'inflazione e l'avversione al rischio continuano |
| Gioielli | +2,2% | +0,7% | +0,1 pp | 0,74 | Ripresa dei consumi di beni di lusso |
| prodotti di gioielleria | +1,3% | -0,2% | +0,0 pp | 0,68 | In un contesto di stabilità dei prezzi è necessaria una competizione di progettazione. |









