Le marché mondial des métaux précieux et de la joaillerie (au troisième trimestre) a connu une hausse simultanée de la demande de bijoux haut de gamme et de la flambée des prix de l'or et de l'argent.
Plus particulièrement, la demande de lingots et de pièces d'or d'investissement a affiché une tendance à la hausse, alimentée par la montée des risques géopolitiques et les craintes d'inflation. La Corée diversifie ses exportations en misant sur les technologies de transformation des métaux précieux et la conception de bijoux de précision.
Ces données sont exploitées pour la gestion des risques liés aux prix des métaux précieux, la conception de portefeuilles de produits d'investissement et l'élaboration de stratégies pour les industries artisanales à forte valeur ajoutée.
division | Code SH | Articles représentatifs | Points stratégiques |
|---|---|---|---|
| Métaux précieux (métaux PM) | HS 7108 ~ 7112 | Produits raffinés en or, en argent et en platine, lingots d'investissement et pièces de monnaie | LME · Stratégie de tarification liée aux prix du marché international |
| Perles et pierres | HS 7101 ~ 7104 | Perles naturelles, pierres précieuses et pierres précieuses taillées | Différenciation de la qualité du traitement et du design |
| Bijoux | HS 7113 ~ 7116 | Bijoux et produits plaqués or, argent et platine | Stratégie de marque et montée en gamme des bijoux coréens |
Pays/Région | Objets solides | Caractéristiques du marché | Implications |
|---|---|---|---|
| Hong Kong et Singapour | lingots d'or, pierres précieuses | Plateforme commerciale intermédiaire à forte élasticité-prix | Gestion des risques de change et des opérations à court terme |
| USA | Bijoux, pièces de monnaie | Demande simultanée de produits de luxe et d'investissement | Renforcer l'image de marque du design |
| Émirats arabes unis | métaux précieux, pierres précieuses | Préférences tarifaires et centre de négociation de l'or | Opportunités de diversification sur le marché du Moyen-Orient |
| UE | platine et palladium | L'accent est mis sur la réglementation environnementale et les facteurs ESG. | Certification des métaux précieux recyclés requise |
L'industrie nationale de transformation des métaux précieux et de joaillerie est principalement composée de petits et moyens ateliers et d'entreprises OEM, et les données quantitatives dans les statistiques nationales sont limitées.
article | Nombre/estimation | unité | note |
|---|---|---|---|
| Quantité de production de traitement des métaux précieux | Environ 1,6 billion de wons | KRW | Normes intégrées pour les pierres précieuses et les bijoux |
| Quantité exportable | Environ 35 % de la production totale | % | Hors consommation intérieure et demande financière |
| Principaux pôles industriels | Jongno, Séoul, Geumjeong, Busan, Iksan | région | Pôle de transformation des métaux précieux et d'artisanat |
Dans le commerce international, la certification de la teneur et de la pureté des métaux précieux est essentielle.
champ | Caractéristiques principales | note |
|---|---|---|
| pureté des métaux précieux | 999,9 (or), 925 (argent), 950 (platine) | ISO 11426 / ISO 9202 |
| Évaluation gemmologique | GIA, IGI, HRD | Agence d'évaluation accréditée internationalement |
| Qualité des bijoux | KS H 7501 / CIBJO | Normes de placage et d'alliage |
division | Nom de la certification | Zone d'application |
|---|---|---|
| Qualité et contenu | ISO 11426 / ISO 9202 | Mondial |
| authentification émotionnelle | Certificat GIA | USA |
| certification ESG | RJC CoC · COP | UE · Norme commerciale mondiale de l'or |
La sécurité, l'assurance et le contrôle de la température sont importants pour les métaux précieux et les bijoux.
Groupe de produits | moyens de transport | Délai de mise en œuvre | risque |
|---|---|---|---|
| lingots et pièces d'or | Express aérien | 3 à 7 jours | assurance et sécurité douanière |
| Pierres précieuses et bijoux | Courrier aérien ou colis spécial | 5 à 10 jours | Risque de dommages ou de pertes |
| platine et palladium | Par mer ou par air | 10 à 15 jours | fluctuations des taux de change et des frais d'expédition |
Article | MOQ | unité | caractéristiques |
|---|---|---|---|
| lingots et pièces d'or | 1 kg | kg | Pour l'investissement et les prix élevés |
| Pierres précieuses et bijoux | 10 pièces | chien | Vente en gros et OEM axés sur le commerce de gros |
| produits en argent | 5 kg | kg | Fourniture aux petits et moyens producteurs |
corde | article | exemple | conjugaison |
|---|---|---|---|
| (UN) | Prix unitaire · Fourchette de prix de transaction | Or : 2 350 USD/oz, argent : 28 USD/oz | Normes LME et COMEX |
| (B) | saisonnalité | Les échanges de cadeaux du quatrième trimestre sont actifs. | Répondre à la demande d'investissement |
| (C) | Tarifs et mesures non tarifaires | Principalement hors taxes | activation du libre-échange |
| (D) | industries alternatives nationales | Recyclage des métaux précieux | Opportunité de transition ESG |
| (E) | ESG · Zéro émission nette | Vérification de la chaîne d'approvisionnement RJC · LBMA | Chaîne d'approvisionnement éthique |
| (F) | Risques spécifiques au pays | Hong Kong 0,32, Émirats arabes unis 0,24 | Risques liés aux prix et aux politiques |
| (G) | Principaux acheteurs | Chow Tai Fook, Tiffany & Co. | Offres Premium |
segment | ΔExportation (%) | ΔPrix (%) | ΔPart de pays (pp) | Indice de confiance (0–1) | Prévisions de 3M |
|---|---|---|---|---|---|
| Or et pièces de monnaie | +3,1% | +1,8% | +0,3 pp | 0,82 | L'inflation et l'aversion au risque persistent. |
| Bijoux | +2,2% | +0,7% | +0,1 pp | 0,74 | Reprise de la consommation de luxe |
| produits de joaillerie | +1,3% | −0,2% | +0,0 pp | 0,68 | La concurrence en matière de design est nécessaire dans un contexte de stabilité des prix. |









