На мировом рынке драгоценных металлов и ювелирных изделий (по состоянию на третий квартал) наблюдался одновременный рост спроса на ювелирные изделия премиум-класса на фоне роста цен на золото и серебро.
В частности, спрос на инвестиционные золотые слитки и монеты демонстрировал рост в связи с ростом геополитических рисков и опасениями по поводу инфляции. Корея стремится к диверсификации экспорта, используя технологии обработки драгоценных металлов и высокоточный дизайн ювелирных изделий.
Эти данные используются для управления ценовыми рисками на драгоценные металлы, формирования портфеля инвестиционных продуктов и разработки стратегий для ремесленных производств с высокой добавленной стоимостью.
разделение | код ТН ВЭД | Репрезентативные предметы | Стратегические очки |
|---|---|---|---|
| Драгоценные металлы (ПМ-металлы) | ГС 7108 ~ 7112 | Изделия из золота, серебра и платины, инвестиционные слитки и монеты | LME · Стратегия ценообразования, привязанная к международной рыночной цене |
| Жемчуг и камни | ГС 7101 ~ 7104 | Натуральный жемчуг, драгоценные камни и обработанные драгоценные камни | Высококачественная обработка и дифференциация дизайна |
| Ювелирные изделия | ГС 7113 ~ 7116 | Ювелирные изделия и изделия с покрытием из золота, серебра и платины | Брендинг и премиализация корейских ювелирных изделий |
Страна/регион | Сильные предметы | Характеристики рынка | Подразумеваемое |
|---|---|---|---|
| Гонконг и Сингапур | золотые слитки, драгоценные камни | Промежуточный торговый узел с высокой ценовой эластичностью | Краткосрочная торговля и управление валютными рисками |
| США | Ювелирные изделия, монеты | Одновременный спрос на роскошь и инвестиции | Укрепление дизайна и брендинга |
| ОАЭ | драгоценные металлы, драгоценные камни | Тарифные преференции и центр торговли золотом | Возможности диверсификации на рынке Ближнего Востока |
| Евросоюз | Платина и палладий | Фокус на экологических нормах и факторах ESG | Требуется сертификация переработанных драгоценных металлов |
Отечественная промышленность по обработке драгоценных металлов и производству ювелирных изделий в основном состоит из мелких и средних мастерских и компаний-производителей оригинального оборудования, а количественные данные в национальной статистике ограничены.
элемент | Число/оценка | единица | примечание |
|---|---|---|---|
| Объем производства по переработке драгоценных металлов | Около 1,6 триллиона вон | KRW | Интегрированные стандарты для драгоценных камней и ювелирных изделий |
| Экспортируемое количество | Около 35% от общего объема производства | % | Без учета внутреннего потребления и финансового спроса |
| Крупные промышленные центры | Чонно, Сеул, Кымджон, Пусан, Иксан | область | Кластер обработки драгоценных металлов и ремесел |
В международной торговле ключевое значение имеет сертификация содержания и чистоты драгоценных металлов.
поле | Основные характеристики | примечание |
|---|---|---|
| чистота драгоценных металлов | 999,9 (золото), 925 (серебро), 950 (платина) | ИСО 11426 / ИСО 9202 |
| Геммологическая оценка | GIA, IGI, HRD | Международно аккредитованное оценочное агентство |
| Качество ювелирных изделий | KS H 7501 / CIBJO | Стандарты гальванопокрытий и сплавов |
разделение | Название сертификации | Применимая область |
|---|---|---|
| Качество и содержание | ИСО 11426 / ИСО 9202 | Глобальный |
| эмоциональная аутентификация | Сертификат GIA | США |
| сертификация ESG | RJC CoC · COP | ЕС · Глобальный стандарт торговли золотом |
Безопасность, страхование и температурный контроль важны для драгоценных металлов и ювелирных изделий.
Группа продуктов | средства транспорта | Время выполнения | риск |
|---|---|---|---|
| золотые слитки и монеты | Воздушный экспресс | от 3 до 7 дней | Страхование и таможенная безопасность |
| Драгоценные камни и ювелирные изделия | Авиадоставка или специальная упаковка курьером | 5-10 дней | Риск повреждения или потери |
| Платина и палладий | По морю или по воздуху | 10-15 дней | Колебания обменного курса и стоимости доставки |
Элемент | минимальный объем заказа | единица | характеристика |
|---|---|---|---|
| золотые слитки и монеты | 1 кг | кг | Для инвестиций и высокой цены |
| Драгоценные камни и ювелирные изделия | 10 штук | собака | Ориентация на оптовую и OEM-торговлю |
| серебряные изделия | 5 кг | кг | Поставки мелким и средним производителям |
шнур | элемент | пример | спряжение |
|---|---|---|---|
| (А) | Цена за единицу · Диапазон цен транзакции | Золото 2350 долларов США/унция, серебро 28 долларов США/унция | Стандарты LME · COMEX |
| (Б) | сезонность | Активная торговля подарками в четвертом квартале | Реагирование на инвестиционный спрос |
| (С) | Тарифы и нетарифы | В основном беспошлинно | Активация свободной торговли |
| (Д) | Альтернативные отечественные отрасли промышленности | Переработка драгоценных металлов | Возможность перехода ESG |
| (Э) | ESG · Чистый ноль | RJC · Проверка цепочки поставок LBMA | Этическая цепочка поставок |
| (Ж) | Риски, специфичные для страны | Гонконг 0,32, ОАЭ 0,24 | Ценовые и политические риски |
| (Г) | Основные покупатели | Chow Tai Fook, Tiffany & Co. | Премиум-предложения |
сегмент | ΔЭкспорт(%) | ΔЦена(%) | ΔCountryShare(pp) | Индекс доверия (0–1) | Прогноз 3M |
|---|---|---|---|---|---|
| Золото и монеты | +3,1% | +1,8% | +0,3 п.п. | 0,82 | Инфляция и нежелание рисковать продолжаются |
| Ювелирные изделия | +2,2% | +0,7% | +0,1 п.п. | 0,74 | Восстановление потребления предметов роскоши |
| ювелирные изделия | +1,3% | −0,2% | +0,0 п.п. | 0,68 | Конкурс проектов необходим в условиях стабильности цен. |









