Der globale Markt für Edelmetalle und Schmuck verzeichnete im dritten Quartal einen gleichzeitigen Anstieg der Nachfrage nach hochwertigem Schmuck bei steigenden Gold- und Silberpreisen.
Insbesondere die Nachfrage nach Goldbarren und -münzen in Anlagequalität zeigte aufgrund zunehmender geopolitischer Risiken und Inflationssorgen einen Aufwärtstrend. Korea strebt eine Exportdiversifizierung an, indem es seine Edelmetallverarbeitungstechnologie und sein präzises Schmuckdesign nutzt.
Diese Daten werden für das Risikomanagement der Edelmetallpreise, die Gestaltung von Anlageproduktportfolios und Strategien für hochwertige Handwerksbranchen verwendet.
Division | HS-Code | Repräsentative Gegenstände | Strategiepunkte |
|---|---|---|---|
| Edelmetalle (PM-Metalle) | HS 7108 ~ 7112 | Raffinierte Produkte aus Gold, Silber und Platin, Anlagebarren und Münzen | LME · Internationale Marktpreisgebundene Preisstrategie |
| Perlen & Steine | HS 7101 ~ 7104 | Naturperlen, Edelsteine und verarbeitete Edelsteine | Hochwertige Verarbeitung und differenziertes Design |
| Schmuck | HS 7113 ~ 7116 | Schmuck und plattierte Produkte aus Gold, Silber und Platin | Markenbildung und Premiumisierung von K-Schmuck |
Land/Region | Starke Artikel | Marktmerkmale | Implikationen |
|---|---|---|---|
| Hongkong und Singapur | Goldbarren, Edelsteine | Zwischenhandelszentrum mit hoher Preiselastizität | Kurzfristiges Handels- und Wechselkursrisikomanagement |
| USA | Schmuck, Münzen | Gleichzeitige Nachfrage nach Luxusgütern und Investitionen | Stärkung der Designmarken |
| VAE | Edelmetalle, Edelsteine | Zollpräferenzen und Goldhandelszentrum | Diversifizierungsmöglichkeiten im Markt des Nahen Ostens |
| EU | Platin und Palladium | Fokus auf Umweltvorschriften und ESG-Faktoren | Zertifizierung für recycelte Edelmetalle erforderlich |
Die heimische Edelmetallverarbeitungs- und Schmuckindustrie besteht hauptsächlich aus kleinen und mittelständischen Werkstätten und OEM-Unternehmen, und die quantitativen Daten in der nationalen Statistik sind begrenzt.
Artikel | Anzahl/Schätzung | Einheit | Notiz |
|---|---|---|---|
| Produktionsmenge der Edelmetallverarbeitung | etwa 1,6 Billionen Won | KRW | Integrierte Standards für Edelsteine und Schmuck |
| Exportierbare Menge | Etwa 35 % der Gesamtproduktion | % | Ohne Berücksichtigung des Inlandsverbrauchs und der Finanznachfrage |
| Wichtige Industriezentren | Jongno, Seoul, Geumjeong, Busan, Iksan | Region | Cluster für Edelmetallverarbeitung und Handwerk |
Im internationalen Handel ist die Zertifizierung des Edelmetallgehalts und der Reinheit von entscheidender Bedeutung.
Feld | Hauptspezifikationen | Notiz |
|---|---|---|
| Reinheit der Edelmetalle | 999,9 (Gold), 925 (Silber), 950 (Platin) | ISO 11426 / ISO 9202 |
| Gemmologische Bewertung | GIA, IGI, HRD | International akkreditierte Bewertungsagentur |
| Schmuckqualität | KS H 7501 / CIBJO | Plattierungs- und Legierungsstandards |
Division | Name der Zertifizierung | Anwendbares Gebiet |
|---|---|---|
| Qualität und Inhalt | ISO 11426 / ISO 9202 | Global |
| emotionale Authentifizierung | GIA-Zertifikat | USA |
| ESG-Zertifizierung | RJC CoC · COP | EU · Globaler Goldhandelsstandard |
Sicherheit, Versicherung und Temperaturkontrolle sind für Edelmetalle und Schmuck wichtig.
Produktgruppe | Transportmittel | Lieferzeit | Risiko |
|---|---|---|---|
| Goldbarren und Münzen | Luftexpress | 3 bis 7 Tage | Versicherungs- und Zollsicherheit |
| Edelsteine und Schmuck | Luftfracht oder Kurierdienst für Spezialverpackungen | 5 bis 10 Tage | Risiko von Beschädigung oder Verlust |
| Platin und Palladium | Auf dem See- oder Luftweg | 10 bis 15 Tage | Wechselkursschwankungen und Versandkostenschwankungen |
Artikel | Mindestbestellmenge | Einheit | Merkmal |
|---|---|---|---|
| Goldbarren und Münzen | 1 kg | kg | Für Investitionen und hohe Preise |
| Edelsteine und Schmuck | 10 Stück | Hund | Großhandels- und OEM-orientiert |
| Silberprodukte | 5 kg | kg | Belieferung kleiner und mittlerer Erzeuger |
Kabel | Artikel | Beispiel | Konjugation |
|---|---|---|---|
| (A) | Einzelpreis · Transaktionspreisspanne | Gold 2.350 USD/Unze, Silber 28 USD/Unze | LME · COMEX-Standards |
| (B) | Saisonalität | Der Geschenkhandel im vierten Quartal ist aktiv. | Reaktion auf die Investitionsnachfrage |
| (C) | Zölle und nichttarifäre Handelshemmnisse | Größtenteils zollfrei | Freihandelsaktivierung |
| (D) | Inländische alternative Industrien | Edelmetallrecycling | ESG-Übergangschance |
| (E) | ESG · Netto-Null | RJC · LBMA Lieferkettenverifizierung | Ethische Lieferkette |
| (F) | Länderspezifische Risiken | Hongkong 0,32, Vereinigte Arabische Emirate 0,24 | Preis- und Versicherungsrisiken |
| (G) | Großabnehmer | Chow Tai Fook, Tiffany & Co. | Premium-Angebote |
Segment | ΔExport(%) | ΔPreis (%) | ΔCountryShare(pp) | Vertrauensindex (0–1) | 3M-Prognose |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold und Münzen | +3,1 % | +1,8 % | +0,3 Punkte | 0,82 | Inflation und Risikoaversion halten an |
| Schmuck | +2,2 % | +0,7 % | +0,1 Punkte | 0,74 | Erholung des Luxuskonsums |
| Schmuckprodukte | +1,3 % | −0,2 % | +0,0 Punkte | 0,68 | In Zeiten von Preisstabilität ist ein Wettbewerb im Designbereich notwendig. |









