Industri material canggih, sensor kuantum, dan superkonduktor merupakan poros utama teknologi kuantum, AI, dan industri konvergensi material baru
, dan ukuran pasar globalnya diperkirakan akan tumbuh lebih dari 20% per tahun antara tahun 2025 dan 2026, mencapai sekitar USD 300 miliar pada tahun 2030. Akses ke pasar material, komponen, kerja sama teknologi, dan pengadaan
melalui FTA merupakan faktor persaingan utama, dan Korea sedang memperluas ekspor material kuantum, peralatan pengukuran, dan teknologi nanoprosesing berdasarkan Korea-EU, RCEP, CEPA, dan IPEF . Risiko-risiko utama meliputi ketiadaan standar teknis, pengendalian ekspor, sengketa paten dan HAKI, regulasi energi tipe CBAM , dan sekuritisasi AI dan teknologi kuantum (dalam persiapan untuk Q-Day) .
Faktor risiko | Prospek 2025-2026 | Pengaruh (1~5) | Implikasi |
|---|---|---|---|
| Tidak adanya standar teknis | Meningkatnya persaingan antar negara untuk standar | 5 | Partisipasi dalam standar bersama ISO/IEC diperlukan. |
| kontrol ekspor | Keterbatasan sensor kuantum dan teknologi superkonduktor | 4 | Resolusi melalui perjanjian teknologi Korea-UE |
| Proliferasi CBAM | Bahan berenergi tinggi dan peraturan proses | 4 | Memperkuat respons LCA dan RE100 |
| Sengketa kekayaan intelektual | Sengketa paten dan lisensi material | 3 | Memanfaatkan ketentuan perlindungan IP dalam FTA |
| Keterbatasan personel penelitian | Kebocoran Teknologi dan Peningkatan Keamanan | 3 | Perjanjian keamanan teknologi paralel diperlukan. |
Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) lebih dari sekadar pengurangan tarif
dalam industri material canggih dan sensor kuantum. Perjanjian Korea-EU-CEPA-RCEP mencakup bab-bab tentang teknologi, standar, dan kerja sama riset , yang mendukung akumulasi sumber daya
untuk peralatan sensor kuantum dan superkonduktor , akses pasar, dan pertukaran data teknis
. CEPA secara khusus memperluas cakupan penelitian dan pengembangan bersama Korea-UEA melalui Proyek Klaster Kuantum dan Material Baru UEA .
Sub-bidang | Penerapan FTA | Tantangan utama | Poin Manajemen |
|---|---|---|---|
| Bahan superkonduktor (HS8541/7006) | Korea-Uni Eropa-RCEP | Perbedaan Keamanan/Standar | Sertifikasi CE·IEC |
| Sensor kuantum (HS9027) | CEPA·Korea-UE | Kontrol Ekspor IP | Sistem keamanan paten dan teknologi bersama |
| Nanomaterial (HS3824) | RCEP·IPEF | Peraturan Lingkungan dan CBAM | LCA·Sertifikasi Rendah Karbon |
| Peralatan pendinginan dan pengukuran suhu rendah | CEPA·RCEP | Proses pengadaan yang rumit | Memanfaatkan pengadaan teknologi CEPA |
Meskipun sebagian besar material canggih dan peralatan kuantum merupakan barang bea masuk rendah, keamanan teknologi, sertifikasi standar, dan penilaian lingkungan menimbulkan hambatan.
Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) mengurangi hambatan praktis ini melalui pengakuan teknologi, pasar pengadaan terbuka, dan pengakuan bersama terhadap standar .
pasar | Barang utama | MFN (tarif dasar) | Ketika FTA diterapkan | hambatan non-tarif | Komentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Uni Eropa | Sensor kuantum dan material superkonduktor | 0~3% | 0% | CBAM·Ekolabel | LCA dan kewajiban data karbon |
| UEA | Peralatan sensor nano | 5~8% | Penghapusan CEPA | Peraturan Keamanan Teknologi dan Pengadaan | Korea dan UEA terlibat dalam kerja sama industri bilateral. |
| Jepang | Nanomaterial dan peralatan pengukuran | 2~4% | Aplikasi RCEP | Sertifikasi Keselamatan JIS | Dapat diatasi melalui penelitian dan pengembangan bersama |
| Amerika Serikat | Material kuantum dan sistem pendingin | 0~2% | Tarif FTA rendah | Keamanan ITAR·AI | Keterkaitan Inisiatif Kuantum CHIPS |
| ASEAN | Bahan canggih | 3~6% | RCEP kumulatif | Peraturan kualitas dan lingkungan | Memperluas basis produksi dan OEM |
Industri material canggih dievaluasi sebagai industri yang memiliki proses berdaya tinggi dan berkarbon tinggi ,
tetapi pada saat yang sama memasok **material teknologi reduksi karbon (superkonduktivitas, efisiensi daya, resistensi kuantum)**.
Sistem/Masalah | Persyaratan inti | Pengaruh (1~5) | bereaksi |
|---|---|---|---|
| CBAM | Pengiriman data karbon melalui proses material | 5 | Konstruksi LCA·EPD |
| Pengadaan ESG | Transparansi produksi dan rantai pasokan | 4 | Sertifikasi dan Pengungkapan ESG |
| RE100 | Tenaga terbarukan untuk fasilitas penelitian dan produksi | 3 | Keterkaitan PPA·ESS |
| Standar teknis | Partisipasi dalam standar internasional ISO/IEC | 4 | Memastikan kepemimpinan standar |
| peraturan keselamatan | Sertifikasi keselamatan peralatan superkonduktor dan pendingin | 3 | Sertifikasi terintegrasi IEC·CE |
Korea: Memperkuat klaster industri keterkaitan material-peralatan berdasarkan teknologi inti nano, superkonduktivitas, dan sensor kuantum.
UE: Permintaan terhadap material canggih rendah karbon melonjak karena Green Deal dan CBAM , memperluas keterbukaan pasar pengadaan.
UEA: Membangun klaster penelitian dan pengembangan material dan kuantum berbasis CEPA.
ASEAN: Muncul sebagai pusat pemrosesan antara material maju.
Amerika Serikat: Memperkuat produksi lokal dan rantai pasokan berdasarkan undang-undang IRA dan CHIPS.
Menggabungkan sentimen AI (α), indikator investasi material canggih global (β), dan sentimen industri (λ), tren kenaikan bertahap diperkirakan terjadi
pada kuartal keempat tahun 2025 , didorong oleh perluasan pengadaan teknologi EU/CEPA dan peningkatan permintaan material ramah ESG .
variabel | Δ(%) atau eksponen | analisa |
|---|---|---|
| ΔEkspor_sekarang | +3.5 | Peningkatan ekspor material superkonduktor dan sensor kuantum |
| ΔImpor_sekarang | +1,8 | Perluasan impor bahan-bahan dengan kemurnian tinggi dan peralatan pengukuran |
| ΔHarga_sekarang | +0,6 | Mencerminkan peningkatan biaya bahan baku dan proses |
| ΔSignal_now | +0,042 | Berita positif tentang teknologi dan R&D |
| Efek ΔFTA | +0,39 | Dampak teknologi CEPA·RCEP |
| Prakiraan_3M | +0,66 | 3 bulan tren kenaikan bertahap |
Rumus (ringkasan): Forecast_3M = 0,5·ΔSignal + 0,3·ΔFTAEffect + 0,2·ΔPrice
bidang | Saran | Pelaksana | Efek yang diharapkan |
|---|---|---|---|
| Standar teknis | Memperluas Partisipasi dalam Standar Kuantum dan Superkonduktivitas ISO/IEC | Kementerian Sains dan TIK serta Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi | Memastikan kepemimpinan teknologi |
| Tanggapan CBAM | Dukungan untuk sertifikasi LCA untuk material canggih rendah karbon | Kementerian Lingkungan Hidup dan KTR | Masuk secara stabil ke pasar Eropa |
| Perlindungan IP | Perluasan ketentuan teknologi dan perlindungan data dalam FTA | Kantor Pusat Perdagangan | Meminimalkan pencurian teknologi dan perselisihan |
| Kerjasama CEPA | Pengoperasian program penelitian dan pengembangan kuantum dan material bersama | Kementerian Sains dan TIK·KOTRA | Memperluas pasar ke Timur Tengah dan Uni Eropa |
| Insentif ESG | Memperluas Sertifikasi RE100 untuk Material Canggih | Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi dan Perusahaan Listrik Korea | Memperkuat daya saing pengadaan |
Bagi industri material canggih, sensor kuantum, dan superkonduktor, kerja sama pada standar teknologi, ESG, dan pengadaan melalui FTA merupakan kunci untuk mempercepat pertumbuhan.
Forecast_3M: +0,66 — Mencerminkan manfaat teknologi CEPA dan RCEP serta perluasan pasar pengadaan UE.
Strategi yang direkomendasikan: ① Memperkuat standar dan IP dalam bab teknologi FTA, ② Memperluas penelitian bersama berdasarkan CEPA
, ③ Menetapkan sistem LCA sebagai respons terhadap CBAM, dan ④ Memperkuat rantai pasokan material canggih berdasarkan ESG+RE100.









