I settori dei materiali avanzati, dei sensori quantistici e dei superconduttori rappresentano gli assi centrali della tecnologia quantistica, dell'intelligenza artificiale e della convergenza dei nuovi materiali
, e si prevede che le dimensioni del mercato globale cresceranno di oltre il 20% all'anno tra il 2025 e il 2026, raggiungendo circa 300 miliardi di dollari nel 2030. L'accesso a materiali, componenti, cooperazione tecnologica e mercati di approvvigionamento
attraverso accordi di libero scambio (FTA) è un fattore competitivo chiave e la Corea sta espandendo le sue esportazioni di materiali quantistici, apparecchiature di misurazione e tecnologie di nanoprocessing sulla base degli accordi Corea-UE, RCEP, CEPA e IPEF . I principali rischi includono l'assenza di standard tecnici, controlli sulle esportazioni, controversie su brevetti e diritti di proprietà intellettuale, normative energetiche di tipo CBAM e la cartolarizzazione dell'intelligenza artificiale e della tecnologia quantistica (in preparazione al Q-Day ) .
Fattori di rischio | Prospettive 2025-2026 | Influenza (1~5) | Implicazioni |
|---|---|---|---|
| Assenza di norme tecniche | Intensificazione della competizione tra i paesi per gli standard | 5 | È necessaria la partecipazione alle norme congiunte ISO/IEC. |
| controlli sulle esportazioni | Limitazioni della tecnologia dei sensori quantistici e dei superconduttori | 4 | Risoluzione tramite accordo tecnologico Corea-UE |
| Proliferazione di CBAM | Materiali ad alta energia e normative di processo | 4 | Rafforzare la risposta LCA e RE100 |
| controversie sulla proprietà intellettuale | Controversie su brevetti e licenze di materiali | 3 | Utilizzo delle disposizioni di protezione della proprietà intellettuale negli accordi di libero scambio |
| Limitazioni del personale di ricerca | Perdita di tecnologia e miglioramento della sicurezza | 3 | Sono necessari accordi di sicurezza tecnologica paralleli. |
Gli accordi di libero scambio (FTA) non si limitano a semplici riduzioni tariffarie
nei settori dei materiali avanzati e dei sensori quantistici. L'accordo Corea-UE-CEPA-RCEP include capitoli su tecnologia, standard e cooperazione nella ricerca , a supporto dell'accumulo di dati di origine
per sensori quantistici e apparecchiature superconduttrici , dell'accesso al mercato e dello scambio di dati tecnici
. Il CEPA si sta espandendo in particolare nella ricerca e sviluppo congiunta Corea-Emirati Arabi Uniti attraverso il progetto UAE Quantum and New Materials Cluster .
Sottocampi | Applicabilità dell'FTA | Grandi sfide | Punti di gestione |
|---|---|---|---|
| Materiali superconduttori (HS8541/7006) | Corea-UE-RCEP | Discrepanze di sicurezza/standard | Certificazione CE·IEC |
| Sensore quantistico (HS9027) | CEPA·Corea-UE | Controllo IP·Export | Sistema congiunto di sicurezza brevettuale e tecnologica |
| Nanomateriali (HS3824) | RCEP·IPEF | Normative ambientali e CBAM | Certificazione LCA·Basse emissioni di carbonio |
| Apparecchiature di raffreddamento e misurazione a bassa temperatura | CEPA·RCEP | Processo di approvvigionamento complicato | Utilizzo dell'approvvigionamento tecnologico CEPA |
Sebbene la maggior parte dei materiali avanzati e delle apparecchiature quantistiche siano articoli a basso costo, la sicurezza tecnologica, la certificazione degli standard e le valutazioni ambientali pongono ostacoli. Gli accordi di libero scambio
(FTA) attenuano queste barriere pratiche all'ingresso attraverso il riconoscimento delle tecnologie, l'apertura dei mercati degli appalti e il riconoscimento reciproco degli standard .
mercato | Articoli principali | MFN (tariffa base) | Quando viene applicato l'FTA | barriere non tariffarie | Commenti |
|---|---|---|---|---|---|
| Unione Europea | Sensori quantistici e materiali superconduttori | 0~3% | 0% | CBAM·Ecolabel | Obblighi di LCA e dati sul carbonio |
| Emirati Arabi Uniti | Apparecchiature a nanosensori | 5~8% | Eliminazione graduale del CEPA | Normativa sulla sicurezza tecnologica e sugli appalti | La Corea e gli Emirati Arabi Uniti sono impegnati in una cooperazione industriale bilaterale. |
| Giappone | Nanomateriali e strumenti di misura | 2~4% | Domanda RCEP | Certificazione di sicurezza JIS | Può essere alleviato attraverso la ricerca e sviluppo congiunta |
| U.S.A. | Materiali quantistici e sistemi di raffreddamento | 0~2% | Tasso basso FTA | ITAR·AI Sicurezza | CHIPS·Collegamento all'iniziativa quantistica |
| ASEAN | Materiali avanzati | 3~6% | RCEP cumulativo | Normative di qualità e ambientali | Espansione delle basi di produzione e degli OEM |
L'industria dei materiali avanzati è considerata un'industria che prevede processi ad alta potenza e ad alto tenore di carbonio ,
ma che allo stesso tempo fornisce **materiali con tecnologia di riduzione del carbonio (superconduttività, efficienza energetica, resistenza quantistica)**.
Sistema/Problema | Requisiti fondamentali | Influenza (1~5) | reagire |
|---|---|---|---|
| CBAM | Invio dei dati sul carbonio per processo materiale | 5 | LCA·EPD costruzione |
| Approvvigionamento ESG | Trasparenza della produzione e della catena di fornitura | 4 | Certificazione e divulgazione ESG |
| RE100 | Energia rinnovabile per impianti di ricerca e produzione | 3 | Collegamento PPA·ESS |
| Norme tecniche | Partecipazione agli standard internazionali ISO/IEC | 4 | Garantire la leadership degli standard |
| norme di sicurezza | Certificazione di sicurezza delle apparecchiature di raffreddamento e superconduttori | 3 | Certificazione integrata IEC·CE |
Corea: rafforzamento dei cluster industriali di collegamento materiali-attrezzature basati su tecnologie fondamentali di nanotecnologia, superconduttività e sensori quantistici.
UE: la domanda di materiali avanzati e a basse emissioni di carbonio aumenta grazie al Green Deal e al CBAM , ampliando l'apertura del mercato degli appalti.
Emirati Arabi Uniti: creazione di un cluster di ricerca e sviluppo quantistica e sui materiali basato sul CEPA.
ASEAN: emerge come polo per la lavorazione intermedia di materiali avanzati.
Stati Uniti: rafforzamento della produzione locale e delle catene di approvvigionamento sulla base delle leggi IRA e CHIPS.
Combinando il sentiment dell'IA (α), l'indicatore di investimento globale in materiali avanzati (β) e il sentiment industriale (λ), si prevede un graduale trend al rialzo
nel quarto trimestre del 2025 , trainato dall'ampliamento degli appalti tecnologici UE/CEPA e dall'aumento della domanda di materiali compatibili con gli standard ESG .
variabile | Δ(%) o esponente | analisi |
|---|---|---|
| ΔEsporta_ora | +3.5 | Aumento delle esportazioni di materiali superconduttori e sensori quantistici |
| ΔImporta_ora | +1,8 | Espansione delle importazioni di materiali ad alta purezza e di apparecchiature di misurazione |
| ΔPrezzo_ora | +0,6 | Riflettendo l'aumento dei costi delle materie prime e dei processi |
| ΔSignal_now | +0,042 | Notizie positive su tecnologia e ricerca e sviluppo |
| ΔFTAEffect | +0,39 | Effetti tecnologici CEPA·RCEP |
| Previsione_3M | +0,66 | 3 mesi di graduale tendenza al rialzo |
Formula (riepilogo): Previsione_3M = 0,5·ΔSegnale + 0,3·ΔEffettoFTAE + 0,2·ΔPrezzo
campo | Suggerimento | Esecutore | Effetto atteso |
|---|---|---|---|
| Norme tecniche | Ampliamento della partecipazione agli standard ISO/IEC sulla quantistica e sulla superconduttività | Ministero della Scienza e delle ICT e Ministero del Commercio, dell'Industria e dell'Energia | Garantire la leadership tecnologica |
| Risposta CBAM | Supporto per la certificazione LCA di materiali avanzati a basse emissioni di carbonio | Ministero dell'Ambiente e KTR | Ingresso stabile nel mercato europeo |
| Protezione IP | Ampliamento delle disposizioni in materia di tecnologia e protezione dei dati negli accordi di libero scambio | Sede centrale commerciale | Ridurre al minimo i furti e le controversie tecnologiche |
| Cooperazione CEPA | Funzionamento di un programma congiunto di ricerca e sviluppo quantistico e sui materiali | Ministero della Scienza e delle ICT·KOTRA | Espansione nei mercati del Medio Oriente e dell'UE |
| incentivi ESG | Ampliamento della certificazione RE100 per i materiali avanzati | Ministero del Commercio, dell'Industria e dell'Energia e Korea Electric Power Corporation | Rafforzare la competitività degli appalti |
Per i settori dei materiali avanzati, dei sensori quantistici e dei superconduttori, la cooperazione sugli standard tecnologici, ESG e sugli appalti attraverso accordi di libero scambio è fondamentale per accelerare la crescita.
Previsione_3M: +0,66 — Riflette i vantaggi tecnologici di CEPA e RCEP e l'espansione del mercato degli appalti dell'UE.
Strategie consigliate: ① Rafforzamento degli standard e della proprietà intellettuale all'interno del capitolo sulla tecnologia FTA, ② Ampliamento della ricerca congiunta basata su CEPA
, ③ Istituzione di un sistema LCA in risposta a CBAM e ④ Rafforzamento della catena di fornitura dei materiali avanzati basata su ESG+RE100.









