Le captage, l'utilisation et le stockage du carbone (CUSC) constituent un axe technologique fondamental de la structure industrielle « zéro émission nette » .
Le marché mondial devrait croître en moyenne de 14 à 16 % par an entre 2025 et 2026, pour atteindre environ 80 milliards de dollars américains
d'ici 2030. Grâce à une coopération active avec ses partenaires des accords de libre-échange (ALE) en matière de certification carbone, d'échange de quotas d'émission et d'acquisition de technologies , la Corée développe ses exportations de technologies bas carbone et de solutions de réduction des émissions, en ciblant l'UE, le CEPA et le RCEP . Les principaux risques comprennent la diffusion de la technologie CBAM (Capture, Utilisation et Stockage du Carbone), les réglementations de sécurité sur les sites de stockage, les retards dans l'intégration au système d'échange de quotas d'émission et l'absence de normes internationales pour la technologie CUSC .
Facteurs de risque | Perspectives 2025-2026 | Influence (1~5) | Implications |
|---|---|---|---|
| CBAM | Réglementation indirecte des technologies de réduction des émissions de carbone | 5 | La technologie de compensation CBAM de l'UE doit être reconnue |
| Réglementation en matière d'entreposage | Renforcement des normes de sécurité et environnementales | 4 | Conformité aux normes internationales telles que l'ISO 27914 |
| Liaison ETS | La volatilité des prix des émissions persiste. | 4 | Mise en place d'un système de reconnaissance mutuelle des réductions du CCUS |
| coût d'investissement | Charge initiale d'investissement | 3 | Utiliser les dispositions relatives à la « finance verte » prévues par l’ALE |
| Certification technologique | Prix de certification internationale | 3 | La reconnaissance mutuelle des technologies entre le CEPA et l'UE est nécessaire. |
Les accords de libre-échange (ALE) offrent des avantages directs à l'industrie du captage, de l'utilisation et du stockage du carbone (CUSC), notamment la réduction des droits de douane sur les technologies, les équipements, les installations et les catalyseurs de réduction des émissions de carbone, ainsi qu'un meilleur accès aux marchés
. Par le biais de leurs chapitres relatifs à la coopération technologique et environnementale, l'UE, la Corée, le CEPA, le RCEP et l'IPEF soutiennent la simplification des procédures d'exportation et d'importation des équipements et systèmes de réduction des émissions de carbone ,
la coopération en matière de recherche liée à l'échange de quotas d'émission et la mise en place d'un système de reconnaissance mutuelle des certifications CUSC .
Sous-champs | applicabilité des ALE | Défis majeurs | Points de gestion |
|---|---|---|---|
| Équipement de capture (HS8419/8479) | CEPA·Corée-UE | Certification environnementale et de sécurité | Obtention de la certification ISO/CE |
| installations de stockage et de transport | RCEP·IPEF | Certification réglementaire et de site | Systématisation des permis de stockage et vérification des sites |
| Catalyseur d'utilisation du carbone (HS3824) | L'accord de partenariat économique global Corée-UE | ACV·Certification de produit | Obtention d'une déclaration environnementale de produit (DEP) |
| Réformation de l'hydrogène bleu et du méthane (HS2811) | CEPA·RCEP | Réglementation indirecte du CBAM | Certification bas carbone et soumission de données |
L'industrie du CCUS est une industrie complexe d' équipements environnementaux, de catalyseurs chimiques et d'installations d'ingénierie
, et lorsque des ALE sont appliqués, l'effet de l'harmonisation des normes environnementales et des étiquettes carbone est plus important que l'effet de la suppression des droits de douane .
marché | Principaux articles | MFN (taux de base) | Lorsque l'ALE est appliqué | barrières non tarifaires | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|
| UE | équipement de capture/catalyseur | 2 à 5% | 0% | Intégration CBAM·ETS | Accord de reconnaissance de réduction requis |
| Émirats arabes unis | Installations et équipements de stockage de CO₂ | 5 à 10 % | Suppression étape par étape via le CEPA | réglementations environnementales et de sécurité | Promotion du projet conjoint Corée-Émirats arabes unis CCUS |
| Japon | équipement de capture | 3 à 6 % | Demande RCEP | Différences de technologie et de normes | Examen de l'accord de technologie conjointe |
| USA | Technologie et matériaux CCUS | 0 à 3 % | FTA à faible taux | Lien entre le compte IRA et la déduction fiscale | Transfert de technologie et incitations fiscales |
| ASEAN | installations de stockage et d'utilisation | 5 à 8 % | RCEP cumulatif | Réglementation douanière et environnementale | L'investissement dans les infrastructures et la production locale sont des atouts. |
Le CCUS est directement lié aux **indicateurs ESG fondamentaux (réduction des émissions de carbone, étiquetage des performances environnementales, transparence)**, et
le CBAM de l'UE examine un système d'exemption partielle pour l'application future des technologies de réduction .
Système/Problème | exigences fondamentales | Influence (1~5) | réagir |
|---|---|---|---|
| CBAM | Application de la technologie de réduction et soumission du rapport | 5 | Liaison avec le système de déclaration de l'UE |
| SEQE (Système d'échange de quotas d'émission) | Reconnaissance et compensation de la réduction | 4 | Extension de l'accord de reconnaissance mutuelle |
| Achats ESG | Obligations du plan de réduction des portées 1, 2 et 3 | 4 | divulgation et audit des données ESG |
| RE100 | Demande d'approvisionnement en énergie à faible émission de carbone | 3 | Lien PPA·ESS |
| Certification LCA | Rapport sur la quantification des effets de réduction | 3 | Mise en place du système ISO 14067·MRV |
Corée : Développement des technologies de captage et de transport du carbone, et sécurisation de la compétitivité dans le secteur de l'ingénierie, de l'approvisionnement et de la construction de projets CCUS, sous l'égide de Hanwha, Doosan et Samsung Engineering.
UE : Extension du marché combiné des achats de systèmes d'échange de quotas d'émission (SEQE) et de systèmes de compensation, d'utilisation et de stockage du carbone (CBAM) (sur la base de la loi « Net Zero Industry Act »).
Émirats arabes unis : Un centre de captage, d’utilisation et de stockage du carbone (CCUS) conjoint Corée-Émirats arabes unis est en construction sur la base de l’accord de partenariat économique global (CEPA).
ASEAN : Projet pilote axé sur les capacités de stockage des champs pétroliers et gaziers.
États-Unis : Les investissements explosent grâce au crédit d'impôt IRA (jusqu'à 85 $/t).
L’indice de sentiment des médias (α), l’indice mondial des investissements de réduction (β) et l’indice de sentiment du secteur de l’énergie et de l’environnement (λ) ont été combinés. Une tendance graduelle à la hausse s’est poursuivie
au quatrième trimestre 2025, sous l’effet de l’augmentation des projets liés à la coopération CEPA Corée-Émirats arabes unis et au système d’échange de quotas d’émission de l’UE (SEQE-UE) .
variable | Δ(%) ou exposant | analyse |
|---|---|---|
| ΔExporter_maintenant | +2,9 | Augmentation des exportations d'équipements et de catalyseurs de captage, d'utilisation et de stockage du carbone (CCUS) |
| ΔImporter_maintenant | +1,6 | Augmentation des importations de technologies et d'équipements de mesure |
| ΔPrix_maintenant | +0,5 | Réflexion sur les coûts des matériaux et des procédés EPC |
| ΔSignal_now | +0,037 | Des nouvelles positives concernant la réduction des émissions de carbone et la R&D |
| Effet ΔFTA | +0,36 | Effets cumulatifs du CEPA et du RCEP |
| Prévisions_3M | +0,59 | Une tendance à la hausse progressive est attendue pendant trois mois. |
Formule (résumé) : Prévision_3M = 0,5·ΔSignal + 0,3·ΔEffetFTA + 0,2·ΔPrix
champ | Suggestion | Exécuteur | Effet attendu |
|---|---|---|---|
| Intégration CBAM | Promouvoir un accord sur un mécanisme de compensation des technologies de réduction | Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie et Agence coréenne de promotion du commerce et des investissements | Reconnaissance de compensation CBAM de l'UE |
| Reconnaissance mutuelle ETS | Compensation des réductions du système d'échange de quotas d'émission Corée-UE | Ministère de l'Environnement et Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie | Efficacité du marché du carbone |
| Élargissement de l'ALE·CEPA | Établissement de nouvelles dispositions relatives à la technologie CCUS | Quartier général du commerce | Développement de la présence sur le marché des technologies et des achats |
| Finance verte | Programme de financement et de garantie exclusif à CCUS | Ministère de la Stratégie et des Finances et Banque de développement de Corée | Alléger la charge des CAPEX |
| normalisation technologique | Conformité aux normes internationales ISO et LCA | KGS·KTL | Renforcer la compétitivité des certifications à l'exportation |
Dans le secteur du CCUS, la mise en place d'un système de certification des technologies, des achats et des réductions par le biais d'accords de libre-échange est devenue un facteur de compétitivité clé.
Prévisions_3M : +0,59 — Une légère tendance à la hausse due aux effets des projets de liaison Corée-EAU CEPA et ETS de l’UE.
Stratégies recommandées : ① Reconnaissance mutuelle des technologies de réduction CEPA et Corée-UE ② Mise en place d'un système de reporting adapté au ETS et au CBAM
③ Combinaison de financements verts et de R&D ④ Renforcement des systèmes de gestion ACV et MRV sur la base des normes internationales.









