La cattura, l'utilizzo e lo stoccaggio del carbonio (CCUS) è un asse tecnologico fondamentale della struttura industriale Net Zero e
si prevede che il mercato globale crescerà in media del 14-16% all'anno tra il 2025 e il 2026, raggiungendo circa 80 miliardi di dollari entro il 2030. Grazie alla cooperazione attiva in materia di certificazione del carbonio, scambio di quote di emissione e approvvigionamento tecnologico
tra i partner dell'FTA , la Corea sta espandendo le esportazioni di tecnologie a basse emissioni di carbonio e soluzioni per la riduzione delle emissioni, concentrandosi su UE, CEPA e RCEP . I principali rischi includono la diffusione del CBAM, le normative di sicurezza nei siti di stoccaggio, i ritardi nel collegamento con il sistema di scambio di quote di emissione e la mancanza di standard internazionali per la tecnologia CCUS .
Fattori di rischio | Prospettive 2025-2026 | Influenza (1~5) | Implicazioni |
|---|---|---|---|
| CBAM | Regolamentazione indiretta delle tecnologie di riduzione del carbonio | 5 | La tecnologia offset CBAM dell'UE deve essere riconosciuta |
| Norme di stoccaggio | Rafforzare gli standard di sicurezza e ambientali | 4 | Conformità agli standard internazionali come ISO 27914 |
| Collegamento ETS | La volatilità dei prezzi delle emissioni continua | 4 | Istituzione di un sistema di riconoscimento reciproco per le riduzioni CCUS |
| Costo dell'investimento | Onere CAPEX iniziale | 3 | Utilizzo delle "disposizioni sulla finanza verde" nell'ambito dell'FTA |
| Certificazione tecnologica | Premio di certificazione internazionale | 3 | È necessario il riconoscimento reciproco delle tecnologie tra CEPA e UE. |
Gli accordi di libero scambio offrono vantaggi diretti al settore CCUS, tra cui tariffe ridotte su tecnologie, attrezzature, impianti e catalizzatori per la riduzione delle emissioni di carbonio e un maggiore accesso al mercato
. Attraverso i loro capitoli sulla cooperazione tecnologica e ambientale, l'UE, la Corea, il CEPA, il RCEP e l'IPEF sostengono la semplificazione delle procedure di esportazione e importazione per attrezzature e sistemi per la riduzione delle emissioni di carbonio ,
la cooperazione nella ricerca legata allo scambio di quote di emissione e l'istituzione di un sistema di riconoscimento reciproco per la certificazione CCUS .
Sottocampi | Applicabilità dell'FTA | Grandi sfide | Punti di gestione |
|---|---|---|---|
| Attrezzatura di cattura (HS8419/8479) | CEPA·Corea-UE | Certificazione ambientale e di sicurezza | Ottenuta la certificazione ISO/CE |
| Strutture di stoccaggio e trasporto | RCEP·IPEF | Certificazione normativa e di sito | Sistematizzazione dei permessi di stoccaggio e verifica del sito |
| Catalizzatore per l'utilizzo del carbonio (HS3824) | CEPA Corea-UE | LCA·Certificazione di prodotto | Ottenere una Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) |
| Reforming dell'idrogeno blu e del metano (HS2811) | CEPA·RCEP | regolamentazione indiretta CBAM | Certificazione a basse emissioni di carbonio e invio dei dati |
Il settore CCUS è un settore complesso di apparecchiature ambientali, catalizzatori chimici e impianti di ingegneria
e, quando vengono applicati gli accordi di libero scambio, l'effetto dell'armonizzazione degli standard ambientali e delle etichette di carbonio è maggiore dell'effetto dell'eliminazione delle tariffe .
mercato | Articoli principali | MFN (tariffa base) | Quando viene applicato l'FTA | barriere non tariffarie | Commenti |
|---|---|---|---|---|---|
| Unione Europea | Attrezzatura di cattura/catalizzatore | 2~5% | 0% | Integrazione CBAM·ETS | Necessario accordo di riconoscimento della riduzione |
| Emirati Arabi Uniti | Impianti e attrezzature per lo stoccaggio di CO₂ | 5~10% | Rimozione passo dopo passo tramite CEPA | Normative ambientali e di sicurezza | Promozione del progetto congiunto CCUS Corea-Emirati Arabi Uniti |
| Giappone | attrezzatura di cattura | 3~6% | Domanda RCEP | Differenze nella tecnologia e negli standard | Revisione dell'accordo tecnologico congiunto |
| U.S.A. | Tecnologia e materiali CCUS | 0~3% | Tasso basso FTA | Collegamento IRA/detrazione fiscale | Trasferimento tecnologico e incentivi fiscali |
| ASEAN | Impianti di stoccaggio e utilizzo | 5~8% | RCEP cumulativo | Regolamenti doganali e ambientali | Gli investimenti nelle infrastrutture e la produzione locale sono vantaggiosi. |
La CCUS è direttamente collegata agli **indicatori fondamentali ESG (riduzione delle emissioni di carbonio, etichettatura delle prestazioni ambientali, trasparenza)** e
l'EU CBAM sta esaminando un sistema di esenzione parziale per l'applicazione futura di tecnologie di riduzione .
Sistema/Problema | Requisiti fondamentali | Influenza (1~5) | reagire |
|---|---|---|---|
| CBAM | Applicazione della tecnologia di riduzione e presentazione del rapporto | 5 | Collegamento del sistema di segnalazione dell'UE |
| ETS (Sistema di scambio delle quote di emissione) | Riconoscimento e compensazione della riduzione | 4 | Espansione dell'accordo di mutuo riconoscimento |
| Approvvigionamento ESG | Obblighi del piano di riduzione di Ambito 1, 2 e 3 | 4 | Divulgazione e audit dei dati ESG |
| RE100 | Domanda di fornitura di energia a basse emissioni di carbonio | 3 | Collegamento PPA·ESS |
| Certificazione LCA | Rapporto sulla quantificazione degli effetti di riduzione | 3 | Istituzione del sistema ISO14067·MRV |
Corea: sviluppo di tecnologie per impianti di cattura del carbonio e di trasporto, garanzia di competitività nel CCUS EPC guidato da Hanwha, Doosan e Samsung Engineering.
UE: Espansione del mercato combinato degli appalti ETS e CBAM CCUS (sulla base del "Net Zero Industry Act").
Emirati Arabi Uniti: in costruzione un hub CCUS congiunto Corea-Emirati Arabi Uniti sulla base del CEPA.
ASEAN: Progetto pilota incentrato sullo spazio di stoccaggio dei giacimenti di petrolio e gas.
Stati Uniti: gli investimenti aumentano grazie al credito d'imposta IRA (fino a 85 $/t).
Il sentiment delle notizie (α), l'indice globale degli investimenti per la riduzione delle emissioni (β) e il sentiment del settore energetico e ambientale (λ) combinati. Un graduale trend al rialzo è proseguito
nel quarto trimestre del 2025, trainato dall'aumento dei progetti legati alla cooperazione CEPA tra Corea ed Emirati Arabi Uniti e all'ETS dell'UE .
variabile | Δ(%) o esponente | analisi |
|---|---|---|
| ΔEsporta_ora | +2.9 | Aumento delle esportazioni di apparecchiature CCUS e catalizzatori |
| ΔImporta_ora | +1,6 | Espansione delle importazioni di tecnologia e strumenti di misurazione |
| ΔPrezzo_ora | +0,5 | Riflessione dei costi dei materiali e dei processi EPC |
| ΔSignal_now | +0,037 | Notizie positive sulla riduzione del carbonio e sulla ricerca e sviluppo |
| ΔFTAEffect | +0,36 | Effetti cumulativi di CEPA e RCEP |
| Previsione_3M | +0,59 | Si prevede un graduale trend al rialzo per tre mesi. |
Formula (riepilogo): Previsione_3M = 0,5·ΔSegnale + 0,3·ΔEffettoFTAE + 0,2·ΔPrezzo
campo | Suggerimento | Esecutore | Effetto atteso |
|---|---|---|---|
| Integrazione CBAM | Promuovere un accordo su un meccanismo di compensazione della tecnologia di riduzione | Ministero del Commercio, dell'Industria e dell'Energia e Agenzia coreana per la promozione del commercio e degli investimenti | Riconoscimento dell'offset CBAM dell'UE |
| Riconoscimento reciproco ETS | Compensazione delle riduzioni dell'ETS Corea-UE | Ministero dell'Ambiente e Ministero del Commercio, dell'Industria e dell'Energia | Efficienza del commercio delle emissioni |
| Espansione FTA·CEPA | Istituzione di nuove disposizioni sulla tecnologia CCUS | Sede centrale commerciale | Ampliare l'ingresso nel mercato della tecnologia e degli appalti |
| Finanza verde | Programma di finanziamento e garanzia esclusivo CCUS | Ministero della strategia e delle finanze e Banca di sviluppo della Corea | Alleggerimento dell'onere CAPEX |
| Standardizzazione tecnologica | Conformità agli standard internazionali ISO e LCA | KGS·KTL | Rafforzare la competitività della certificazione delle esportazioni |
Nel settore CCUS, l'istituzione di un sistema di certificazione della tecnologia, degli approvvigionamenti e della riduzione attraverso accordi di libero scambio si è rivelata un fattore competitivo chiave.
Forecast_3M: +0,59 — Una leggera tendenza al rialzo dovuta agli effetti dei progetti di collegamento CEPA Corea-Emirati Arabi Uniti e ETS UE.
Strategie consigliate: ① Riconoscimento reciproco delle tecnologie di riduzione CEPA e Corea-UE ② Istituzione di un sistema di reporting reattivo a ETS e CBAM
③ Combinazione di finanza verde e R&S ④ Rafforzamento dei sistemi di gestione LCA e MRV basati su standard internazionali.









