Permintaan karet (alami dan sintetis) diproyeksikan meningkat secara bertahap pada tahun 2025, terutama untuk aplikasi otomotif dan industri. Organisasi internasional dan lembaga penelitian memproyeksikan kenaikan harga karet alam dari tahun ke tahun pada tahun 2025 , dengan pasokan dan permintaan yang ketat kemungkinan akan terus berlanjut karena kendala pasokan (misalnya, perubahan iklim dan pergeseran pola tanam) . Bank Dunia
titik | rincian | Implikasi |
|---|---|---|
| permintaan global | Meningkatkan konsumsi karet pada tahun 2025 (dipimpin oleh Tiongkok dan India) | Kondisi permintaan ban dan suku cadang yang menguntungkan. Bank Dunia |
| Fase harga | Harga karet alam diperkirakan naik 14% per tahun pada tahun 2025 , dengan koreksi bertahap pada tahun 2026. | Faktor-faktor seperti harga satuan ekspor, pertahanan margin, dan kenaikan biaya pengadaan bahan baku perlu dipertimbangkan. Bank Dunia |
| risiko pasokan | Proyeksi Kelangsungan Produksi < Konsumsi Global 2025 (ANRPC) | Fase harga tinggi jangka menengah hingga panjang mungkin terjadi → Strategi kontrak/lindung nilai diperlukan. Reuters |
| Faktor variabel | Cuaca, nilai tukar, logistik (tarif pengiriman), dan permintaan Tiongkok | Manajemen volatilitas harga/volume triwulanan sangat penting. Blog Bank Dunia |
"Produk karet" dalam laporan ini mencakup ekspor ban (4011), sabuk industri, selang, dan gasket (4010/4016), produk karet untuk keperluan kebersihan, medis, dan rumah tangga (4018, dst.), dan produk olahan berbahan dasar karet sintetis (4002) dalam Kelas HS 40. Pemetaan produk yang terperinci dapat dikonfirmasi menggunakan kode HS KOSIS/Asosiasi Perdagangan .
Kategori | Perwakilan HS | Tujuan utama | Titik ekspor |
|---|---|---|---|
| Ban dan ban dalam | 4011·4013 | Kendaraan penumpang dan komersial | Sensitif terhadap harga/logistik, menargetkan OEM dan purnajual secara bersamaan |
| Sabuk dan selang industri | 4010·4009 | Konveyor/Hidrolik | Persaingan dalam standar material, ketahanan panas, dan ketahanan minyak |
| Gasket dan pengepakan | 4016 | Pabrik dan Mesin | Keterkaitan permintaan fasilitas industri dan energi |
| Kebersihan, perawatan medis, dan lainnya | 4018 dll. | Sarung tangan dan bahan habis pakai | Kepatuhan terhadap peraturan/sertifikasi itu penting |
Ekspor ban dan suku cadang secara tradisional terkonsentrasi di AS, Uni Eropa, dan Asia Tenggara . Restrukturisasi rantai pasokan dan kepatuhan terhadap standar ramah lingkungan merupakan faktor kunci dalam ekspansi pasar. Arus perdagangan makro (perdagangan AS-Korea, penyesuaian ketergantungan terhadap Tiongkok, dll.) juga memengaruhi diversifikasi sumber permintaan. Reuters
Pasar pertama | ciri | Implikasi Q3 2025 |
|---|---|---|
| Amerika Serikat | Ukuran Aftermarket, Peraturan Jelas | Potensi ekspansi volume jika nilai tukar dan logistik stabil. Reuters |
| Uni Eropa | Peraturan lingkungan dan zat kimia yang ketat | Kepatuhan terhadap label REACH/RoHS/ESG adalah kuncinya. |
| ASEAN | Peningkatan investasi pada mobil dan peralatan | Memanfaatkan kekuatan kami dalam daya saing harga dan waktu tunggu. |
| Timur Tengah | Keterkaitan proyek infrastruktur | Ada permintaan untuk pengiriman berskala besar dan spesifikasi khusus. |
Karet sintetis dan kapasitas pemrosesannya didorong oleh perusahaan-perusahaan kimia dan material domestik besar. Potensi ekspor tersedia melalui tiga perusahaan ban dan rantai nilai karet industri . Angka kuantitatif dikonfirmasi melalui perincian spesifik HS. Korea.net
divisi | pergerakan | Implikasi ekspor |
|---|---|---|
| Karet sintetis (4002) | Penjualan domestik + ekspor secara paralel | Kekuatan rantai nilai pemrosesan material yang konsisten |
| Ban dan bahan industri | Jaringan OEM/AM global | Potensi untuk ekspansi ke produk standar dan khusus bernilai tambah tinggi |
| kemacetan | Harga bahan baku, logistik, dan biaya energi | Transfer harga/kontrak jangka panjang diperlukan |
Ban: Peraturan keselamatan dan kualitas seperti ECE/UN, DOT, dll.
Industri: Standar ketahanan panas, minyak, keausan, dan tekanan ISO/ASTM.
UE: Kepatuhan terhadap REACH/RoHS diperlukan → Sistem manajemen pencampuran dan plasticizer diperlukan.
Grup standar | Bidang penerapan | pos pemeriksaan |
|---|---|---|
| ISO/ASTM | Sabuk, selang, dan paking | Lembar data uji sifat material dan daya tahan tersedia |
| ECE/DOT | ban | Mengemudi, pengereman, dan pelabelan kebisingan |
| REACH/RoHS | Seluruh UE | SVHC·Manajemen Zat Berbahaya |
(Tinjauan Umum Standar Internasional, Ringkasan Berbasis Praktik Industri)
Portofolio multi-sertifikasi yang disesuaikan dengan target pasar diperlukan, termasuk ISO 9001/14001 , otomotif IATF 16949 , EU CE/REACH , dan DOT Amerika Utara .
sertifikasi | tujuan | Target pasar |
|---|---|---|
| IATF 16949 | kualitas mobil | OEM/AM Global |
| CE/REACH | Keamanan dan Bahan Kimia | Uni Eropa |
| DOT | keamanan | Amerika Serikat |
Meskipun lonjakan harga bahan baku mereda pada paruh kedua tahun 2025, volatilitas kontainer dan nilai tukar akan tetap ada. Untuk produk karet, tarif angkutan sangat dipengaruhi oleh volume dan berat , sehingga strategi pengangkutan dan pergudangan jangka panjang menjadi kunci. Blog Bank Dunia
akar | ciri | Poin Q3 |
|---|---|---|
| Amerika dan Uni Eropa Maritim | Transportasi massal/standar | Diversifikasi pengiriman barang dan forwarder jangka panjang |
| ASEAN jarak pendek | Waktu tunggu kosong dan gelas campuran | Mengoptimalkan biaya transportasi LCL dan intermodal |
| Penerbangan (khusus/darurat) | Pengiriman cepat dan berbiaya tinggi | Penggunaan terbatas (sampel/nilai tambah tinggi) |
Ban dan material industri besar biasanya dikemas dalam unit palet/kontainer , sementara gasket dan material pengepakan menguntungkan dalam jumlah kecil untuk berbagai produk berdasarkan spesifikasi dan gambar .
Kelompok produk | Umum MOQ | catatan |
|---|---|---|
| Ban (4011) | Ratusan hingga ribuan unit berdasarkan model dan spesifikasi | Jenis kontrak jaringan dealer AM |
| Sabuk dan selang (4010/4009) | Puluhan hingga ratusan gulungan | Konsultasi spesifikasi dan panjang |
| Gasket dan Pengepakan (4016) | Ribuan hingga puluhan ribu pcs | Berbasis cetakan/gambar |
Portofolio terdiri dari perusahaan-perusahaan besar karet sintetis, ban, dan karet industri dalam negeri + perusahaan-perusahaan pengolahan menengah (sabuk/selang/gasket).
Kami merekomendasikan penguatan hubungan AM (Aftermarket) dengan jaringan pembeli dan dealer global .
divisi | Kompetensi | Titik ekspor |
|---|---|---|
| raksasa karet sintetis | Bahan/Resin | Campuran Khusus/Ramah Lingkungan |
| tiga perusahaan ban | OE·AM simultan | Kekuatan pelabelan, kebisingan, dan efisiensi bahan bakar |
| Perusahaan pengolahan karet industri | Spesifikasi khusus | Waktu pengiriman singkat, jumlah kecil, multi-variasi |
organ | peran | Titik Pemanfaatan |
|---|---|---|
| KITA (Asosiasi Perdagangan) | Tren Perdagangan, Database Pembeli, dan Laporan | Tren Ekspor dan Impor Bulanan (Q3). Asosiasi Perdagangan Internasional Korea. |
| KOTRA | Riset pasar, konsultasi, dan misi pembelian | Sertifikasi UE/Amerika dan Pencocokan Pembeli |
| Statistik (KOSIS) | Agregasi berdasarkan kode HS | Verifikasi data numerik berdasarkan produk dan negara. KOSIS |
tali | barang | Ringkasan Q3 |
|---|---|---|
| A | Harga satuan (USD) | Harga karet alam sedang naik (25 tahun ke atas), dan karet sintetis juga mengalami kenaikan. Bank Dunia |
| B | musiman | Musim puncak penggantian mobil baru dan ban (bervariasi berdasarkan wilayah). |
| C | Tarif dan non-tarif | Waspadalah terhadap pelabelan bahan kimia UE serta peraturan keselamatan dan negara asal AS. |
| D | Alternatif domestik | Karet sintetis dan kemampuan pemrosesan meningkat → Potensi untuk internalisasi nilai tambah. |
| E | ESG/Nol Bersih | Permintaan karet daur ulang dan berbasis bio terus meningkat (sumber, fokus Eropa). Reuters |
| F | Risiko Negara | Volatilitas cuaca, nilai tukar, dan logistik (angkutan) masih berlanjut. Blog Bank Dunia |
| G | Daftar Pembeli | Menargetkan dealer AM dan perusahaan EPC/peralatan pabrik di Amerika/Eropa. |
ΔEkspor: Permintaan global yang kuat + dukungan harga → Skenario pertumbuhan moderat lebih disukai.
ΔHarga: Bahan baku dan kondisi cuaca yang ketat → Kemungkinan konsolidasi yang kuat
ΔCountryShare: Membela Amerika dan Uni Eropa, Mendorong Proyek ASEAN/Timur Tengah
TrustIndex: 0,64~0,72 (Netral+)
ciri | Pengamatan Q3 | Prospek Q4 | Komentar |
|---|---|---|---|
| ΔEkspor | Peningkatan sedikit | ▲ Sedikit↑ | Dukungan harga dan permintaan yang kuat |
| ΔHarga | Kang Bo-hap | ▲ Kang Bo-hap | Mencerminkan perkiraan ANRPC dan Bank Dunia. Reuters |
| ΔCountryShare | Berpusat pada AS/Uni Eropa | → Pertahankan ~ Sedikit↑ | Efek Sertifikasi Standar AM |
| Indeks Kepercayaan | 0,68 | 0,64~0,72 | Variabel meteorologi dan logistik yang melekat. Blog Bank Dunia |
Portofolio Produk: Ban serbaguna (pelabelan/kebisingan/efisiensi bahan bakar) + spesialisasi industri (ketahanan panas/oli/keausan).
Harga/Lindung Nilai: Harga tetap triwulanan + harga terkait, dengan mempertimbangkan lindung nilai terhadap indikator kunci NR/sintetis. Bank Dunia
Pengembangan pasar: Memanfaatkan pesanan jenis proyek dari ASEAN dan menanggapi standar AM dan UE yang ramah lingkungan di Amerika.
Label ESG: REACH/RoHS, Rendah Karbon, dan Resin Daur Ulang (Pengadaan/Kaca Eropa). Reuters
Optimalisasi logistik: diversifikasi forwarder, transportasi LCL/intermoda, dan kolaborasi gudang lokal.









