Ожидается, что в 2025–2026 годах отрасли производства биоматериалов и экологически чистого текстиля ускорят расширение низкоуглеродных цепочек поставок на основе соглашений о свободной торговле благодаря обязательным закупкам RE100, CBAM и ESG . Корея активно добивается тарифных льгот для биопластиков и циркуляционных волокон , а также кумулятивного использования текстильных и материальных ресурсов в рамках таких соглашений, как Корея-ЕС, RCEP и CEPA . Ключевые риски включают расширение CBAM ЕС , рост затрат на сертификацию и ценовую конкуренцию с Китаем и АСЕАН .
Факторы риска | Перспективы на 2025-2026 годы | Влияние (1~5) | Подразумеваемое |
|---|---|---|---|
| Распространение CBAM | Обсуждение применения к текстильным и химическим продуктам | 5 | Оценка жизненного цикла и сертификация по низкоуглеродной продукции имеют важное значение |
| Расширение RE100 | Обязательная глобальная цепочка поставок бренда | 4 | Требуется применение возобновляемой энергии и PPA |
| Стандарты закупок ESG | Маркировка экологических характеристик и раскрытие информации о цепочке поставок | 4 | Отчетность ESG становится обязательной |
| Поставщики недорогих товаров из Китая и АСЕАН | Усиление конкуренции | 3 | Стратегия премиум-класса «Технологии и дизайн» |
| Сертификация/Стандарты | Растут расходы на экологическую маркировку ЕС и OEKO-TEX | 3 | Содействие взаимному признанию сертификации между правительствами |
Соглашения о свободной торговле (ССТ) предлагают существенные преимущества для экологически чистых текстильных изделий и биоматериалов, включая накопление в стране происхождения, отмену тарифов и доступ к рынку
. Соглашения Корея-ЕС, CEPA и RCEP предусматривают снижение тарифов на переработанную и низкоуглеродную продукцию, а также положения об экологичных закупках
. Текстильные компании используют эти соглашения для диверсификации сырьевых ресурсов, снижения затрат на въезд в ЕС и укрепления экспортных стратегий, связанных с сертификацией RE100 .
поле | применимость FTA | Основные проблемы | Очки управления |
|---|---|---|---|
| Биоволокно (HS5509) | Корея-ЕС-RCEP | Ответ CBAM · LCA | Сертификация по низкоуглеродной экономике и меры реагирования на ЭПР |
| Переработанный полиэстер (HS5402) | RCEP·CEPA | Стандарты качества и охраны окружающей среды | Сертификация GRS·OEKO-TEX |
| Биопластик (HS3920) | CEPA·Корея-ЕС | Несоответствие сертификации/стандарту | Экомаркировка ЕС параллельно |
| Экологически чистая пряжа и краситель | RCEP·CEPA | Недостаточно данных об окружающей среде | Создание оценки жизненного цикла и учета выбросов углерода |
Стандарты экологической сертификации и закупок различаются в основных странах-экспортерах, и
устранение нетарифных барьеров посредством соглашений о свободной торговле (ССТ) является ключом к поддержанию конкурентоспособности.
ЕС укрепляет свои стандарты CBAM и Ecolabel, США внедряют систему отчетности ESG, а ОАЭ ужесточают правила экологически чистых закупок на основе CEPA.
рынок | Основные пункты | РНБ (базовая ставка) | Когда применяется соглашение о свободной торговле | нетарифные барьеры | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|
| Евросоюз | Переработанные волокна и биопластики | 4~8% | 0% | CBAM·Экомаркировка | Управление расходами на охрану окружающей среды и сертификацию имеет важное значение |
| США | функциональные волокна | 3~7% | Низкая ставка FTA | Отчетность ESG | Расширение влияния ESG за пределы CBAM |
| ОАЭ | Биоволокна и экологичная одежда | 5~10% | Поэтапный отказ через CEPA | Правила зеленых закупок | Визуализация эффективности CEPA |
| Япония | Текстильные материалы и пленки | 2~6% | применение RCEP | Стандарты энергоэффективности | Расширить совместную разработку пряжи |
| АСЕАН | Крашение и обработка волокон | 5~12% | Совокупное использование RCEP | Техническое стандартное отклонение | Использование низкозатратных производственных баз |
Глобальные бренды (Nike, H&M, Adidas и т. д.) планируют к 2026 году внедрить требования RE100 и ESG в отношении закупок во всех своих цепочках поставок , а
EU CBAM обсуждает возможность распространения этих требований на текстиль, пластмассы и кожу .
Система/Проблема | Основные требования | Влияние (1~5) | реагировать |
|---|---|---|---|
| CBAM | Представление данных о пряже с низким содержанием углерода и процессе ее производства | 5 | LCA·Построение данных по выбросам |
| РЕ100 | 100% использование возобновляемой энергии | 4 | Связанная операция PPA·ESS |
| ESG-закупки | Прозрачность цепочки поставок и раскрытие информации об условиях труда | 4 | Создание системы отчетности ESG |
| круговая экономика | Коэффициент использования переработанных материалов | 3 | Расширение сертификации GRS и RCS |
| Экологическая сертификация | Экомаркировка OEKO-TEX | 3 | Интегрированное управление международной сертификацией |
Корея: Центр кластеров НИОКР в области текстиля и биопластика (районы Тэгу, Чханвон и Ульсан).
ЕС: Ужесточение правил CBAM и ESG для расширения импорта высококачественных, экологически чистых материалов.
ОАЭ: Расширение закупок корейских текстильных материалов на основе CEPA.
АСЕАН: Поддержание низкозатратных производственных баз, увеличение спроса на корейскую пряжу и технологии.
США: Расширение цепочек поставок на основе сертификации ESG.
Учитывая новостные настроения (α), силу политики ESG (β) и настроения в текстильной промышленности (λ), ожидается
, что отрасли по производству биоматериалов и экологически чистого текстиля сохранят умеренную тенденцию к росту в четвертом квартале 2025 года под влиянием ЕС и CEPA .
переменная | Δ(%) или показатель степени | анализ |
|---|---|---|
| ΔЭкспорт_сейчас | +3.3 | Увеличение экспорта биоволокон и переработанной продукции |
| ΔИмпорт_сейчас | +1.9 | Увеличение импорта сырья и оборудования |
| ΔЦена_сейчас | +0,4 | Отражение затрат на реагирование CBAM |
| ΔСигнал_сейчас | +0,042 | Положительная динамика новостей ESG и RE100 |
| ΔFTAEffect | +0,39 | Отражение эффектов CEPA и RCEP |
| Прогноз_3М | +0,66 | 3 месяца постепенного восходящего тренда |
Формула (сводка): Forecast_3M = 0,5·ΔSignal + 0,3·ΔFTAEffect + 0,2·ΔPrice
поле | Предположение | Исполнитель | Ожидаемый эффект |
|---|---|---|---|
| ответ CBAM | Создание базы данных оценки жизненного цикла волокон и пластика | Министерство окружающей среды и Министерство торговли, промышленности и энергетики | Повышение оперативности реагирования на потребности рынка ЕС |
| RE100·ESG | Расширение стимулов PPA и RE100 | Министерство торговли, промышленности и энергетики ·KETI | Создание экологически чистой цепочки поставок |
| Гармонизация сертификации | Содействие взаимному признанию Ecolabel и OEKO-TEX | Торговая штаб-квартира · KOTRA | Сокращение затрат на сертификацию |
| Технология материалов | Налоговая поддержка исследований и разработок в области биоматериалов | Министерство стратегии и финансов и Министерство торговли, промышленности и энергетики | Укрепление технологической независимости и конкурентоспособности |
| круговая экономика | Установление новых стандартов закупки переработанных волокон | Министерство охраны окружающей среды и Служба государственных закупок | Легкий выход на рынок ESG-закупок |
Соглашение о свободной торговле приведет к устранению нетарифных барьеров в торговле экологически чистыми материалами и циркуляционными волокнами, а также к повышению конкурентоспособности ESG .
Прогноз_3М: +0,66 — Отражает эффекты CEPA и RCEP и спрос на RE100 и CBAM.
Рекомендуемые стратегии: ① Совместное использование CEPA и RCEP ② Производство на основе RE100 ③ Интеграция сертификации ESG ④ Создание данных ответа CBAM.









