Nous avons élaboré un guide complet pour vous aider à comprendre les tendances technologiques et commerciales du secteur mondial de l'électronique et des systèmes électriques, et à les exploiter pour formuler des stratégies d'exportation. Ce guide vous permettra d'identifier clairement les atouts de l'industrie électronique coréenne face à l'évolution de la demande mondiale, aux restructurations des chaînes d'approvisionnement et aux changements de réglementation.
Le marché mondial est en pleine expansion, axé sur les semi-conducteurs pour l'IA, les semi-conducteurs automobiles et les équipements pour centres de données. La part des exportations de composants essentiels augmente par rapport à celle des produits finis, et la restructuration des chaînes d'approvisionnement centrées sur les États-Unis et l'UE bat son plein. L'Inde et le Vietnam s'imposent comme des pôles de production, et l'UE renforce sa réglementation en matière d'écoconception et d'efficacité énergétique.
Nous avons identifié des axes de croissance en analysant en détail la structure des produits de l'industrie électronique et nous l'avons organisée de manière à ce que les entreprises puissent déterminer leurs orientations en matière de production et d'investissement.
division | Code SH | Articles représentatifs | Points stratégiques |
|---|---|---|---|
| semi-conducteurs et composants électroniques | HS85.1~85.4 | Semi-conducteurs de mémoire, ASIC et de puissance | Répondre à la demande en matière d'IA, de serveurs et de champs de bataille |
| afficher | HS85.7 | Écrans OLED et LCD | Privilégiez les panels à forte valeur ajoutée et de niche. |
| Module/Carte | HS85.3 | PCB, module d'alimentation, module de communication | Expansion du marché personnalisé à haute fiabilité |
| produit fini | HS85.2, 85.28 | appareils électroménagers, dispositifs de communication | Demande de produits haut de gamme et écologiques |
En comprenant la structure et les caractéristiques du marché de chaque pays exportateur, vous pouvez élaborer des stratégies d'entrée sur le marché et des plans de réponse réglementaire spécifiques à chaque pays.
Pays/Région | Principaux articles | Caractéristiques du marché | Implications |
|---|---|---|---|
| USA | mémoire, composants électriques | Renforcement des réglementations en matière de technologie et de sécurité | Une certification technologique à haute valeur ajoutée est requise. |
| Chine/Hong Kong | Pièces, modules | centre de restructuration de la chaîne d'approvisionnement | La demande continue pour le commerce de transformation |
| Vietnam | Pièces, modules, cartes | Base EMS/Assemblage | Forte dépendance aux pièces coréennes |
| UE/Royaume-Uni | champ de bataille, électronique industrielle | Renforcement des réglementations environnementales | Conformité CE·REACH requise |
| Inde | produits finis, pièces | Accroître les incitations à la fabrication | Une croissance du marché à moyen et long terme est possible. |
Analyser la capacité de production et le potentiel d'exportation permet d'optimiser la planification de la chaîne d'approvisionnement. Les prévisions des volumes exportables peuvent être directement utilisées pour la planification des commandes et les stratégies de tarification.
Article | capacité de production nationale (trimestrielle) | Volume exportable (trimestriel) | unité | caractéristiques |
|---|---|---|---|---|
| semi-conducteurs de mémoire | 1 200 | 78% | Équivalent à la plaquette K | Reflétant la demande des serveurs d'IA et des champs de bataille |
| semi-conducteurs de puissance | 50 | 68% | Équivalent à la plaquette K | Focus sur les véhicules électriques et l'industrie |
| MLCC | 140 | 75% | milliard | Composants pour smartphones et serveurs |
| écran OLED | 55 | 65% | Un million d'exemplaires | Part croissante des technologies de l'information et du mobile |
| Carte PCB/SMT | 7.0 | 70% | un million de mètres carrés | centré sur les équipements réseau |
Nous avons conçu nos produits pour répondre aux exigences de chaque destination d'exportation, conformément aux normes internationales de qualité et de fiabilité. Cela permet de prévenir les échecs et les réclamations liés à la certification de qualité et d'améliorer la fiabilité.
champ | Caractéristiques principales | Points clés |
|---|---|---|
| composants électroniques | JEDEC, AEC-Q100/200 | Fiabilité, température et durabilité ESD |
| sécurité | CE (LVD/CEM), UL/CSA | Certification différentielle requise par pays |
| environnement | RoHS, REACH | Restrictions sur les substances dangereuses telles que le plomb et le nickel |
| Sécurité fonctionnelle | ISO 26262, IEC 60601 | Axé sur les dispositifs médicaux et de champ de bataille |
En mettant en place des systèmes de certification adaptés à chaque pays, vous minimisez les risques inutiles lors de votre entrée sur le marché. En identifiant proactivement les obstacles à la certification, vous gagnez du temps et de l'argent.
division | Nom de la certification | Principaux domaines d'application |
|---|---|---|
| Sécurité/Ondes électromagnétiques | CE, UL/CSA, FCC | UE/Amérique du Nord |
| environnement | RoHS, REACH, DEEE | Centré sur l'UE |
| qualité | ISO 9001, IATF 16949 | Pour une utilisation sur le champ de bataille |
| sécurité | CEI 62443, ISO/SAE 21434 | Logiciels à usage industriel et automobile |
En proposant des normes de transport, de stockage et d'emballage adaptées aux caractéristiques des produits électroniques, nous pouvons prévenir les dommages à leur qualité. Cela contribue à réduire les risques de dommages et de retards survenant lors du transport.
Groupe de produits | Méthode d'emballage/de transport | Délai moyen | prudence |
|---|---|---|---|
| semi-conducteur | Emballage de barquettes pour l'aviation/ESD | 3 à 7 jours | Gestion de la température, de l'humidité et de l'électricité statique |
| Module/Carte | composite air-mer | 7 à 25 jours | Attention aux chocs électriques et aux erreurs d'étiquetage |
| Panneaux/Produits finis | mer et air mélangés | 10 à 35 jours | Attention aux dommages et aux erreurs de documents |
Afin d'améliorer l'efficacité des transactions et la prévision des coûts, nous indiquons clairement l'unité de transaction minimale pour chaque article. La standardisation des unités de livraison et d'emballage permet de réduire les incertitudes au sein de la chaîne d'approvisionnement.
Groupe de produits | MOQ | unité | caractéristiques |
|---|---|---|---|
| semi-conducteur | 1 lot (unité de bobine) | Kpcs | Échantillon → Expansion progressive de la production de masse |
| MLCC | 100 bobines | Kpcs | Recommandation d'accords de stabilisation de l'approvisionnement |
| Module/Carte | 1 palette | ㎡ | Emballage de calage obligatoire |
| Panneau/Produit fini | 1 conteneur complet de 20/40 pieds | Palette | L'étiquetage énergétique est obligatoire. |
Nous avons structuré des données quantitatives, notamment le prix unitaire, la saisonnalité, les critères ESG, les droits de douane et les risques, afin d'améliorer la précision des prévisions. Ces données servent de variables d'entrée dans la boucle de prévision des exportations de l'IA (Export Loop), ce qui améliore la qualité de la simulation.
corde | article | exemple | conjugaison |
|---|---|---|---|
| (UN) | prix unitaire | tendances des prix unitaires des DRAM/MLCC | Établir une stratégie de prix |
| (B) | modèles saisonniers | Le troisième trimestre a atteint un pic | Ajustement du plan de production |
| (C) | barrières tarifaires | CBAM, FTA | Gestion des risques à l'exportation |
| (D) | Alternative domestique | Taux de localisation des matériaux et des composants | Stabilité de l'offre et de la demande |
| (E) | ESG | émissions de carbone et recyclage | Réponse réglementaire mondiale |
| (F) | Risque pays | Taux de change/Politique 0,25 | Portefeuille d'exportation |
| (G) | Liste des acheteurs | Services EMS mondiaux | Établir une stratégie de vente |
Il prévoit les tendances à l'exportation en temps réel et indique les fluctuations potentielles pour les trois prochains mois. Cela permet aux entreprises d'ajuster leurs stocks, leur production et leurs plans logistiques en fonction des données.
segment | ΔExportation (%) | ΔPrix (%) | ΔPart de pays (pp) | Indice de confiance (0–1) | Prévisions de 3M |
|---|---|---|---|---|---|
| Semiconducteurs et composants de base | +3,4 | +0,6 | +0,4 | 0,87 | Forte demande pour les produits d'IA et de champ de bataille |
| afficher | +1,2 | +0,3 | 0,0 | 0,72 | rétablissement progressif |
| Module/Carte | +2.0 | +0,2 | +0,1 | 0,78 | Serveurs stables et demande industrielle |
| produit fini | +0,6 | −0,1 | −0,1 | 0,65 | Concentrez-vous sur les produits haut de gamme à prix élevé |
Nous facilitons les partenariats commerciaux en fournissant des informations officielles sur les principaux fournisseurs nationaux du secteur électronique. Un approvisionnement fiable renforce votre position de négociation lors des accords d'exportation à l'international.
Nom de l'entreprise | Principaux articles | URL |
|---|---|---|
| Samsung Electronics | Semiconducteurs et modules | https://www.samsung.com |
| SK hynix | semi-conducteurs de mémoire | https://www.skhynix.com |
| Écran LG | OLED·LCD | https://www.lgdisplay.com |
| LG Innotek | Modules/Capteurs | https://www.lginnotek.com |
| Électromécanique Samsung | Condensateurs MLCC et composants passifs | https://www.samsungsem.com |
Nous fournissons des informations sur les principaux organismes proposant des politiques, des statistiques et des certifications relatives aux exportations de l'industrie électronique. Vous pouvez optimiser votre processus d'exportation en bénéficiant d'un accompagnement en matière de politiques, de conseils en certification et d'informations commerciales.
Nom de l'établissement | rôle | URL |
|---|---|---|
| Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie (MOTIE) | Politiques industrielles et d'exportation | https://www.motie.go.kr |
| KOTRA / KITA | Assistance commerciale et mise en relation des acheteurs | https://www.kotra.or.kr / https://www.kita.net |
| Service des douanes coréennes (KCS) | HS·FTA·Dédouanement | https://www.customs.go.kr |
| Association coréenne de l'industrie des semi-conducteurs (KSIA) | Statistiques et politiques relatives aux semi-conducteurs | https://www.ksia.or.kr |
| Association coréenne de l'électronique (KEA) | Promouvoir les normes et l'industrie électronique | https://www.gokea.org |









