Мы составили подробное руководство, которое поможет вам понять технологические и рыночные тенденции мировой электротехнической и электронной промышленности и использовать их для разработки экспортных стратегий. Это руководство поможет вам чётко определить сильные стороны корейской электронной промышленности в условиях глобальной структуры спроса, реструктуризации цепочек поставок и изменений в политике.
Мировой рынок растёт, в основном за счёт полупроводников для искусственного интеллекта, автомобильных полупроводников и оборудования для центров обработки данных. Доля экспорта основных компонентов увеличивается по сравнению с экспортом готовой продукции, а реструктуризация цепочек поставок, сосредоточенная в США и ЕС, идёт полным ходом. Индия и Вьетнам становятся производственными центрами, а ЕС ужесточает требования к экодизайну и энергоэффективности.
Мы определили оси роста, изучив подробную структуру продукции электронной промышленности, и организовали ее таким образом, чтобы компании могли определять направления производства и инвестиций.
разделение | код ТН ВЭД | Репрезентативные предметы | Стратегические очки |
|---|---|---|---|
| полупроводники и электронные компоненты | HS85.1~85.4 | Память, ASIC и силовые полупроводники | Реагирование на потребности ИИ, сервера и поля боя |
| отображать | HS85.7 | OLED, ЖК-панели | Фокус на панелях с высокой добавленной стоимостью и нишевых панелях |
| Модуль/Плата | HS85.3 | Печатная плата, модуль питания, модуль связи | Расширение рынка высоконадежных, индивидуальных решений |
| готовый продукт | HS85.2, 85.28 | Бытовая техника, средства связи | Спрос на высококачественную и экологичную продукцию |
Понимая структуру рынка и особенности каждой страны-экспортера, вы можете разрабатывать стратегии выхода на рынок и планы реагирования регулирующих органов, специфичные для данной страны.
Страна/регион | Основные пункты | Характеристики рынка | Подразумеваемое |
|---|---|---|---|
| США | память, электрические компоненты | Усиление правил в области технологий и безопасности | Требуется сертификация технологий с высокой добавленной стоимостью |
| Китай/Гонконг | Детали, модули | Центр реструктуризации цепочки поставок | Постоянный спрос на перерабатывающую торговлю |
| Вьетнам | Детали, модули, платы | EMS/Сборочная база | Высокая зависимость от корейских запчастей |
| ЕС/Великобритания | Поле боя, промышленная электроника | Ужесточение экологических норм | Требуется соответствие CE·REACH |
| Индия | готовая продукция, детали | Расширение производственных стимулов | Возможен рост рынка в средне- и долгосрочной перспективе |
Анализируйте производственные мощности и экспортный потенциал для планирования цепочки поставок. Прогнозирование объёмов экспорта может быть напрямую использовано при планировании заказов и разработке стратегий ценообразования.
Элемент | Внутренние производственные мощности (ежеквартально) | Экспортируемый объем (ежеквартально) | единица | характеристика |
|---|---|---|---|---|
| полупроводники памяти | 1200 | 78% | К-вафельный экв. | Отражая потребности сервера ИИ и поля боя |
| силовые полупроводники | 50 | 68% | К-вафельный экв. | Электромобиль·Промышленный фокус |
| МЛКК | 140 | 75% | миллиард | Компоненты смартфонов и серверов |
| OLED-панель | 55 | 65% | Миллион копий | Растущая доля ИТ и мобильных технологий |
| Печатная плата/SMT-плата | 7.0 | 70% | один миллион квадратных метров | Ориентированный на сетевое оборудование |
Мы разрабатываем нашу продукцию с учётом требований каждого экспортного направления, следуя международным стандартам качества и надёжности. Это помогает предотвратить отказы в сертификации и претензии по качеству, а также повышает надёжность.
поле | Основные характеристики | Ключевые моменты |
|---|---|---|
| электронные компоненты | JEDEC, AEC-Q100/200 | Надежность, устойчивость к температурам и электростатическим разрядам |
| безопасность | CE(LVD/EMC), UL/CSA | Дифференцированная сертификация, требуемая страной |
| среда | RoHS, REACH | Ограничения на опасные вещества, такие как свинец и никель |
| Функциональная безопасность | ИСО 26262, МЭК 60601 | Основное внимание уделяется устройствам для поля боя и медицинским приборам |
Организовав системы сертификации, специфичные для каждой страны, вы сможете минимизировать ненужные риски при выходе на рынок. Заблаговременное выявление узких мест в сертификации позволит сэкономить время и деньги.
разделение | Название сертификации | Основные области применения |
|---|---|---|
| Безопасность/Электромагнитные волны | CE, UL/CSA, FCC | ЕС/Северная Америка |
| среда | RoHS, REACH, WEEE | ориентированный на ЕС |
| качество | ISO 9001, IATF 16949 | Для использования на поле боя |
| безопасность | МЭК 62443, ИСО/SAE 21434 | ПО для промышленного и автомобильного применения |
Обеспечивая стандарты транспортировки, хранения и упаковки, соответствующие характеристикам электронных продуктов, мы можем предотвратить повреждение товара. Это помогает снизить риск повреждений и задержек, возникающих при транспортировке.
Группа продуктов | Способ упаковки/транспортировки | Среднее время выполнения заказа | осторожность |
|---|---|---|---|
| полупроводник | Авиационная/ESD-упаковка для лотков | 3~7 дней | Управление температурой, влажностью и статическим электричеством |
| Модуль/Плата | Композитный материал «воздух-море» | 7~25 дней | Остерегайтесь шока и ошибок маркировки |
| Панели/Готовые изделия | Смешанный морской и воздушный | 10~35 дней | Остерегайтесь повреждений и ошибок в документах |
Для повышения эффективности транзакций и прогнозирования затрат мы чётко указываем минимальную единицу транзакции для каждого товара. Стандартизация единиц доставки и упаковки может снизить путаницу в цепочке поставок.
Группа продуктов | минимальный объем заказа | единица | характеристика |
|---|---|---|---|
| полупроводник | 1 лот (катушка) | КПК | Образец → Поэтапное расширение массового производства |
| МЛКК | 100 барабанов | КПК | Рекомендация по соглашениям о стабилизации поставок |
| Модуль/Плата | 1 поддон | ㎡ | Обязательная амортизирующая упаковка |
| Панель/Готовый продукт | 1×20'/40' FCL | Поддон | Требуется маркировка энергоэффективности |
Мы структурировали количественные данные, включая цену за единицу, сезонность, ESG, тарифы и риски, для повышения точности прогнозов. Эти данные используются в качестве входных переменных в цикле прогнозирования экспорта ИИ (Export Loop), что повышает качество моделирования.
шнур | элемент | пример | спряжение |
|---|---|---|---|
| (А) | цена за единицу товара | Тенденции цен на единицы памяти DRAM/MLCC | Установка ценовой стратегии |
| (Б) | сезонные закономерности | Q3 установил пик | Корректировка плана производства |
| (С) | тарифные барьеры | CBAM, FTA | Управление экспортными рисками |
| (Д) | Отечественная альтернатива | Уровень локализации материалов и комплектующих | Стабильность спроса и предложения |
| (Э) | ESG | Выбросы углерода и переработка | Глобальный регулирующий ответ |
| (Ж) | Страновой риск | Обменный курс/Политика 0,25 | Экспортный портфель |
| (Г) | Список покупателей | Глобальная служба EMS | Разработка стратегии продаж |
Система прогнозирует экспортные тенденции в режиме реального времени и определяет возможные колебания на ближайшие три месяца. Это позволяет компаниям корректировать планы по запасам, производству и логистике на основе данных.
сегмент | ΔЭкспорт(%) | ΔЦена(%) | ΔCountryShare(pp) | Индекс доверия (0–1) | Прогноз 3M |
|---|---|---|---|---|---|
| Полупроводники и основные компоненты | +3.4 | +0,6 | +0,4 | 0,87 | Высокий спрос на ИИ и боевые продукты |
| отображать | +1.2 | +0,3 | 0.0 | 0,72 | постепенное восстановление |
| Модуль/Плата | +2.0 | +0,2 | +0,1 | 0,78 | Стабильный спрос на серверы и промышленные решения |
| готовый продукт | +0,6 | −0,1 | −0,1 | 0,65 | Фокус на дорогостоящем премиум-классе |
Мы способствуем развитию делового партнерства, предоставляя официальную информацию о крупнейших отечественных поставщиках электронной промышленности. Надежная цепочка поставок укрепляет ваши позиции на переговорах по экспорту за рубеж.
Название компании | Основные пункты | URL |
|---|---|---|
| Самсунг Электроникс | Полупроводники и модули | https://www.samsung.com |
| SK hynix | полупроводники памяти | https://www.skhynix.com |
| LG Дисплей | OLED·ЖК-дисплей | https://www.lgdisplay.com |
| LG Иннотек | Модули/Датчики | https://www.lginnotek.com |
| Samsung Electro-Mechanics | MLCC и пассивные компоненты | https://www.samsungsem.com |
Мы предоставляем информацию о ключевых организациях, предоставляющих информацию о политике, статистике и сертификации, связанной с экспортом электронной продукции. Вы можете оптимизировать процесс экспорта, воспользовавшись поддержкой в области политики, консультациями по сертификации и торговой информацией.
Название учреждения | роль | URL |
|---|---|---|
| Министерство торговли, промышленности и энергетики (MOTIE) | Промышленная и экспортная политика | https://www.motie.go.kr |
| КОТРА / КИТА | Торговая поддержка и подбор покупателей | https://www.kotra.or.kr / https://www.kita.net |
| Корейская таможенная служба (KCS) | HS·FTA·Таможенное оформление | https://www.customs.go.kr |
| Корейская ассоциация полупроводниковой промышленности (KSIA) | Статистика и политика в области полупроводников | https://www.ksia.or.kr |
| Корейская ассоциация электроники (KEA) | Содействие развитию стандартов и электронной промышленности | https://www.gokea.org |









