Abbiamo compilato una guida completa per aiutarvi a comprendere le tendenze tecnologiche e di mercato del settore elettrico ed elettronico globale e a utilizzarle per formulare strategie di esportazione. Questa guida vi aiuterà a riconoscere chiaramente i punti di forza dell'industria elettronica coreana nel contesto delle strutture della domanda globale, della ristrutturazione della catena di approvvigionamento e dei cambiamenti politici.
Il mercato globale è in crescita, incentrato sui semiconduttori per l'intelligenza artificiale, sui semiconduttori per l'automotive e sulle apparecchiature per data center. La quota di esportazioni di componenti principali è in aumento rispetto ai prodotti finiti e la ristrutturazione delle catene di approvvigionamento incentrate su Stati Uniti e Unione Europea è in pieno svolgimento. India e Vietnam stanno emergendo come poli produttivi e l'UE sta rafforzando le normative in materia di ecodesign ed efficienza energetica.
Abbiamo individuato gli assi di crescita comprendendo la struttura dettagliata dei prodotti del settore elettronico e l'abbiamo organizzata in modo che le aziende possano determinare le direzioni di produzione e di investimento.
divisione | Codice HS | Articoli rappresentativi | Punti strategici |
|---|---|---|---|
| semiconduttori e componenti elettronici | HS85.1~85.4 | Memoria, ASIC e semiconduttori di potenza | Rispondere alla domanda di IA, server e campi di battaglia |
| display | HS85.7 | Pannelli OLED e LCD | Concentrarsi su pannelli ad alto valore aggiunto e di nicchia |
| Modulo/Scheda | HS85.3 | PCB, modulo di alimentazione, modulo di comunicazione | Espansione del mercato personalizzato ad alta affidabilità |
| prodotto finito | HS85.2, 85.28 | Elettrodomestici, dispositivi di comunicazione | Domanda di prodotti premium ed eco-compatibili |
Comprendendo la struttura del mercato e le caratteristiche di ciascun paese esportatore, è possibile sviluppare strategie di ingresso e piani di risposta normativa specifici per ogni paese.
Paese/Regione | Articoli principali | Caratteristiche del mercato | Implicazioni |
|---|---|---|---|
| U.S.A. | memoria, componenti elettrici | Rafforzare le normative sulla tecnologia e sulla sicurezza | È richiesta la certificazione tecnologica ad alto valore aggiunto |
| Cina/Hong Kong | Parti, moduli | Centro di ristrutturazione della catena di fornitura | Domanda continua di commercio di trasformazione |
| Vietnam | Parti, moduli, schede | EMS/Base di montaggio | Elevata dipendenza dalle parti coreane |
| UE/Regno Unito | Campo di battaglia, elettronica industriale | Rafforzare le normative ambientali | Conformità CE·REACH richiesta |
| India | prodotti finiti, parti | Ampliamento degli incentivi alla produzione | È possibile una crescita del mercato a medio e lungo termine |
Analizzare la capacità produttiva e il potenziale di esportazione per facilitare la pianificazione della supply chain. La previsione dei volumi esportabili può essere utilizzata direttamente nella pianificazione degli ordini e nelle strategie di prezzo.
Articolo | Capacità produttiva nazionale (trimestrale) | Volume esportabile (trimestrale) | unità | caratteristica |
|---|---|---|---|---|
| semiconduttori di memoria | 1.200 | 78% | Eq. wafer K. | Riflettendo la domanda di server AI e campi di battaglia |
| semiconduttori di potenza | 50 | 68% | Eq. wafer K. | EV · Focus industriale |
| MLCC | 140 | 75% | miliardo | Componenti per smartphone e server |
| pannello OLED | 55 | 65% | Un milione di copie | Quota crescente di IT e dispositivi mobili |
| Scheda PCB/SMT | 7.0 | 70% | un milione di metri quadrati | Incentrato sulle apparecchiature di rete |
Abbiamo progettato i nostri prodotti per soddisfare i requisiti di ogni destinazione di esportazione attraverso standard internazionali di qualità e affidabilità. Questo aiuta a prevenire mancanze e reclami relativi alle certificazioni di qualità e aumenta l'affidabilità.
campo | Specifiche principali | Punti chiave |
|---|---|---|
| componenti elettronici | JEDEC, AEC-Q100/200 | Affidabilità, temperatura e durata ESD |
| sicurezza | CE (LVD/EMC), UL/CSA | Certificazione differenziale richiesta per paese |
| ambiente | RoHS, REACH | Restrizioni sulle sostanze pericolose come piombo e nichel |
| Sicurezza funzionale | ISO 26262, IEC 60601 | Concentrato su dispositivi medici e da campo di battaglia |
Organizzando sistemi di certificazione specifici per ogni Paese, è possibile ridurre al minimo i rischi inutili all'ingresso sul mercato. Identificando proattivamente i colli di bottiglia nella certificazione, è possibile risparmiare tempo e denaro.
divisione | Nome della certificazione | Principali aree di applicazione |
|---|---|---|
| Sicurezza/Onde elettromagnetiche | CE, UL/CSA, FCC | UE/Nord America |
| ambiente | RoHS, REACH, RAEE | centrato sull'UE |
| qualità | ISO 9001, IATF 16949 | Per l'uso sul campo di battaglia |
| sicurezza | IEC 62443, ISO/SAE 21434 | Software per uso industriale e automobilistico |
Fornendo standard di trasporto, stoccaggio e imballaggio personalizzati in base alle caratteristiche dei prodotti elettronici, possiamo prevenire danni alla qualità. Questo contribuisce a ridurre il rischio di danni e ritardi che si verificano durante il trasporto vero e proprio.
Gruppo di prodotti | Metodo di imballaggio/trasporto | Tempo medio di consegna | Attenzione |
|---|---|---|---|
| semiconduttore | Imballaggio in vassoio per aviazione/ESD | 3~7 giorni | Gestione della temperatura, dell'umidità e dell'elettricità statica |
| Modulo/Scheda | Composito aria-mare | 7~25 giorni | Attenzione agli shock e agli errori di etichettatura |
| Pannelli/Prodotti finiti | Mare e aria misti | 10~35 giorni | Attenzione ai danni e agli errori nei documenti |
Per migliorare l'efficienza delle transazioni e la previsione dei costi, indichiamo chiaramente l'unità minima di transazione per ogni articolo. La standardizzazione delle unità di consegna e imballaggio può ridurre la confusione nella supply chain.
Gruppo di prodotti | Quantità minima d'ordine | unità | caratteristica |
|---|---|---|---|
| semiconduttore | 1 lotto (unità bobina) | Kpcs | Esempio → Espansione passo dopo passo della produzione di massa |
| MLCC | 100 bobine | Kpcs | Raccomandazione di accordi di stabilizzazione dell'offerta |
| Modulo/Scheda | 1 pallet | ㎡ | Imballaggio di imbottitura obbligatorio |
| Pannello/Prodotto finito | 1×20'/40' FCL | Pallet | È richiesta l'etichettatura energetica |
Abbiamo strutturato dati quantitativi, tra cui prezzo unitario, stagionalità, ESG, tariffe e rischio, per migliorare l'accuratezza delle previsioni. Questi dati vengono utilizzati come variabili di input nel ciclo di previsione dell'esportazione dell'IA (Export Loop), migliorando la qualità della simulazione.
corda | articolo | esempio | coniugazione |
|---|---|---|---|
| (UN) | prezzo unitario | Tendenze dei prezzi unitari DRAM/MLCC | Impostazione di una strategia di prezzo |
| (B) | modelli stagionali | Il Q3 ha fissato il picco | Adeguamento del piano di produzione |
| (C) | barriere tariffarie | CBAM, FTA | Gestione del rischio di esportazione |
| (D) | Alternativa domestica | Tasso di localizzazione dei materiali e dei componenti | Stabilità della domanda e dell'offerta |
| (E) | ESG | Emissioni di carbonio e riciclaggio | Risposta normativa globale |
| (F) | Rischio Paese | Tasso di cambio/Politica 0,25 | Portafoglio di esportazione |
| (G) | Elenco degli acquirenti | Servizio di emergenza medica globale | Stabilire una strategia di vendita |
Prevede l'andamento delle esportazioni in tempo reale e fornisce potenziali fluttuazioni nei successivi tre mesi. Ciò consente alle aziende di adattare i piani di inventario, produzione e logistica in base ai dati.
segmento | ΔEsportazione(%) | ΔPrezzo(%) | ΔCountryShare(pp) | Indice di fiducia (0–1) | Previsione 3M |
|---|---|---|---|---|---|
| Semiconduttori e componenti principali | +3.4 | +0,6 | +0,4 | 0,87 | Forte domanda di prodotti di intelligenza artificiale e per il campo di battaglia |
| display | +1.2 | +0,3 | 0.0 | 0,72 | recupero graduale |
| Modulo/Scheda | +2.0 | +0,2 | +0,1 | 0,78 | Domanda stabile di server e industriali |
| prodotto finito | +0,6 | -0,1 | -0,1 | 0,65 | Concentrarsi sui premi più costosi |
Facilitiamo le partnership commerciali fornendo informazioni ufficiali sui principali fornitori nazionali del settore dell'elettronica. Garantire una supply chain affidabile rafforza il vostro potere negoziale nelle trattative di esportazione all'estero.
Nome dell'azienda | Articoli principali | URL |
|---|---|---|
| Samsung Electronics | Semiconduttori e moduli | https://www.samsung.com |
| SK Hynix | semiconduttori di memoria | https://www.skhynix.com |
| Schermo LG | OLED·LCD | https://www.lgdisplay.com |
| LG Innotek | Moduli/Sensori | https://www.lginnotek.com |
| Samsung Electro-Mechanics | MLCC e componenti passivi | https://www.samsungsem.com |
Forniamo informazioni sulle principali organizzazioni che forniscono politiche, statistiche e informazioni di certificazione relative alle esportazioni del settore elettronico. Puoi semplificare il tuo processo di esportazione utilizzando il supporto normativo, la consulenza sulla certificazione e le informazioni commerciali.
Nome dell'istituzione | ruolo | URL |
|---|---|---|
| Ministero del Commercio, dell'Industria e dell'Energia (MOTIE) | Politiche industriali e di esportazione | https://www.motie.go.kr |
| KOTRA / KITA | Supporto commerciale e abbinamento acquirenti | https://www.kotra.or.kr / https://www.kita.net |
| Servizio doganale coreano (KCS) | HS·FTA·Sdoganamento | https://www.customs.go.kr |
| Associazione coreana dell'industria dei semiconduttori (KSIA) | Statistiche e politiche sui semiconduttori | https://www.ksia.or.kr |
| Associazione coreana di elettronica (KEA) | Promuovere gli standard e l'industria elettronica | https://www.gokea.org |









