Kami telah menyusun panduan komprehensif untuk membantu Anda memahami tren teknologi dan pasar industri listrik dan elektronik global, serta menggunakannya untuk merumuskan strategi ekspor. Panduan ini akan membantu Anda mengenali dengan jelas kekuatan industri elektronik Korea di tengah struktur permintaan global, restrukturisasi rantai pasok, dan perubahan kebijakan.
Pasar global sedang berkembang, berfokus pada semikonduktor AI, semikonduktor otomotif, dan peralatan pusat data. Pangsa ekspor komponen inti meningkat dibandingkan produk jadi, dan restrukturisasi rantai pasokan yang berpusat di AS dan Uni Eropa sedang berjalan lancar. India dan Vietnam muncul sebagai pusat produksi, dan Uni Eropa memperkuat regulasi desain ramah lingkungan dan efisiensi energi.
Kami telah mengidentifikasi sumbu pertumbuhan dengan memahami struktur produk terperinci dari industri elektronik dan telah mengaturnya sehingga perusahaan dapat menentukan arah produksi dan investasi.
divisi | Kode HS | Barang representatif | Poin Strategi |
|---|---|---|---|
| semikonduktor dan komponen elektronik | HS85.1~85.4 | Memori, ASIC, dan semikonduktor daya | Menanggapi Permintaan AI, Server, dan Medan Perang |
| menampilkan | HS85.7 | Panel OLED dan LCD | Fokus pada panel bernilai tambah tinggi dan khusus |
| Modul/Papan | HS85.3 | PCB, modul daya, modul komunikasi | Perluasan pasar keandalan tinggi dan kustomisasi |
| produk jadi | HS85.2, 85.28 | Peralatan rumah tangga, perangkat komunikasi | Permintaan akan produk premium dan ramah lingkungan |
Dengan memahami struktur pasar dan karakteristik setiap negara pengekspor, Anda dapat mengembangkan strategi masuk dan rencana respons regulasi spesifik negara.
Negara/Wilayah | Barang utama | Karakteristik pasar | Implikasi |
|---|---|---|---|
| Amerika Serikat | memori, komponen listrik | Memperkuat regulasi teknologi dan keamanan | Sertifikasi teknologi bernilai tambah tinggi diperlukan |
| Tiongkok/Hong Kong | Bagian, modul | Pusat restrukturisasi rantai pasokan | Permintaan berkelanjutan untuk perdagangan pemrosesan |
| Vietnam | Bagian, modul, papan | EMS/Basis Perakitan | Ketergantungan tinggi pada suku cadang Korea |
| Uni Eropa/Inggris Raya | Medan perang, elektronik industri | Memperkuat regulasi lingkungan | Kepatuhan CE·REACH diperlukan |
| India | produk jadi, suku cadang | Memperluas insentif manufaktur | Pertumbuhan pasar jangka menengah hingga panjang dimungkinkan |
Analisis kapasitas produksi dan potensi ekspor untuk membantu perencanaan rantai pasok. Peramalan volume ekspor dapat langsung digunakan dalam perencanaan pesanan dan strategi penetapan harga.
Barang | Kapasitas produksi dalam negeri (triwulanan) | Volume yang dapat diekspor (triwulanan) | satuan | ciri |
|---|---|---|---|---|
| semikonduktor memori | 1.200 | 78% | K-wafer eq. | Mencerminkan permintaan server AI dan medan perang |
| semikonduktor daya | 50 | 68% | K-wafer eq. | EV·Fokus Industri |
| MLCC | 140 | 75% | miliar | Komponen ponsel pintar dan server |
| Panel OLED | 55 | 65% | Satu juta eksemplar | Meningkatnya pangsa pasar TI dan seluler |
| Papan PCB/SMT | 7.0 | 70% | satu juta meter persegi | Berpusat pada peralatan jaringan |
Kami telah merancang produk kami untuk memenuhi persyaratan setiap tujuan ekspor melalui standar kualitas dan keandalan internasional. Hal ini membantu mencegah kegagalan dan klaim sertifikasi kualitas serta meningkatkan keandalan.
bidang | Spesifikasi utama | Poin-poin penting |
|---|---|---|
| komponen elektronik | JEDEC, AEC-Q100/200 | Keandalan, Suhu, dan Daya Tahan ESD |
| keamanan | CE (LVD/EMC), UL/CSA | Sertifikasi diferensial yang diwajibkan oleh negara |
| lingkungan | RoHS, REACH | Pembatasan zat berbahaya seperti timbal dan nikel |
| Keamanan fungsional | ISO 26262, IEC 60601 | Berfokus pada medan perang dan perangkat medis |
Dengan menyelenggarakan sistem sertifikasi khusus negara, Anda dapat meminimalkan risiko yang tidak perlu saat memasuki pasar. Dengan mengidentifikasi hambatan sertifikasi secara proaktif, Anda dapat menghemat waktu dan uang.
divisi | Nama sertifikasi | Area aplikasi utama |
|---|---|---|
| Keamanan/Gelombang Elektromagnetik | CE, UL/CSA, FCC | Uni Eropa/Amerika Utara |
| lingkungan | RoHS, REACH, WEEE | Berpusat pada UE |
| kualitas | ISO 9001, IATF 16949 | Untuk penggunaan di medan perang |
| keamanan | IEC 62443, ISO/SAE 21434 | SW untuk penggunaan industri dan otomotif |
Dengan menyediakan standar transportasi, penyimpanan, dan pengemasan yang disesuaikan dengan karakteristik produk elektronik, kami dapat mencegah kerusakan kualitas. Hal ini membantu mengurangi risiko kerusakan dan keterlambatan yang terjadi selama transportasi.
Kelompok produk | Metode Pengemasan/Pengangkutan | Rata-rata waktu tunggu | peringatan |
|---|---|---|---|
| semikonduktor | Kemasan baki penerbangan/ESD | 3~7 hari | Manajemen suhu, kelembaban, dan listrik statis |
| Modul/Papan | Komposit udara-laut | 7~25 hari | Waspadai kesalahan kejutan dan pelabelan |
| Panel/Produk Jadi | Campuran laut dan udara | 10~35 hari | Waspadai kerusakan dan kesalahan dokumen |
Untuk meningkatkan efisiensi transaksi dan perkiraan biaya, kami dengan jelas menyatakan unit transaksi minimum untuk setiap barang. Standarisasi unit pengiriman dan pengemasan dapat mengurangi kebingungan dalam rantai pasokan.
Kelompok produk | Jumlah pesanan minimum | satuan | ciri |
|---|---|---|---|
| semikonduktor | 1 Lot (Unit Gulungan) | Kpcs | Contoh → Ekspansi langkah demi langkah produksi massal |
| MLCC | 100 Gulungan | Kpcs | Rekomendasi perjanjian stabilisasi pasokan |
| Modul/Papan | 1 Palet | ㎡ | Kemasan bantalan wajib |
| Panel/Produk Jadi | 1×20'/40' FCL | Palet | Pelabelan energi diperlukan |
Kami telah menyusun data kuantitatif, termasuk harga satuan, musim, ESG, tarif, dan risiko, untuk meningkatkan akurasi prakiraan. Data ini digunakan sebagai variabel input dalam siklus prakiraan ekspor AI (Export Loop), yang meningkatkan kualitas simulasi.
tali | barang | contoh | konjugasi |
|---|---|---|---|
| (A) | harga satuan | Tren harga unit DRAM/MLCC | Menetapkan strategi harga |
| (B) | pola musiman | Q3 mencapai puncaknya | Penyesuaian rencana produksi |
| (C) | hambatan tarif | CBAM, FTA | Manajemen Risiko Ekspor |
| (D) | Alternatif domestik | Tingkat lokalisasi material dan komponen | Stabilitas penawaran dan permintaan |
| (E) | Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) | Emisi karbon dan daur ulang | Respons regulasi global |
| (F) | Risiko Negara | Nilai Tukar/Politik 0,25 | Portofolio ekspor |
| (G) | Daftar Pembeli | EMS Global | Menetapkan strategi penjualan |
Aplikasi ini memperkirakan tren ekspor secara real-time dan memberikan potensi fluktuasi selama tiga bulan ke depan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan rencana inventaris, produksi, dan logistik berdasarkan data.
segmen | ΔEkspor(%) | ΔHarga(%) | ΔCountryShare(pp) | Indeks Kepercayaan (0–1) | Prakiraan 3M |
|---|---|---|---|---|---|
| Semikonduktor dan komponen inti | +3.4 | +0,6 | +0,4 | 0,87 | Permintaan yang kuat untuk AI dan produk medan perang |
| menampilkan | +1.2 | +0,3 | 0.0 | 0,72 | pemulihan bertahap |
| Modul/Papan | +2.0 | +0.2 | +0.1 | 0,78 | Permintaan server dan industri yang stabil |
| produk jadi | +0,6 | -0,1 | -0,1 | 0,65 | Fokus pada premi mahal |
Kami memfasilitasi kemitraan bisnis dengan menyediakan informasi resmi tentang pemasok utama industri elektronik domestik. Memastikan rantai pasokan yang andal memperkuat daya tawar Anda dalam negosiasi ekspor ke luar negeri.
Nama perusahaan | Barang utama | Alamat URL |
|---|---|---|
| Samsung Electronics | Semikonduktor dan modul | https://www.samsung.com |
| SK Hynix | semikonduktor memori | https://www.skhynix.com |
| Layar LG | OLED·LCD | https://www.lgdisplay.com |
| LG Innotek | Modul/Sensor | https://www.lginnotek.com |
| Samsung Electro-Mechanics | MLCC dan komponen pasif | https://www.samsungsem.com |
Kami menyediakan informasi tentang organisasi-organisasi penting yang menyediakan kebijakan, statistik, dan informasi sertifikasi terkait ekspor industri elektronik. Anda dapat menyederhanakan proses ekspor Anda dengan memanfaatkan dukungan kebijakan, konsultasi sertifikasi, dan informasi perdagangan.
Nama institusi | peran | Alamat URL |
|---|---|---|
| Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi (MOTIE) | Kebijakan industri dan ekspor | https://www.motie.go.kr |
| KOTRA / KITA | Dukungan Perdagangan dan Pencocokan Pembeli | https://www.kotra.or.kr / https://www.kita.net |
| Layanan Bea Cukai Korea (KCS) | HS·FTA·Bea Cukai | https://www.customs.go.kr |
| Asosiasi Industri Semikonduktor Korea (KSIA) | Statistik dan Kebijakan Semikonduktor | https://www.ksia.or.kr |
| Asosiasi Elektronik Korea (KEA) | Membina industri standar dan elektronik | https://www.gokea.org |









