グローバル電気・電子産業の技術と市場変化の方向を把握し、輸出戦略樹立に活用できるようにまとめました。世界需要構造、サプライチェーン再編、政策変化の中で韓国電子産業の強みを明確に認識することができます。
グローバル市場はAI半導体、全長用半導体、データセンター機器中心に成長しています。完成品より核心部品輸出比重が増加し、米国・EU中心のサプライチェーン再編が本格化しました。インドとベトナムは生産拠点として成長しており、EUはエコデザインとエネルギー効率の規制を強化しています。
電子産業の細部品目構造を把握して成長軸を確認し、企業が生産・投資方向を決定できるように構成しました。
区分 | HSコード | 代表品目 | 戦略ポイント |
|---|---|---|---|
| 半導体・電子部品 | HS85.1~85.4 | メモリ、ASIC、パワー半導体 | AI・サーバー・戦場用需要対応 |
| ディスプレイ | HS85.7 | OLED、LCDパネル | 高付加・日置パネル中心 |
| モジュール・ボード | HS85.3 | PCB、電源モジュール、通信モジュール | 高信頼性・カスタマイズ型市場拡大 |
| 完成品 | HS85.2、85.28 | 家電、通信機器 | プレミアム・環境にやさしい製品需要 |
輸出国別の市場構造と特性を理解し、国別の進入戦略と規制対応策を導き出すことができます。
国/圏域 | 主なアイテム | 市場特性 | 示唆 |
|---|---|---|---|
| アメリカ | メモリ、全長部品 | 技術・セキュリティ規制の強化 | 高付加価値技術認証必須 |
| 中国/香港 | 部品、モジュール | サプライチェーン再編センター | 加工貿易需要継続 |
| ベトナム | 部品、モジュール、ボード | EMS・組立基地 | 韓国部品依存度が高い |
| EU/イギリス | 戦場、産業電子 | 環境にやさしい規制強化 | CE・REACH対応必要 |
| インド | 完成品、部品 | 製造インセンティブの拡大 | 中長期市場成長可能 |
生産能力と輸出余力を分析し、サプライチェーン計画の策定に役立ちます。輸出可能物量を予測し、受注計画と価格戦略樹立に直接活用できます。
アイテム | 国内生産CAPA(四半期) | 輸出可能物量(四半期) | 単位 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| メモリ半導体 | 1,200 | 78% | K-wafer eq. | AIサーバー・戦場需要反映 |
| パワー半導体 | 50 | 68% | K-wafer eq. | EV・産業用中心 |
| MLCC | 140 | 75% | 億個 | スマートフォン・サーバー部品 |
| OLEDパネル | 55 | 65% | 百万枚 | IT・モバイル比重上昇 |
| PCB/SMTボード | 7.0 | 70% | 百万㎡ | ネットワーク機器中心 |
国際品質と信頼性の基準により、各輸出対象国の要件を満たすように設定しました。品質認証の失敗やクレームを防止し、信頼性を高めるために活用されます。
フィールド | 主な仕様 | コアポイント |
|---|---|---|
| 電子部品 | JEDEC、AEC-Q100/200 | 信頼性・温度・ESD耐久性 |
| 安全 | CE(LVD/EMC)、UL/CSA | 国別の差分認証が必要 |
| 環境 | RoHS、REACH | 鉛・ニッケルなど有害物質制限 |
| 機能安全 | ISO 26262、IEC 60601 | 戦場・医療機器中心 |
国別認証方式を整理し、市場参入時に不要なリスクを最小限に抑えることができます。認証ボトルネックを事前に把握し、時間とコストを削減できます。
区分 | 認証名 | 主な適用地域 |
|---|---|---|
| 安全・電磁波 | CE、UL/CSA、FCC | EU・北米 |
| 環境 | RoHS、REACH、WEEE | EU中心 |
| 品質 | ISO 9001、IATF 16949 | 戦場用 |
| セキュリティ | IEC 62443、ISO/SAE 21434 | 産業・車両用SW |
電子製品の特性に合わせた輸送・保管・梱包基準を提示し、品質損傷を防止できます。実際の輸送過程で発生する破損・遅延リスクを減らすのに便利です。
品目群 | 梱包/輸送方法 | 平均リードタイム | 注意事項 |
|---|---|---|---|
| 半導体 | 航空・ESDトレイ包装 | 3~7日 | 温度・湿度・静電気管理 |
| モジュール・ボード | 航空・海上複合 | 7~25日 | 衝撃・ラベルエラー注意 |
| パネル・完成品 | 海上・航空混合 | 10~35日 | 破損・書類エラー注意 |
取引効率とコスト予測を高めるために、アイテムごとの最小取引単位を明確に提示します。納品・梱包単位の標準化により、サプライチェーンの混線を減らすことができます。
品目群 | MOQ | 単位 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 半導体 | 1 Lot(リール単位) | Kpcs | サンプル→量産段階別拡大 |
| MLCC | 100リール | Kpcs | 供給安定化契約の推奨 |
| モジュール/ボード | 1パレット | ㎡ | 緩衝包装の義務化 |
| パネル/完成品 | 1×20'/40' FCL | パレット | エネルギーラベル付必須 |
単価、季節性、ESG、関税、リスクなど定量データを構造化して予測精度を高めました。 AI輸出予測ループ(Export Loop)の入力変数として活用され、シミュレーション品質が向上します。
コード | アイテム | 例 | 活用 |
|---|---|---|---|
| (A) | 単価 | DRAM/MLCC単価推移 | 価格戦略の設定 |
| (B) | 季節パターン | Q3セットピーク | 生産計画の調整 |
| (C) | 関税障壁 | CBAM、FTA | 輸出リスク管理 |
| (D) | 国内代替 | 素材・部品国産化率 | 需給安定性 |
| (E) | ESG | 炭素排出・リサイクル | グローバル規制対応 |
| (F) | 国家リスク | 為替レート・政治 0.25 | 輸出ポートフォリオ |
| (G) | バイヤーリスト | グローバルEMS | セールス戦略の策定 |
輸出傾向をリアルタイムで予測し、今後3ヶ月間の変動の可能性を提示します。企業が在庫・生産・物流計画をデータに基づいて調整できます。
セグメント | ΔExport(%) | ΔPrice(%) | ΔCountryShare(pp) | TrustIndex(0–1) | 3M Forecast |
|---|---|---|---|---|---|
| 半導体・核心部品 | +3.4 | +0.6 | +0.4 | 0.87 | AI・戦場需要堅調 |
| ディスプレイ | +1.2 | +0.3 | 0.0 | 0.72 | 徐々に回復 |
| モジュール/ボード | +2.0 | +0.2 | +0.1 | 0.78 | サーバー・産業需要安定 |
| 完成品 | +0.6 | −0.1 | −0.1 | 0.65 | 高価なプレミアム中心 |
国内主要電子産業プロバイダーの公式情報を提供して取引パートナーシップを促進します。信頼できるサプライチェーンの確保により、海外輸出交渉力を強化できます。
会社名 | 主なアイテム | URL |
|---|---|---|
| サムスン電子 | 半導体・モジュール | https://www.samsung.com |
| SK hynix | メモリ半導体 | https://www.skhynix.com |
| LGディスプレイ | OLED・LCD | https://www.lgdisplay.com |
| LG Innotek | モジュール・センサー | https://www.lginnotek.com |
| サムスン電気 | MLCC・パッシブ部品 | https://www.samsungsem.com |
電子産業輸出関連政策・統計・認証情報を提供する核心機関を案内します。政策支援・認証相談・貿易情報を活用して輸出手続きを効率化できます。
機関名 | 役割 | URL |
|---|---|---|
| 産業通商資源部(MOTIE) | 産業・輸出政策 | https://www.motie.go.kr |
| KOTRA/KITA | 貿易支援・バイヤーマッチング | https://www.kotra.or.kr / https://www.kita.net |
| 関税庁(KCS) | HS・FTA・通関 | https://www.customs.go.kr |
| 韓国半導体産業協会(KSIA) | 半導体統計・政策 | https://www.ksia.or.kr |
| 韓国電子情報通信産業振興会(KEA) | 標準・電子産業の育成 | https://www.gokea.org |









