글로벌 자동차 및 관련 부품 시장은 전기차(EV) 중심으로 재편 중이며, 미국·유럽의 보호무역 강화와 공급망 재구축이 한국 수출에 큰 영향을 미치고 있습니다. 한국의 자동차·부품 수출은 약 10~15 % 수준의 비중을 유지하며 핵심 산업입니다.
한국의 수출은 완성차, 부품, 전기차모듈 등 복합 구조를 갖고 있으며, 특히 고부가가치부품과 친환경차 관련부품이 주도하고 있습니다.
구분 | HS 코드 예시 | 대표 품목 | 전략 포인트 |
|---|---|---|---|
| 완성차 | HS87.11~87.14 | 승용차, SUV, EV | 브랜드·글로벌 시장 경쟁력 |
| 자동차 부품 | HS87.08~87.09 | 엔진·미션·샤시부품 | 공급망 안정성 |
| 전기차 모듈·배터리 시스템 | HS85.11, HS87.14 변형 | 모터·배터리 팩 | 친환경차 수요 직결 |
| 자동차용 전장·ADAS 부품 | HS85.42, HS85.43 등 | 센서·ECU·전력반도체 | 고부가 기술 중심 |
한국 자동차 및 부품 수출은 북미·유럽이 중심이며, 동남아·인도 등 신흥시장으로 진출이 확대되고 있습니다.
국가/권역 | 강세 품목 | 시장 특성 | 시사점 |
|---|---|---|---|
| 미국 | 완성차·SUV·EV | 안전규제·관세 부담 높음 | 고부가·기술력 확보 필요 |
| 유럽/영국 | 승용차·전기차·부품 | 친환경·안전 인증 요구 | CE·배출가스 규제 대응 |
| 동남아/인도 | 부품·CKD 수출 | 제조허브 확대 중 | 가격·현지화 전략 중요 |
| 중동/아프리카 | 완성차·상용차 | 도로·인프라 수요 증가 | 내구성·서비스망 경쟁력 |
| 중국 | EV부품·모듈 | 경쟁 심화·무역 리스크 | 차별화 기술 필수 |
자동차 산업은 단위가 '대(Units)' 기준이며, 수출가능물량은 생산·물류·수요 변동 조건에 따라 달라집니다.
항목 | 수치/추정 | 단위 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 완성차 수출량(2024) | 약 2,782,639대 | 대 | 수출 비중 약 67% Asian Automotive Analysis (AAA)+1 |
| 연간 수출액(2024) | 약 USD 70.8 billion | USD | 연속 70억달러 돌파 Korea.net+1 |
| 주요 부품 수출 비중 | 약 10~15% 추정 | — | 부품 수출 가치 증가 추세 |
자동차 및 관련 부품의 수출에는 안전·배출가스·전기차 기준 등 국제 품질 및 규격이 필수입니다.
분야 | 주요 규격 | 비고 |
|---|---|---|
| 안전·차량구조 | UNECE R 규정, FMVSS | 북미·유럽 시장 진입조건 |
| 배출가스·연비 | Euro 6d, EPA Tier3 | 친환경차 중심 |
| 전기차 배터리 | UN 38.3, IEC 62133 | 리튬배터리 운송·안전 기준 |
| 부품 품질 | IATF 16949, ISO 9001 | 공급망 품질 확보 |
수출 대상국별로 요구되는 인증 체계를 정확히 알고 대응하면 리스크를 줄일 수 있습니다.
구분 | 인증명 | 적용 권역 |
|---|---|---|
| 차량 안전·배출 | EPA·DOE, UNECE Certification | 미국·유럽 |
| 전기차·배터리 | UL 2580, IEC 62660 | 글로벌 |
| 부품 품질 | IATF 16949, ISO 14001 | 글로벌 |
| 친환경·소재 | ISO 14064, Carbon Footprint | EU 중심 |
완성차와 부품 모두 물류 조건이 매우 중요하며, 선적·포장·납기 등이 경쟁력 요소입니다.
품목군 | 운송수단 | 평균 리드타임 | 주요 리스크 |
|---|---|---|---|
| 완성차 | Ro-Ro 선박 또는 컨테이너 | 25~35일 | 관세·선적지연·환율 변동 |
| 부품 | 항공·해상 복합 운송 | 7~30일 | 재고·공급망 리스크 |
| 배터리·모듈 | 특수화물 리퍼 운송 | 10~40일 | 온도제어·화재·규제 대응 |
거래 단위를 명확히 하면 계약·물류·포장 비용을 최적화할 수 있으며 공급망 운영이 효율적입니다.
품목군 | MOQ | 단위 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 완성차 | 1척 또는 컨테이너 단위 | 대(Units) | 대량선적 구조 |
| 부품 | 1 Pallet 또는 CTN 단위 | 개(Units) | 양산 전환 대비 |
| 배터리·모듈 | 1×40’ FCL 또는 제작단위 | 세트 | 인증·검사 시간 필요 |
수출 단가, 계절 패턴, 관세 리스크, ESG 등 정량 지표를 제공하며 이는 예측 및 전략 수립에 유용합니다.
코드 | 항목 | 예시 | 활용 |
|---|---|---|---|
| (A) | 단가·거래가격대 | 완성차 평균 단가 USD 25,000 이상 | 마진 분석 |
| (B) | 계절별 패턴 | 북미 SUV Q3 피크 시기 | 생산·재고 계획 |
| (C) | 관세·비관세 리스크 | 미국 고관세 위협 사례 Reuters+1 | 시장 다변화 필요 |
| (D) | 국내 대체산업 데이터 | 부품 국산화율 및 수급비율 | 공급망 안정성 |
| (E) | ESG·Net Zero | EV 비중 증가율 추세 | 친환경 브랜드 경쟁력 |
| (F) | 국가별 리스크지수 | 미국 시장 리스크지수 0.30 추정 | 포트폴리오 분산 |
| (G) | 주요 바이어 리스트 | 글로벌 OEM 및 부품사 | 세일즈 전략 수립 |
최근 글로벌 보호무역, 환율 변동, 전기차 전환 추세 등을 반영해 향후 3개월간의 수출 추세를 예측합니다.
세그먼트 | ΔExport(%) | ΔPrice(%) | ΔCountryShare(pp) | TrustIndex(0–1) | 3M Forecast |
|---|---|---|---|---|---|
| 완성차 | −2.5% | −1.0% | −0.3pp | 0.68 | 미국 관세 리스크·신흥시장 확대 필요 |
| 부품 | +1.8% | +0.5% | +0.2pp | 0.74 | EV·모듈 수요 견조 |
| 전기차모듈 | +3.2% | +1.2% | +0.4pp | 0.79 | 친환경차 전략 유리 |









