El mercado mundial de maquinaria y equipos informáticos está en auge, impulsado por la automatización, la digitalización y la creciente demanda de robots industriales. La limitada inversión en instalaciones a nivel mundial, las presiones sobre los precios y los cuellos de botella en la cadena de suministro se perfilan como riesgos clave. En particular, las exportaciones de maquinaria de Corea del Sur han representado recientemente un promedio aproximado del 11,8 % de las exportaciones mundiales. (Bancos de Exportación e Importación de Asia)
Las exportaciones de Corea del Sur son una mezcla de maquinaria y equipos informáticos y de TI, siendo la maquinaria de precisión, los equipos industriales, los servidores y los componentes informáticos especialmente importantes.
división | Ejemplos de códigos HS | artículos representativos | Puntos estratégicos |
|---|---|---|---|
| Equipos industriales y maquinaria pesada para la industria | HS84.71~84.79 | Prensas, máquinas de embalaje, equipos CNC | Resistencia al precio↑ · Demanda de personalización |
| Computadoras y periféricos | HS84.71(parcial)/HS85.x | Módulos de servidor, almacenamiento y computación | Expansión de las exportaciones centradas en las TIC |
| máquinas de automatización y robótica | HS84.78~84.79 | robots industriales, líneas automatizadas | Vinculado a la demanda de fábricas inteligentes |
| Componentes de equipos semiconductores e informáticos | HS84.71, HS84.73 | Equipos para la fabricación de semiconductores, pruebas de PCB | Alto valor añadido y barreras tecnológicas |
Las exportaciones de maquinaria y ordenadores están impulsadas por la alta demanda de equipos medioambientales en Norteamérica, Asia y Europa, y las exportaciones de Corea a los centros manufactureros ubicados en torno a la ASEAN también están aumentando.
País/Región | Productos de exportación representativos | Características del mercado | Trascendencia |
|---|---|---|---|
| EE.UU | Equipos para servidores y fabricación de semiconductores | Normativa de alta tecnología y seguridad | Se requiere una respuesta personalizada y de alta fiabilidad. |
| China/Hong Kong | Equipos industriales y equipos auxiliares informáticos | Transformando nuestras propias instalaciones | La competitividad en precio y coste es importante |
| Vietnam y la ASEAN | Maquinaria de automatización y componentes informáticos | Centro de producción en expansión | Fortaleza en la conexión de componentes y servicios de la Ola Coreana |
| Europa | Robótica y automatización industrial | Complejo regulatorio y de certificación | Obtener las certificaciones CE e ISO es importante. |
| Japón | Maquinaria de precisión y equipos de fabricación | Demanda de equipos especiales y de alto valor añadido | Oportunidades para la cooperación tecnológica |
Es más apropiado considerar las exportaciones de maquinaria en términos de equipos o unidades , en lugar de en grandes cantidades , y la cantidad exportable tiene en cuenta factores como la capacidad de producción, el grado de personalización y el plazo de entrega al cliente.
Artículo | Capacidad de producción nacional (estimación anual) | Relación de volumen exportable | unidad | nota |
|---|---|---|---|---|
| Equipos y maquinaria industrial | Aproximadamente 12.000 unidades | Aproximadamente el 55% | grande | Alta proporción de instalación y servicio locales |
| Equipos de servidor/computadora | Aproximadamente 3.500 unidades | Aproximadamente el 65% | grande | Vinculación de la demanda de TIC |
| máquinas robóticas automatizadas | Aproximadamente 4.200 unidades | Aproximadamente el 60% | grande | Vinculado a la expansión de las fábricas inteligentes |
Para la maquinaria y los ordenadores, la estabilidad del equipo, la precisión y la durabilidad ambiental son criterios de evaluación importantes, y el cumplimiento de las normas mundiales es esencial para la exportación.
campo | Especificaciones principales | nota |
|---|---|---|
| Seguridad de la maquinaria industrial | ISO 12100, ISO 13849 | Basado en la certificación CE/UL |
| Equipos eléctricos e informáticos | IEC 61000-6-4, FCC Parte 15 | Respuesta de onda electromagnética/EMI |
| Robótica y automatización | ISO 10218, ISO/TS 15066 | Nuevos estándares para robots colaborativos, etc. |
| Equipos TIC | ISO/IEC 27001, ISO 9001 | Complejo de seguridad, calidad y certificación |
Obtener la certificación al entrar en el mercado es fundamental para reducir el riesgo de retrasos, devoluciones y retiradas del mercado. En el caso de la maquinaria, suele ser necesaria la certificación para la instalación y el funcionamiento de los equipos.
| división | Nombre de la certificación | Área aplicable |
|---|---|---|
| Seguridad de los equipos/CEM | CE-LVD/EMC, UL 508A | UE/Norteamérica |
| Calidad de la maquinaria industrial | ISO 9001, ISO 14001 | Global |
| Equipos de seguridad/TI | ISO/IEC 27001, IEC 62443 | equipos conectados a las TIC |
| Medio ambiente y eficiencia energética | Energy Star, IEC 62097 | centrado en la UE/América del Norte |
Los equipos suelen ser grandes y pesados, lo que requiere transporte, y las configuraciones logísticas que incluyen los requisitos de instalación y soporte local son importantes.
Grupo de productos | medios de transporte | Tiempo de entrega promedio | Precaución Riesgo |
|---|---|---|---|
| maquinaria de gran tamaño | Transporte marítimo (LCL/FCL) + Transporte terrestre | 30~60 días | Retrasos en el despacho de aduanas e instalación local |
| Equipos y ordenadores de TIC | Mezcla de aire y mar | 10~25 días | ESD, choque, humedad |
| robots automatizados | Embalaje especial + envío aéreo/marítimo | 15~35 días | Retrasos en la instalación y el funcionamiento |
Debido a la naturaleza del tipo de equipo, las cantidades mínimas de pedido son elevadas, y es importante comprender claramente la estructura de la transacción y las unidades de conversión.
Grupo de productos | Cantidad mínima de pedido | unidad | característica |
|---|---|---|---|
| Equipos y maquinaria industrial | 1 o más o 1 conjunto | grande | Incluye equipo personalizado |
| Servidor/Computadora | 1 estantería o 1 palé | colocar | Incluyendo la vinculación con los servicios |
| robots automatizados | línea 1 a 1 | grande | Unidad de instalación/proyecto |
Proporcionamos indicadores exhaustivos como precio unitario, estacionalidad, riesgo arancelario y ESG para ayudar en la toma de decisiones estratégicas.
cable | artículo | ejemplo | conjugación |
|---|---|---|---|
| (A) | Rango de precios unitarios/de transacción | El precio medio de los equipos industriales oscila entre 120.000 y 250.000 dólares estadounidenses. | Análisis de rentabilidad del proyecto |
| (B) | patrones estacionales | Inversión máxima en instalaciones en el primer y segundo trimestre | Plan de producción y entrega |
| (DO) | Riesgos arancelarios y no arancelarios | Existe el riesgo de que Estados Unidos imponga aranceles a los equipos. | Se necesita diversificación de mercado |
| (D) | Datos de la industria alternativa nacional | Aproximadamente el 40% de las instalaciones domésticas | Evaluación de la capacidad exportadora |
| (MI) | ESG·Cero Neto | Mayor tasa de conversión de los equipos de fábrica inteligentes | diferenciación de máquinas ecológicas |
| (F) | Índice de riesgo específico del país | Riesgo de mercado EE. UU./China 0,28 | Criterio de selección de mercado |
| (GRAMO) | Lista de los principales compradores | Fabricantes/OEM globales | Materiales de estrategia de ventas |
Pronosticamos las tendencias de las exportaciones para los próximos tres meses, influenciadas por la reciente inversión global, la demanda de equipos y los tipos de cambio.
segmento | ΔExportación(%) | ΔPrecio(%) | ΔParticipaciónPorPaís(pp) | Índice de confianza (0–1) | Pronóstico de 3M |
|---|---|---|---|---|---|
| Equipos y maquinaria industrial | +0,9% | -0,2% | +0,1 ppp | 0.70 | La demanda de automatización sigue creciendo moderadamente a pesar de los retrasos en las inversiones. |
| Servidor/Computadora | -1,5% | -0,8% | −0,2 ppp | 0,65 | Impacto de la presión sobre los precios y los retrasos en las compras en el sector de las TIC |
| robots automatizados | +2,4% | +0,4% | +0,2 puntos porcentuales | 0.78 | Beneficios esperados de la expansión de las fábricas inteligentes |









