Il mercato globale di macchinari e apparecchiature informatiche è in crescita, trainato dall'automazione, dalla digitalizzazione e dalla crescente domanda di robot industriali. I limitati investimenti in impianti globali, le pressioni sui prezzi e i colli di bottiglia nella catena di approvvigionamento stanno emergendo come rischi chiave. In particolare, le esportazioni di macchinari della Corea del Sud hanno recentemente rappresentato in media circa l'11,8% delle esportazioni globali. (Asian Exim Banks)
Le esportazioni della Corea del Sud sono un mix di macchinari e apparecchiature informatiche e IT, con particolare attenzione ai macchinari di precisione, alle attrezzature industriali, ai server e ai componenti per computer.
divisione | Esempi di codice HS | Articoli rappresentativi | Punti strategici |
|---|---|---|---|
| Attrezzature industriali e macchinari per l'industria pesante | HS84.71~84.79 | Macchine per presse, macchine per imballaggio, attrezzature CNC | Resistenza al prezzo↑ · Richiesta di personalizzazione |
| Computer e periferiche | HS84.71(parziale)/HS85.x | Moduli server, storage e computing | Espansione delle esportazioni focalizzate sulle ICT |
| Macchine per l'automazione e la robotica | HS84.78~84.79 | robot industriali, linee automatizzate | Collegato alla domanda di fabbrica intelligente |
| Parti di apparecchiature per computer e semiconduttori | HS84.71, HS84.73 | Attrezzature per la produzione di semiconduttori, test PCB | Alto valore aggiunto e barriere tecnologiche |
Le esportazioni di macchinari e computer sono trainate dall'elevata domanda di attrezzature ambientali in Nord America, Asia ed Europa; sono in aumento anche le esportazioni della Corea verso i centri manifatturieri dell'ASEAN.
Paese/Regione | Prodotti rappresentativi dell'esportazione | Caratteristiche del mercato | Implicazioni |
|---|---|---|---|
| U.S.A. | Apparecchiature per la produzione di server e semiconduttori | Alta tecnologia e normative di sicurezza | Alta affidabilità, risposta personalizzata richiesta |
| Cina/Hong Kong | Attrezzature industriali e apparecchiature ausiliarie per computer | Conversione delle nostre strutture | La competitività dei prezzi e dei costi è importante |
| Vietnam e ASEAN | Macchinari per l'automazione e componenti per computer | Espansione del polo produttivo | Forza nel collegare componenti e servizi Korean Wave |
| Europa | Robotica e automazione industriale | Complesso normativo e di certificazione | È importante ottenere la certificazione CE e ISO. |
| Giappone | Macchinari di precisione e attrezzature di produzione | Domanda di attrezzature speciali e ad alto valore aggiunto | Opportunità di cooperazione tecnologica |
È più appropriato considerare le esportazioni di macchinari in termini di attrezzature o unità piuttosto che in blocco , e la quantità esportabile tiene conto di fattori quali la capacità produttiva, il tasso di personalizzazione e i tempi di consegna al cliente.
Articolo | Capacità produttiva nazionale (stima annuale) | Rapporto volume esportabile | unità | nota |
|---|---|---|---|---|
| Attrezzature e macchinari industriali | Circa 12.000 unità | Circa il 55% | grande | Alta percentuale di installazione e assistenza locali |
| Apparecchiature per server/computer | Circa 3.500 unità | Circa il 65% | grande | Collegamento della domanda ICT |
| macchine robotizzate automatizzate | Circa 4.200 unità | Circa il 60% | grande | Collegato all'espansione delle fabbriche intelligenti |
Per macchinari e computer, la stabilità delle apparecchiature, la precisione e la durabilità ambientale sono criteri di valutazione importanti, mentre la conformità agli standard globali è essenziale per l'esportazione.
campo | Specifiche principali | nota |
|---|---|---|
| Sicurezza dei macchinari industriali | ISO 12100, ISO 13849 | Basato sulla certificazione CE/UL |
| Apparecchiature elettriche e informatiche | IEC 61000-6-4, FCC Parte 15 | Risposta alle onde elettromagnetiche/EMI |
| Robotica e automazione | ISO 10218, ISO/TS 15066 | Nuovi standard per robot collaborativi, ecc. |
| apparecchiature ICT | ISO/IEC 27001, ISO 9001 | Sicurezza, qualità e certificazione complesse |
Ottenere la certificazione al momento dell'ingresso sul mercato è un fattore chiave per ridurre il rischio di ritardi, resi e richiami. Per i macchinari, spesso è richiesta la certificazione per l'installazione e il funzionamento delle attrezzature.
| divisione | Nome della certificazione | Area applicabile |
|---|---|---|
| Sicurezza delle apparecchiature/EMC | CE-LVD/EMC, UL 508A | UE/Nord America |
| Qualità dei macchinari industriali | ISO 9001, ISO 14001 | Globale |
| Attrezzature di sicurezza/IT | ISO/IEC 27001, IEC 62443 | Apparecchiature collegate alle TIC |
| Ambiente ed efficienza energetica | Energy Star, IEС 62097 | Incentrato su UE/Nord America |
Le apparecchiature sono spesso grandi e pesanti e richiedono il trasporto; sono quindi importanti le configurazioni logistiche che includono requisiti di installazione e supporto locale.
Gruppo di prodotti | mezzo di trasporto | Tempo medio di consegna | Attenzione Rischio |
|---|---|---|---|
| Macchinari di grandi dimensioni | Trasporto marittimo (LCL/FCL) + trasporto interno | 30~60 giorni | Ritardi nello sdoganamento e installazione locale |
| Apparecchiature ICT e computer | Aria+mare misto | 10~25 giorni | ESD, urti, umidità |
| robot automatizzati | Imballaggio speciale + aereo/marittimo | 15~35 giorni | Ritardi nell'installazione e nel funzionamento |
Data la natura del tipo di apparecchiatura, i MOQ sono elevati ed è importante comprendere chiaramente la struttura della transazione e le unità di conversione.
Gruppo di prodotti | Quantità minima | unità | caratteristica |
|---|---|---|---|
| Attrezzature e macchinari industriali | 1 o più o 1 set | grande | Include attrezzatura personalizzata |
| Server/Computer | 1 scaffale o 1 pallet | impostato | Incluso il collegamento del servizio |
| robot automatizzati | Linea 1 a 1 | grande | Unità di installazione/progetto |
Forniamo indicatori approfonditi quali prezzo unitario, stagionalità, rischio tariffario ed ESG per supportare il processo decisionale strategico.
corda | articolo | esempio | coniugazione |
|---|---|---|---|
| (UN) | Fascia di prezzo unitario/prezzo di transazione | Le attrezzature industriali costano in media tra 120.000 e 250.000 dollari | Analisi della redditività del progetto |
| (B) | Modelli stagionali | Investimenti di punta nelle strutture nel primo e secondo trimestre | Piano di produzione e consegna |
| (C) | Rischi tariffari e non tariffari | Esiste il rischio di dazi sulle apparecchiature da parte degli Stati Uniti. | È necessaria la diversificazione del mercato |
| (D) | Dati del settore alternativo nazionale | Circa il 40% delle strutture domestiche | Valutazione della capacità di esportazione |
| (E) | ESG·Net Zero | Aumento del tasso di conversione delle apparecchiature di fabbrica intelligenti | Differenziazione delle macchine ecocompatibili |
| (F) | Indice di rischio specifico per paese | Rischio di mercato USA/Cina 0,28 | Base di selezione del mercato |
| (G) | Elenco dei principali acquirenti | Produttori/OEM globali | Materiali di strategia di vendita |
Prevediamo l'andamento delle esportazioni per i prossimi tre mesi, influenzato dai recenti investimenti globali, dalla domanda di attrezzature e dai tassi di cambio.
segmento | ΔEsportazione(%) | ΔPrezzo(%) | ΔCountryShare(pp) | Indice di fiducia (0–1) | Previsione 3M |
|---|---|---|---|---|---|
| Attrezzature e macchinari industriali | +0,9% | -0,2% | +0,1pp | 0,70 | La domanda di automazione continua a crescere moderatamente nonostante i ritardi negli investimenti. |
| Server/Computer | -1,5% | -0,8% | −0,2pp | 0,65 | Impatto della pressione sui prezzi e dei ritardi negli acquisti nel settore ICT |
| robot automatizzati | +2,4% | +0,4% | +0,2pp | 0,78 | Benefici attesi dall'espansione delle fabbriche intelligenti |









