O mercado global de máquinas e equipamentos de informática está em crescimento, impulsionado pela automação, digitalização e crescente demanda por robôs industriais. Investimentos limitados em instalações globais, pressões sobre os preços e gargalos na cadeia de suprimentos estão surgindo como riscos importantes. Em particular, as exportações de máquinas da Coreia do Sul representaram recentemente uma média de aproximadamente 11,8% das exportações globais. (Bancos de Exportação e Importação da Ásia)
As exportações da Coreia do Sul são uma mistura de máquinas e equipamentos de informática e TI, com máquinas de precisão, equipamentos industriais, servidores e componentes de computador sendo particularmente importantes.
divisão | Exemplos de código HS | Itens representativos | Pontos de estratégia |
|---|---|---|---|
| Equipamentos industriais e máquinas para a indústria pesada | HS84,71~84,79 | Prensas, máquinas de embalagem, equipamentos CNC | Resistência ao preço↑ · Demanda por personalização |
| Computadores e periféricos | HS84.71(parcial)/HS85.x | Servidor, armazenamento e módulos de computação | Expansão das exportações focadas em TIC |
| Máquinas de automação e robótica | HS84,78~84,79 | robôs industriais, linhas automatizadas | Ligado à demanda da fábrica inteligente |
| Componentes para semicondutores e equipamentos de informática | HS84.71, HS84.73 | Equipamentos para fabricação de semicondutores, testes de PCBs | Alto valor agregado e barreiras tecnológicas |
As exportações de máquinas e computadores são impulsionadas pela alta demanda por equipamentos ambientais na América do Norte, Ásia e Europa, e as exportações da Coreia para os polos industriais centrados na ASEAN também estão aumentando.
País/Região | Produtos de exportação representativos | Características do mercado | Implicações |
|---|---|---|---|
| EUA | Equipamentos para servidores e fabricação de semicondutores | Alta tecnologia e regulamentações de segurança | É necessária uma resposta personalizada e de alta confiabilidade. |
| China/Hong Kong | Equipamentos industriais e equipamentos auxiliares de informática | Convertendo nossas próprias instalações | A competitividade de preços e custos é importante. |
| Vietnã e ASEAN | Máquinas de automação e peças de computador | polo de produção em expansão | Força na conexão de componentes e serviços da Onda Coreana |
| Europa | Robótica e automação industrial | Complexo regulatório e de certificação | Obter as certificações CE e ISO é importante. |
| Japão | Máquinas de precisão e equipamentos de fabricação | Demanda por equipamentos especiais e de alto valor agregado | Oportunidades para cooperação tecnológica |
É mais apropriado considerar as exportações de máquinas em termos de equipamentos ou unidades , em vez de em grandes quantidades , e a quantidade exportável leva em conta fatores como capacidade de produção, taxa de personalização e prazo de entrega ao cliente.
Item | Capacidade de produção nacional (estimativa anual) | Proporção de volume exportável | unidade | observação |
|---|---|---|---|---|
| Equipamentos e máquinas industriais | Aproximadamente 12.000 unidades | Cerca de 55% | grande | Alta proporção de instalações e serviços locais |
| Equipamento de servidor/computador | Aproximadamente 3.500 unidades | Cerca de 65% | grande | ligação da procura das TIC |
| máquinas robóticas automatizadas | Aproximadamente 4.200 unidades | Cerca de 60% | grande | Ligado à expansão das fábricas inteligentes |
Para máquinas e computadores, a estabilidade, a precisão e a durabilidade ambiental dos equipamentos são critérios de avaliação importantes, e a conformidade com as normas globais é essencial para a exportação.
campo | Especificações principais | observação |
|---|---|---|
| Segurança de máquinas industriais | ISO 12100, ISO 13849 | Com base na certificação CE/UL |
| Equipamentos elétricos e de informática | IEC 61000-6-4, FCC Parte 15 | Resposta de onda eletromagnética/EMI |
| Robótica e Automação | ISO 10218, ISO/TS 15066 | Novos padrões para robôs colaborativos, etc. |
| Equipamentos de TIC | ISO/IEC 27001, ISO 9001 | Complexo de segurança, qualidade e certificação |
Obter a certificação ao entrar no mercado é um fator crucial para reduzir o risco de atrasos, devoluções e recalls. No caso de máquinas, a certificação para instalação e operação do equipamento é frequentemente exigida.
| divisão | Nome da certificação | Área aplicável |
|---|---|---|
| Segurança de Equipamentos/CEM | CE-LVD/EMC, UL 508A | UE/América do Norte |
| Qualidade de máquinas industriais | ISO 9001, ISO 14001 | Global |
| Equipamentos de segurança/TI | ISO/IEC 27001, IEC 62443 | Equipamentos ligados às TIC |
| Meio Ambiente e Eficiência Energética | Energy Star, IEC 62097 | centrado na UE/América do Norte |
Os equipamentos costumam ser grandes e pesados, exigindo transporte, e as configurações logísticas que incluem requisitos de instalação e suporte local são importantes.
Grupo de produtos | meios de transporte | Tempo médio de entrega | Cuidado Risco |
|---|---|---|---|
| Maquinaria de grande porte | Transporte marítimo (LCL/FCL) + transporte terrestre | 30 a 60 dias | Atrasos no desembaraço aduaneiro e instalação local |
| Equipamentos de TIC e computadores | Mistura de ar e mar | 10 a 25 dias | ESD, choque, umidade |
| robôs automatizados | Embalagem especial + transporte aéreo/marítimo | 15 a 35 dias | Atrasos na instalação e operação |
Devido à natureza do tipo de equipamento, as quantidades mínimas de encomenda (MOQs) são elevadas, sendo importante compreender claramente a estrutura da transação e as unidades de conversão.
Grupo de produtos | MOQ | unidade | característica |
|---|---|---|---|
| Equipamentos e máquinas industriais | 1 ou mais ou 1 conjunto | grande | Inclui equipamentos personalizados |
| Servidor/Computador | 1 Rack ou 1 Palete | definir | Incluindo a vinculação de serviços |
| robôs automatizados | linha 1 para 1 | grande | Unidade de Instalação/Projeto |
Fornecemos indicadores detalhados, como preço unitário, sazonalidade, risco tarifário e ESG, para auxiliar na tomada de decisões estratégicas.
corda | item | exemplo | conjugação |
|---|---|---|---|
| (UM) | Faixa de preço unitário/transação | Equipamentos industriais custam em média de 120.000 a 250.000 dólares americanos. | Análise de Rentabilidade do Projeto |
| (B) | Padrões sazonais | Investimento máximo em instalações no primeiro e segundo trimestres. | Plano de produção e entrega |
| (C) | Riscos tarifários e não tarifários | Existe o risco de tarifas americanas sobre equipamentos. | É necessária a diversificação de mercado. |
| (D) | Dados da indústria alternativa doméstica | Aproximadamente 40% das instalações domésticas | Avaliando a capacidade de exportação |
| (E) | ESG·Nível Líquido Zero | Aumento da taxa de conversão de equipamentos de fábrica inteligente | Diferenciação de máquinas ecológicas |
| (F) | Índice de risco específico do país | Risco de mercado EUA/China: 0,28 | Critérios de seleção de mercado |
| (G) | Lista dos principais compradores | Fabricantes globais/OEMs | Materiais de estratégia de vendas |
Prevemos as tendências de exportação para os próximos três meses, influenciadas pelos recentes investimentos globais, pela procura de equipamentos e pelas taxas de câmbio.
segmento | ΔExportação (%) | ΔPreço(%) | ΔParticipaçãoPaís(pp) | Índice de confiança (0–1) | Previsão da 3M |
|---|---|---|---|---|---|
| Equipamentos e máquinas industriais | +0,9% | -0,2% | +0,1 ponto | 0,70 | A demanda por automação continua a crescer moderadamente, apesar dos atrasos nos investimentos. |
| Servidor/Computador | -1,5% | -0,8% | −0,2pp | 0,65 | Impacto da pressão sobre os preços e dos atrasos nas compras no setor de TIC |
| robôs automatizados | +2,4% | +0,4% | +0,2pp | 0,78 | Benefícios esperados da expansão das fábricas inteligentes |









