Le marché mondial des machines et des équipements informatiques est en pleine croissance, porté par l'automatisation, la numérisation et la demande croissante de robots industriels. Le faible niveau d'investissement dans les infrastructures mondiales, les pressions sur les prix et les goulets d'étranglement des chaînes d'approvisionnement constituent des risques majeurs. À titre d'exemple, les exportations de machines de la Corée du Sud ont récemment représenté en moyenne environ 11,8 % des exportations mondiales (Asian Exim Banks) .
Les exportations de la Corée du Sud sont un mélange de machines et d'équipements informatiques, les machines de précision, les équipements industriels, les serveurs et les pièces informatiques étant particulièrement importants.
division | Exemples de codes SH | Articles représentatifs | Points stratégiques |
|---|---|---|---|
| équipements industriels et machines pour l'industrie lourde | HS84.71~84.79 | Machines de presse, machines d'emballage, équipements CNC | Résistance aux prix ↑ · Demande de personnalisation |
| Ordinateurs et périphériques | HS84.71 (partiel)/HS85.x | Modules serveur, stockage et calcul | Développement des exportations axées sur les TIC |
| Machines d'automatisation et de robotique | HS84.78~84.79 | robots industriels, lignes automatisées | Lié à la demande d'usines intelligentes |
| Pièces pour semi-conducteurs et équipements informatiques | HS84.71, HS84.73 | Équipements de fabrication de semi-conducteurs, tests de circuits imprimés | Forte valeur ajoutée et barrières technologiques |
Les exportations de machines et d'ordinateurs sont stimulées par une forte demande d'équipements environnementaux en Amérique du Nord, en Asie et en Europe, et les exportations coréennes vers les pôles de production situés autour de l'ASEAN sont également en hausse.
Pays/Région | Produits d'exportation représentatifs | Caractéristiques du marché | Implications |
|---|---|---|---|
| USA | Équipements de fabrication de serveurs et de semi-conducteurs | Réglementations en matière de haute technologie et de sécurité | Réponse personnalisée et hautement fiable requise |
| Chine/Hong Kong | équipements industriels et équipements auxiliaires informatiques | Convertir nos propres installations | La compétitivité en matière de prix et de coûts est importante |
| Le Vietnam et l'ASEAN | pièces de machines d'automatisation et d'ordinateurs | Centre de production en expansion | Force dans la connexion des composantes et des services de la vague coréenne |
| Europe | Robotique et automatisation industrielle | Complexe réglementaire et de certification | L'obtention des certifications CE et ISO est importante. |
| Japon | machines de précision et équipements de fabrication | Demande d'équipements spéciaux et à haute valeur ajoutée | Possibilités de coopération technologique |
Il est plus approprié de considérer les exportations de machines en termes d' équipements ou d'unités plutôt qu'en vrac , et la quantité exportable tient compte de facteurs tels que la capacité de production, le taux de personnalisation et le délai de livraison au client.
Article | capacité de production nationale (estimation annuelle) | ratio de volume exportable | unité | note |
|---|---|---|---|---|
| équipements et machines industriels | Environ 12 000 unités | Environ 55% | grand | Forte proportion d'installations et de services locaux |
| Serveur/Équipement informatique | Environ 3 500 unités | Environ 65% | grand | lien entre la demande et les TIC |
| machines robotisées automatisées | Environ 4 200 unités | Environ 60% | grand | Lié à l'expansion des usines intelligentes |
Pour les machines et les ordinateurs, la stabilité, la précision et la durabilité environnementale des équipements sont des critères d'évaluation importants, et la conformité aux normes internationales est essentielle pour l'exportation.
champ | Caractéristiques principales | note |
|---|---|---|
| sécurité des machines industrielles | ISO 12100, ISO 13849 | Conforme à la certification CE/UL |
| équipement électrique et informatique | IEC 61000-6-4, FCC Partie 15 | Réponse aux ondes électromagnétiques/EMI |
| Robotique et automatisation | ISO 10218, ISO/TS 15066 | Nouvelles normes pour les robots collaboratifs, etc. |
| équipement TIC | ISO/CEI 27001, ISO 9001 | Complexe de sécurité, de qualité et de certification |
L'obtention d'une certification lors de la mise sur le marché est essentielle pour réduire les risques de retards, de retours et de rappels de produits. Dans le domaine des machines, une certification d'installation et d'utilisation est souvent requise.
| division | Nom de la certification | Zone d'application |
|---|---|---|
| Sécurité des équipements/CEM | CE-LVD/EMC, UL 508A | UE/Amérique du Nord |
| qualité des machines industrielles | ISO 9001, ISO 14001 | Mondial |
| Équipements de sécurité/informatiques | ISO/IEC 27001, IEC 62443 | équipements liés aux TIC |
| Environnement et efficacité énergétique | Energy Star, IEC 62097 | UE/Amérique du Nord centrée sur l'UE/l'Amérique du Nord |
Le matériel est souvent volumineux et lourd, ce qui nécessite un transport et une logistique adaptés, incluant l'installation et le support local.
Groupe de produits | moyens de transport | Délai moyen | Attention risque |
|---|---|---|---|
| Machines de gros engins | Transport maritime (LCL/FCL) + Transport terrestre | 30 à 60 jours | Retards au dédouanement et installation locale |
| Équipements et ordinateurs TIC | air et mer mélangés | 10 à 25 jours | ESD, chocs, humidité |
| robots automatisés | Emballage spécial + air/mer | 15 à 35 jours | Retards d'installation et de fonctionnement |
En raison de la nature de ce type d'équipement, les quantités minimales de commande sont élevées et il est important de bien comprendre la structure des transactions et les unités de conversion.
Groupe de produits | MOQ | unité | caractéristiques |
|---|---|---|---|
| équipements et machines industriels | 1 ou plusieurs ou 1 ensemble | grand | Comprend des équipements personnalisés |
| Serveur/Ordinateur | 1 rack ou 1 palette | ensemble | Y compris la liaison de services |
| robots automatisés | Ligne 1 à 1 | grand | Unité d'installation/de projet |
Nous fournissons des indicateurs approfondis tels que le prix unitaire, la saisonnalité, le risque tarifaire et les critères ESG pour faciliter la prise de décisions stratégiques.
corde | article | exemple | conjugaison |
|---|---|---|---|
| (UN) | Prix unitaire/plage de prix de transaction | Le prix moyen des équipements industriels se situe entre 120 000 et 250 000 dollars américains. | Analyse de la rentabilité du projet |
| (B) | Modèles saisonniers | Investissements de pointe dans les installations au T1-T2 | Plan de production et de livraison |
| (C) | Risques tarifaires et non tarifaires | Le risque de droits de douane américains sur les équipements existe. | La diversification des marchés est nécessaire |
| (D) | données sur l'industrie alternative nationale | Environ 40 % des installations domestiques | Évaluation de la capacité d'exportation |
| (E) | ESG·Net Zero | Augmentation du taux de conversion des équipements d'usine intelligente | Différenciation des machines écologiques |
| (F) | Indice de risque spécifique au pays | Risque de marché États-Unis/Chine : 0,28 | base de sélection du marché |
| (G) | Liste des principaux acheteurs | Fabricants/OEM mondiaux | Documents de stratégie de vente |
Nous prévoyons les tendances à l'exportation pour les trois prochains mois, influencées par les investissements mondiaux récents, la demande d'équipements et les taux de change.
segment | ΔExportation (%) | ΔPrix (%) | ΔPart de pays (pp) | Indice de confiance (0–1) | Prévisions de 3M |
|---|---|---|---|---|---|
| équipements et machines industriels | +0,9% | -0,2% | +0,1pp | 0,70 | La demande en matière d'automatisation continue de croître modérément malgré les retards d'investissement. |
| Serveur/Ordinateur | -1,5% | -0,8% | −0,2pp | 0,65 | Impact des pressions sur les prix et des retards d'achat dans le secteur des TIC |
| robots automatisés | +2,4% | +0,4% | +0,2pp | 0,78 | Avantages attendus de l'expansion des usines intelligentes |









