| 区分 | 主な内容 | 示唆 |
|---|---|---|
| グローバルマッチ | 金利引き下げ期待、安全資産の好みの強化 | 金・銀・貴金属の輸入増加要因 |
| 為替レートの影響 | ドル強制維持→金額上昇 | ウォンが低下すると輸入単価が上昇 |
| グローバルな不確実性 | 地政学・中東リスク、物価不安 | 貴金属投資需要の堅調 |
| ESG・倫理貿易 | 「Conflict-free minerals」規制強化 | ライセンス認証・ソース管理が必要 |
HS71は貴金属・宝石・コインなど高価資産群で、投資・高級品・産業用需要が複合的に作用する。
アイテム | 内容 |
|---|---|
| HSコード | 71 |
| 主な詳細分類 | 7102(ダイヤモンド)、7108(金)、7110(プラチナ)、7113(宝石細工品)、7118(コイン・メダル) |
| 2024年の輸入規模 | 約191億USD(+8.9%YoY) |
| 主な需要先 | 金融投資(40%)、高級ジュエリー(35%)、産業用(20%)、その他(5%) |
| 主な特長 | 投資需要+ラグジュアリー消費増加、半導体・医療用金属需要同伴 |
投資資産+産業財として二重機能を遂行。
グローバル金利下落期待感→金・宝石輸入拡大基調維持。
ランク | 輸入国 | 比重(%) | 特徴とリスク |
|---|---|---|---|
| 1 | スイス | 34.2 | 精製金・貴金属中心 |
| 2 | 香港 | 22.5 | ダイヤモンド・宝石加工流通ハブ |
| 3 | 南アフリカ共和国 | 9.8 | 金鉱山原材料の供給 |
| 4 | 日本 | 8.3 | 貴金属部品・工芸品 |
| 5 | アメリカ | 7.1 | 宝石細工品・コイン |
| 6 | インド | 6.0 | ダイヤモンド切削・細孔 |
| 7 | イギリス | 4.3 | 金塊・金貨取引中心 |
| その他 | 7.8 | カナダ・UAEなど多様 |
上位5カ国の割合81.9%、
スイス - 香港 - 南アフリカ中心のグローバル貴金属サプライチェーン形成。
国 | 輸入割合(%) | Δ比重(前分岐) | 特徴 |
|---|---|---|---|
| スイス | 34.2 | ▲0.5 | 金塊・精製貴金属の輸入継続 |
| 香港 | 22.5 | ▼0.4 | 高価宝石・ダイヤモンド調整 |
| 南アフリカ | 9.8 | ▲0.2 | 鉱山供給の安定化 |
| 日本 | 8.3 | = | 精密細工製品中心 |
| アメリカ | 7.1 | ▲0.3 | コイン・収集品増加 |
| インド | 6.0 | = | 細工宝石の輸入拡大 |
| イギリス | 4.3 | ▼0.3 | 金貨取引の鈍化 |
| その他 | 7.8 | = | UAE・カナダ産多様化 |
スイス・南アフリカ中心の「安定型貴金属サプライチェーン」持続。
香港発高価宝石の輸入は弱保税。
区分 | 2023 Q3 | 2024 Q3 | 増減(%) | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| ゴールド(Gold) | 94トン | 102トン | +8.5 | 投資および産業用並行 |
| 銀(Silver) | 1,410トン | 1,460トン | +3.5 | 電子・光学用需要増加 |
| プラチナ(Platinum) | 9.2トン | 9.8トン | +6.5 | 触媒・水素産業関連 |
| ジュエリー | 98 Mct | 107 Mct | +9.2 | 高級需要の反転 |
| コイン・メダル | 15.4 M個 | 16.7 M個 | +8.4 | 収集・投資用拡大 |
貴金属全般の上昇傾向、特に金・宝石類中心の高付加価値輸入構造強化。
アイテム | 2024 Q1 (USD/kg) | 2024 Q2 | 2024 Q3 | QoQ Δ(%) |
|---|---|---|---|---|
| ゴールド(ゴールド) | 63,800 | 64,500 | 66,100 | +2.5 |
| 銀(シルバー) | 740 | 755 | 780 | +3.3 |
| プラチナ(Platinum) | 29,200 | 30,100 | 30,600 | +1.7 |
| ダイヤモンド | 14,200 | 14,000 | 13,800 | ▼1.4 |
金・銀は上昇、**宝石(ダイヤモンド)**は高価市場調整で小幅下落。
分岐 | 特徴 | ボラティリティ(0–1) |
|---|---|---|
| Q1 | 祝日・結婚シーズン収入拡大 | 0.70 |
| Q2 | ラグジュアリーブランド新規ライン輸入 | 0.63 |
| Q3 | 金利転換の期待、投資収入の増加 | 0.77 |
| Q4 | 小売・コイン需要集中 | 0.82 |
貴金属類はQ3~Q4の輸入が集中する下半期型品目。
アイテム | 内容 |
|---|---|
| 関税 | ほとんどのFTA無関税、いくつかの金属製品の少量を課す |
| 非関税 | AML(資金洗濯防止)・原産地認証・倫理採掘報告義務強化 |
| 国内代替 | 韓国造幣公社(KOMSCO)、LSニコドン製錬など |
| 課題 | 貴金属回収・精錬技術内在化、炭素排出削減認証拡大 |
指標 | 評価 | 解釈 |
|---|---|---|
| 炭素排出の影響 | 中 | 製錬・精錬過程 高炭素産業 |
| ESGリスク | 賞 | 採掘地域の人権・環境問題 |
| ネットゼロの貢献 | 中 | リサイクル金属市場の成長 |
| 循環経済 | 賞 | リサイクル金・銀精錬技術の発展 |
リサイクル貴金属がESG対応の核心戦略として浮上。
輸入国 | ポリシー(0–1) | 物流(0–1) | Trust Index |
|---|---|---|---|
| スイス | 0.21 | 0.23 | 0.87 |
| 香港 | 0.33 | 0.35 | 0.72 |
| 南アフリカ | 0.34 | 0.33 | 0.74 |
| 日本 | 0.25 | 0.24 | 0.84 |
| アメリカ | 0.27 | 0.28 | 0.81 |
| インド | 0.31 | 0.32 | 0.77 |
| イギリス | 0.24 | 0.26 | 0.83 |
平均Trust Index ≈ 0.80(優秀) — スイス・日本・イギリスの安定供給、香港リスクの存在。
産業 | 主要企業 | 輸入品目 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 金融投資 | 韓国銀行・新韓金融・サムスン証券 | 金塊・コイン | 金投資者酸化 |
| ジュエリー・高級品 | ハンファギャラリア・新世界インターナショナル | 宝石・細工品 | 高級消費中心 |
| 産業用金属 | サムスン電子・SKハイニックス | 金・銀・白金 | 半導体パッケージング用 |
| 工芸・収集品 | 韓国造幣公社(KOMSCO) | 金貨・メダル | 輸出・限定版 |
指標 | 現在(2025 Q3) | 前分岐比(Δ%) | 解釈 |
|---|---|---|---|
| ΔImport | +7.4% | ▲1.2 | 金利緩和の期待・投資拡大 |
| ΔPrice | +2.3% | ▲0.8 | 金・銀単価上昇 |
| ΔCountryShare | +0.3% | ▲0.2 | スイス・南アフリカの比重増加 |
| Trust Index | 0.80 | = | サプライチェーンの安定 |
| Forecast (3M) | +7.8% | ▲ | 年末需要拡大予想 |
要約:貴金属・宝石の輸入は強い上昇局面(Strong Positive)。
スイス・香港中心輸入構造、金利引き下げ期待+高級消費回復が核心動力。
区分 | 提案 | 期待効果 |
|---|---|---|
| 1 | 倫理採掘(Ethical Mining)認証制の導入 | ESGベースの貿易信頼の確保 |
| 2 | 貴金属回収・精錬システムの高度化 | 輸入依存度の減少 |
| 3 | AIリアルタイム金属価格連動調達システム | 取引の安定化 |
| 4 | K-ジュエリー海外展示・輸出インセンティブ | 内需 - 輸出連携の拡大 |
| 5 | ブロックチェーンベースの貴金属流通追跡 | 偽造・洗濯防止強化 |
HS 71 (Pearls, Precious Stones, Metals, Coins) Imports Trade Index – 2025 Q3
ΔImport +7.4% , ΔPrice +2.3% , Trust 0.80 , Forecast (3M) +7.8%
→投資資産 + ラグジュアリー消費同時拡大で輸入強
スイス・香港中心サプライチェーンは安定的や、 ESG・倫理採掘問題対応が必要。









