divisione | Contenuti principali | Base e fonte |
|---|---|---|
| Situazione del mercato energetico globale | I prezzi del petrolio e i margini di raffinazione sono volatili e persistono i rischi per il Medio Oriente. | Reuters (2025.3), rapporto IEA |
| politica energetica coreana | Espandere l'energia nucleare e rinnovabile, aumentare gli obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio | Roadmap Net Zero 2050 del Ministero del Commercio, dell'Industria e dell'Energia |
| Dipendenza dalle importazioni | Tasso di autosufficienza energetica di circa il 2,5%, dipendenza del 100% dalle importazioni di petrolio greggio e petrolio | Statistiche energetiche KESIS (2024) |
La Corea del Sud dipende fortemente dalle importazioni di combustibili fossili, tra cui petrolio greggio, petrolio raffinato e GNL, ed è sensibile alle fluttuazioni dei prezzi internazionali del petrolio e dei tassi di cambio.
A partire dal terzo trimestre del 2025, i tagli alla produzione dell'OPEC+ e il calo delle scorte europee stanno contribuendo all'aumento dei prezzi del petrolio.
articolo | Dettagli | Fonte dei dati |
|---|---|---|
| Codice HS | 27 (Combustibili minerali, oli e prodotti distillati) | UN Comtrade |
| Elementi principali dettagliati | Petrolio greggio (2709), petrolio raffinato (2710), gas di petrolio liquefatto (2711) | Statistiche del servizio doganale |
| Principali aziende di importazione nazionali | SK Energy, GS Caltex, S-Oil, Hyundai Oilbank | Annuario industriale |
| Volume di importazione | Circa 145,47 miliardi di dollari nel 2024 (25% delle importazioni totali) | Banche asiatiche Exim (2025) |
L'HS27 rappresenta circa il 25% delle importazioni totali della Corea ed è un fattore chiave per l'industria petrolchimica e della raffinazione.
classifica | paese importatore | Quota di mercato (%) | Caratteristiche e rischi |
|---|---|---|---|
| 1 | Arabia Saudita | 27 | Fornitura stabile basata su contratti a lungo termine |
| 2 | U.S.A. | 22 | Competitività del prezzo del petrolio di scisto e costi logistici relativamente stabili |
| 3 | Kuwait | 15 | L'impatto della politica di controllo dell'offerta dell'OPEC |
| 4 | Russia | 9 | I rischi delle sanzioni richiedono fonti di importazione alternative |
| 5 | Indonesia | 7 | Aumento dei costi della logistica marittima nel Sud-est asiatico |
I primi cinque paesi rappresentano oltre l'80% delle importazioni totali, a dimostrazione di un elevato grado di concentrazione. I rischi geopolitici, in particolare in Russia e Medio Oriente, rappresentano una variabile significativa nel breve termine.
divisione | Terzo trimestre 2023 | Terzo trimestre 2024 | Aumento/diminuzione (%) | nota |
|---|---|---|---|---|
| petrolio greggio (migliaia di barili) | 273.000 | 267.500 | -2.0 | Impatto delle riduzioni degli impianti di raffinazione nazionali |
| Olio raffinato (migliaia di tonnellate) | 19.500 | 20.400 | +4.6 | Un certo aumento della domanda di alternative al GNL |
| GNL (migliaia di tonnellate) | 40.700 | 38.200 | -6.1 | effetto di sostituzione dell'energia nucleare |
Il tasso di utilizzo della capacità di raffinazione nazionale si è attestato in media all'87%, in calo di 1,5 punti percentuali rispetto all'anno precedente. È evidente un calo delle importazioni dovuto all'espansione dell'energia nucleare e delle fonti energetiche rinnovabili.
divisione | Primo trimestre 2024 | Q2 | Terzo trimestre | Rispetto al trimestre precedente (%) |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo del petrolio Brent (USD/barile) | 82.1 | 84.3 | 88,9 | +5.5 |
| Margine di raffinazione (USD/bbl) | 6.8 | 8.2 | 9.4 | +14.6 |
| Prezzo medio unitario CIF | USD 756 / tonnellata | 812 USD/tonnellata | USD 845 / tonnellata | +4.1 |
Con l'aumento dei prezzi internazionali del petrolio e dei margini di raffinazione, si registra una pressione al rialzo sui prezzi delle importazioni nazionali.
stagione | caratteristica | Indice di volatilità delle importazioni (0–1) |
|---|---|---|
| Inverno (dicembre-febbraio) | Crescente domanda di riscaldamento, con conseguente aumento delle importazioni | 0,87 |
| Primavera (marzo-maggio) | Manutenzione ordinaria e periodo di riduzione | 0,42 |
| Estate (giugno-agosto) | Aumento delle entrate in risposta al picco della domanda di elettricità | 0,71 |
| Autunno (settembre-novembre) | Reddito basso durante la bassa stagione | 0,55 |
Vengono mantenuti i tradizionali modelli stagionali, con una concentrazione particolarmente pronunciata delle importazioni di GNL e di combustibile per caldaie in inverno.
articolo | dettaglio |
|---|---|
| Tariffa tariffaria | Base 3%, esente da dazi per la maggior parte dei paesi FTA |
| Fattori non tariffari | Regolamentazioni ambientali, tasse sul carbonio e quote nazionali di importazione |
| Alternative nazionali | Energia solare ed eolica, celle a combustibile a idrogeno |
In realtà, le normative ambientali e i prezzi del carbonio, più che le tariffe, fungono da barriere.
caratteristica | Numero / Grado | analisi |
|---|---|---|
| intensità delle emissioni di carbonio | 1.0 (rischio più elevato) | Il rischio ESG è molto elevato per gli elementi di emissioni dirette. |
| Conformità ESG | Basso | La necessità di carburante di transizione |
| Contributo alla transizione verso l'obiettivo zero emissioni nette | - | Obiettivo di riduzione |
In quanto prodotto derivante da combustibili fossili, comporta elevati rischi ESG ed è direttamente interessato dal Carbon Emissions Trading Scheme e dalla CBAM (Carbon Border Adjustment Tax).
paese importatore | Rischio politico ed economico (0~1) | Rischio logistico (0~1) | Indice di fiducia completo |
|---|---|---|---|
| Arabia Saudita | 0,48 | 0,36 | 0,58 |
| U.S.A. | 0,21 | 0,29 | 0,82 |
| Russia | 0,76 | 0,51 | 0,41 |
| Indonesia | 0,33 | 0,42 | 0,67 |
| Kuwait | 0,44 | 0,37 | 0,61 |
Indice di fiducia medio = 0,62 (media). Si prevede che l'aumento della ponderazione negli Stati Uniti aumenterà la stabilità.
industria | Grandi aziende | Importa quota | nota |
|---|---|---|---|
| olio essenziale | SK Energy, GS Caltex | 52% | Materie prime raffinate |
| prodotti petrolchimici | Lotte Chemical, LG Chemical | 23% | Beni intermedi come la nafta |
| Produzione di energia (GNL) | Korea Gas Corporation, produzione di energia privata | 20% | Combustibile per l'elettricità |
L'industria petrolchimica e di raffinazione del petrolio sono direttamente collegate all'economia nazionale e l'instabilità delle importazioni ha effetti a catena sui prezzi nazionali e sulla produzione industriale.
caratteristica | Attualmente (2025 Q3) | Rispetto al trimestre precedente (Δ%) | analisi |
|---|---|---|---|
| ΔImporta | -0,4% | ▼ 0.2 | Il volume delle importazioni è stagnante |
| ΔPrezzo | +4,1% | ▲ 1.9 | aumento dei prezzi del petrolio |
| ΔCountryShare | -0,8% | ▼ 0.4 | Espansione della presenza dell'Arabia Saudita |
| Indice di fiducia | 0,62 | = | Livello neutro |
| Previsione (3M) | +2,7% | ▲ | Riflettendo la domanda di riscaldamento invernale |
Riepilogo: Le importazioni aumenteranno leggermente nel breve termine, ma persistono instabilità dell'offerta e rischi sui prezzi. Sono necessarie misure politiche per diversificare le importazioni e accelerare la transizione energetica.
divisione | Suggerimento | Effetto atteso |
|---|---|---|
| 1 | Diversificazione delle linee di importazione (espansione verso gli Stati Uniti e il Sud-est asiatico) | Stabilità dell'offerta ↑ |
| 2 | Contratto di fornitura a lungo termine + strategia di copertura logistica | Rischio di prezzo ↓ |
| 3 | Conversione del carburante in risposta alla tassa sul carbonio e al CBAM | Rischio ESG ↓ |
| 4 | Monitoraggio continuo degli indici commerciali basati sull'intelligenza artificiale | Precisione della previsione ↑ |
| 5 | Avanzamento della politica di gestione delle riserve petrolifere nazionali | Stabilità della domanda e dell'offerta ↑ |
L'indice commerciale per i prodotti di importazione della Corea del Sud - combustibili minerali e oli (terzo trimestre 2025)
è stimato a ΔImport = -0,4%, ΔPrice = +4,1% e TrustIndex = 0,62 (neutro).
Accelerare la transizione energetica e diversificare le fonti di importazione sono priorità politiche chiave per il futuro, e le previsioni di AI Loop prevedono una leggera tendenza al rialzo nei prossimi tre mesi.









