1. 海外产业趋势
由于能源成本上涨、碳减排政策、中国生产调整以及美国工业关系局(IRA)补贴等因素,全球钢铁市场持续面临不确定性。预计到2024年,韩国钢铁出口额将达到约345亿美元(占出口总额的5.3%),其中用于造船、汽车和建筑的高附加值特种钢的份额正在稳步增长。(worldsteel.org)
2. 主要出口商品(基于中间分类HS编码)
韩国钢铁出口分为热轧钢板、冷轧钢板、钢筋、钢管和特种钢。
分配 | HS编码示例 | 代表性项目 | 战略要点 |
|---|---|---|---|
| 热轧和冷轧钢板 | HS72.08~72.17 | 汽车用钣金和造船用钢板 | 高强度产品和具有竞争力的加工成本 |
| 钢筋和截面 | HS72.13~72.16 | 建筑用钢筋和H型钢 | 对海外基础设施的需求不断增长 |
| 钢管和钢管材 | HS73.04~73.06 | 管线管道和锅炉管 | 能源工厂项目联动 |
| 特种钢 | HS72.22~72.29 | 不锈钢和合金钢 | 专注于汽车和航空等高附加值市场 |
3. 主要出口国(按国家划分的规模和特点)
国家/地区 | 强项 | 市场特征 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 汽车用钢板和钢管 | 个人退休账户补贴与反倾销风险 | 需要扩大本地联合生产 |
| 中国和香港 | 钢筋和热轧钢板 | 国内需求放缓和价格竞争加剧 | 需要高附加值转型 |
| 越南/东盟 | 建筑钢材 | 积极的基础设施投资 | 项目可持续性需求 |
| 日本和欧盟 | 特种钢材和薄板 | 严格的碳减排标准 | 获得环保钢材认证 |
4. 生产量/出口量
物品 | 数量/估计 | 单元 | 笔记 |
|---|---|---|---|
| 2024年钢铁产量 | 约6600万吨 | 吨 | 世界第六大 |
| 可出口体积比 | 大约45%到50% | % | 反映国内需求(造船和建筑) |
| 出口额(2024年) | 345亿美元 | 美元 | KITA·韩国海关服务标准 |
5. 质量标准
场地 | 主要规格 | 笔记 |
|---|---|---|
| 金属薄板 | KS D 3506、JIS G 3101、EN 10025 | 应用于汽车和造船业 |
| 钢管 | API 5L,ASTM A53 | 工厂和能源项目 |
| 特种钢 | ASTM A240、A276 | 不锈钢和合金钢 |
6. 身份验证
分配 | 认证名称 | 适用区域 |
|---|---|---|
| 质量与安全 | ISO 9001、ISO 14001 | 全球的 |
| 产品标准 | CE认证、JIS认证、KS认证 | 欧盟/亚洲 |
| 能源效率 | ISO 50001 | 环保钢材认证 |
7. 物流条件
产品组 | 交通工具 | 平均提前期 | 主要风险 |
|---|---|---|---|
| 热轧和冷轧钢板 | 散货船和集装箱 | 15~35天 | 货运和港口拥堵 |
| 钢筋和截面 | 散货船 | 25~40天 | 票价/天气 |
| 特种钢 | 集装箱和航空 | 10~20天 | 注意加工损伤 |
8. 最低订购量(MOQ)
产品组 | 最小起订量 | 单元 | 特征 |
|---|---|---|---|
| 热轧和冷轧钢板 | 500至2000吨 | 吨 | 大宗合同类型 |
| 钢筋 | 超过1000吨 | 吨 | 项目单元 |
| 特种钢 | 100吨或以上 | 吨 | 高附加值、小批量、多品种 |
9. 数据深化
绳索 | 物品 | 例子 | 共轭 |
|---|---|---|---|
| (一个) | 单价/交易价格范围 | 平均价格为每吨780-950美元 | 定价策略 |
| (B) | 季节性模式 | 第二季度至第三季度船舶建造高峰 | 生产计划 |
| (C) | 关税和非关税风险 | 美国反倾销法和欧盟CBAM | 出口结构转型 |
| (D) | 国内替代产业 | 国内造船和建筑需求的50% | 判断容量 |
| (E) | ESG · 净零排放 | 向低碳高海拔地区转型 | 响应对绿色钢铁的需求 |
| (F) | 国家特定风险指数 | 美国标准 0.22,欧盟标准 0.25 | 市场选择标准 |
| (G) | 主要买家名单 | 东盟建筑公司和全球造船企业 | 销售目标 |
10. 出口预测循环
部分 | 出口变化率(%) | 价格变化百分比 | Δ国家份额(pp) | 信任指数(0-1) | 3M预测 |
|---|---|---|---|---|---|
| 热轧和冷轧钢板 | +1.5% | +0.8% | +0.2 个百分点 | 0.74 | 对建筑和汽车的持续需求 |
| 钢筋和截面 | +0.6% | +0.3% | 0.0 pp | 0.70 | 稳定基础设施需求 |
| 特种钢 | +2.4% | +1.2% | +0.3个百分点 | 0.79 | 对环保型特种钢的需求不断增长 |









