世界エネルギー市場は、原油・精油製品価格の変動性拡大と環境にやさしい転換圧力、サプライチェーンの再編が主な課題です。韓国の精油・石油製品の輸出は全輸出額の約7.7%水準で、HS27基準で約526億USD規模を記録しました。importglobals
中東およびロシア産原油依存とグローバル炭素削減規制が韓国の燃料製品輸出構造にリスク要因として作用します。
アジア・中東地域が輸出主要市場であり、サプライチェーンと価格リスクが併存します。
国/圏域 | 強いアイテム | 市場特性 | 示唆 |
|---|---|---|---|
| 東南アジア(ベトナムなど) | 潤滑油・精製油 | 産業・自動車需要増加 | 韓国製品の品質の強み |
| 中東 | 精製油・重油 | 再輸出・トレーディングハブ | 価格競争リスク |
| ロシア・CIS | 潤滑油・基礎油 | 有価・指定学的影響大きい | リスクヘッジが必要 |
| 東アジア | 精製油・投入物 | 石油化学設備多数 | 加工輸出構造連携可能 |
アジア・中東地域が輸出主要市場であり、サプライチェーンと価格リスクが併存します。
国/圏域 | 強いアイテム | 市場特性 | 示唆 |
|---|---|---|---|
| 東南アジア(ベトナムなど) | 潤滑油・精製油 | 産業・自動車需要増加 | 韓国製品の品質の強み |
| 中東 | 精製油・重油 | 再輸出・トレーディングハブ | 価格競争リスク |
| ロシア・CIS | 潤滑油・基礎油 | 有価・指定学的影響大きい | リスクヘッジが必要 |
| 東アジア | 精製油・投入物 | 石油化学設備多数 | 加工輸出構造連携可能 |
燃料・精油製品はトン単位で生産及び輸出可能量が算定され、設備稼働率及びグローバル原油価格に大きく影響されます。
アイテム | 数値/推定 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 年間輸出額(2024) | 約USD 52.6 billion | USD | HS27 基準Trading Economics |
| 国内精油設備稼働率 | 約90%レベル | % | グローバル需要・原油価格の影響 |
| 輸出可能物量の割合 | 約60~70% | % | 内需・内水流通込み |
燃料およびオイル製品は国際規格により品質・成分が厳しく、輸出時の規格対応が必須です。
フィールド | 主な仕様 | 備考 |
|---|---|---|
| 燃料規格 | EN 590、ASTM D975 | ディーゼル・ガソリン基準 |
| 潤滑油 | API SN/CK-4、ACEA C5 | 自動車・産業用需要 |
| 石油化学投入物 | ASTM、ISO 8217など | ナフサ及び原料需要対応 |
燃料製品の輸出には品質・環境・安全認証が関連します。
区分 | 認証名 | 適用権域 |
|---|---|---|
| 品質・安全 | ISO 9001、ISO 14001 | グローバル |
| 環境にやさしい・排出 | EU ETS連携、炭素排出権 | EUとグローバル |
| 石油製品の安全 | ISO 29001、API認証 | 石油化学産業 |
燃料・オイル製品は大量バルク船舶輸送が一般であり、出荷地・航路・運賃が輸出競争力に直結します。
品目群 | 輸送手段 | 平均リードタイム | 主なリスク |
|---|---|---|---|
| 精製油・重油 | バルクタンカー(VLCC/ULCC) | 20~40日 | 原油・運賃変動 |
| 潤滑油・添加剤 | ドラム/IBCコンテナ | 10~20日 | 包装・転換費用 |
| ナフサ・原料 | パイプライン/バルクライン | 15~30日 | 供給リスク |
単価・季節性・関税・環境リスクなど深層指標を提供し、戦略樹立に直接活用可能です。
コード | アイテム | 例 | 活用 |
|---|---|---|---|
| (A) | 単価・取引価格帯 | 精製油平均単価USD 450/トン推定 | 価格戦略の策定 |
| (B) | 季節のパターン | 冬季暖房油需要Q4~Q1ピーク | 在庫・物流計画 |
| (C) | 関税・非関税リスク | 中東運賃変動・炭素税拡大 | 輸出費用の増加の可能性 |
| (D) | 国内代替産業データ | 耐水使用率・輸出使用率の変化 | 余裕生産判断 |
| (E) | ESG・Net Zero | 脱石油切替圧力上昇 | 産業転換が必要 |
| (F) | 国別のリスク指数 | 中東不安・運賃 0.35 | 供給ラインの多様化 |
| (G) | 主なバイヤーリスト | 東南アジア・中東大型精油社 | 販売ターゲットの設定 |
燃料と油の輸出は通常、大型船舶単位で取引され、契約単位が非常に大きい。
品目群 | MOQ | 単位 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 精製油 | 1 VLCCまたは数万トン | トーン | 大型市場対象 |
| 潤滑油・添加剤 | 1 FEUコンテナまたは数千トン | トーン/コンテナ | 物流・包装の考慮 |
| ナフサ・原料 | 1セット穀物船または契約トン数 | トーン | 一括契約中心 |
最近、グローバルエネルギー需要の鈍化、原油価格の下落、環境規制の強化などが反映され、今後3ヶ月間の輸出傾向を予測しています。
セグメント | ΔExport(%) | ΔPrice(%) | ΔCountryShare(pp) | TrustIndex(0–1) | 3M Forecast |
|---|---|---|---|---|---|
| 精製油・重質油 | −1.2% | −3.5% | −0.4pp | 0.62 | 原油価格下落・需要減少リスク |
| 潤滑油・添加剤 | +0.8% | −0.7% | +0.1pp | 0.68 | 産業需要の安定性を維持可能 |
| ナフサ・原料 | −2.0% | −4.0% | −0.6pp | 0.60 | 石油化学投資の鈍化の影響を反映 |









