Những vấn đề chính trên thị trường năng lượng toàn cầu bao gồm sự biến động gia tăng của giá dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ tinh chế, áp lực chuyển đổi sang các sản phẩm thân thiện với môi trường và tái cấu trúc chuỗi cung ứng. Xuất khẩu dầu mỏ tinh chế và các sản phẩm dầu mỏ của Hàn Quốc chiếm khoảng 7,7% tổng kim ngạch xuất khẩu, đạt khoảng 52,6 tỷ USD theo tiêu chuẩn HS27. Việc Hàn Quốc
phụ thuộc vào dầu thô Trung Đông và Nga cùng các quy định giảm phát thải carbon toàn cầu đang đặt ra những rủi ro cho cơ cấu xuất khẩu sản phẩm nhiên liệu của nước này.
Châu Á và Trung Đông là những thị trường xuất khẩu lớn và tồn tại rủi ro về chuỗi cung ứng và giá cả.
Quốc gia/Khu vực | Các mặt hàng mạnh | Đặc điểm thị trường | Ý nghĩa |
|---|---|---|---|
| Đông Nam Á (Việt Nam, v.v.) | Chất bôi trơn và dầu tinh luyện | Nhu cầu về các sản phẩm công nghiệp và ô tô tăng cao | Điểm mạnh về chất lượng của sản phẩm Hàn Quốc |
| Trung Đông | Dầu tinh luyện và dầu nặng | Trung tâm tái xuất và thương mại | Rủi ro cạnh tranh về giá |
| Nga/CIS | Chất bôi trơn/dầu gốc | Giá dầu và địa chính trị có tác động đáng kể | Cần phòng ngừa rủi ro |
| Đông Á | Dầu tinh luyện/đầu vào | Nhiều cơ sở hóa dầu | Khả năng liên kết với cơ cấu xuất khẩu chế biến |
Châu Á và Trung Đông là những thị trường xuất khẩu lớn và tồn tại rủi ro về chuỗi cung ứng và giá cả.
Quốc gia/Khu vực | Các mặt hàng mạnh | Đặc điểm thị trường | Ý nghĩa |
|---|---|---|---|
| Đông Nam Á (Việt Nam, v.v.) | Chất bôi trơn và dầu tinh luyện | Nhu cầu về các sản phẩm công nghiệp và ô tô tăng cao | Điểm mạnh về chất lượng của sản phẩm Hàn Quốc |
| Trung Đông | Dầu tinh luyện và dầu nặng | Trung tâm tái xuất và thương mại | Rủi ro cạnh tranh về giá |
| Nga/CIS | Chất bôi trơn/dầu gốc | Giá dầu và địa chính trị có tác động đáng kể | Cần phòng ngừa rủi ro |
| Đông Á | Dầu tinh luyện/đầu vào | Nhiều cơ sở hóa dầu | Khả năng liên kết với cơ cấu xuất khẩu chế biến |
Tiềm năng sản xuất và xuất khẩu nhiên liệu và sản phẩm tinh chế được tính bằng tấn và chịu ảnh hưởng đáng kể bởi tỷ lệ vận hành cơ sở và giá dầu toàn cầu.
mục | Số lượng/ước tính | đơn vị | ghi chú |
|---|---|---|---|
| Xuất khẩu hàng năm (2024) | khoảng 52,6 tỷ đô la Mỹ | đô la Mỹ | Kinh tế thương mại dựa trên HS27 |
| Tỷ lệ vận hành cơ sở lọc dầu trong nước | Khoảng 90% | % | Tác động của nhu cầu toàn cầu và giá dầu |
| Tỷ lệ khối lượng xuất khẩu | Khoảng 60~70% | % | Bao gồm bán hàng trong nước và phân phối trong nước |
Các sản phẩm nhiên liệu và dầu mỏ có tiêu chuẩn chất lượng và thành phần nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế và việc tuân thủ các tiêu chuẩn này là điều cần thiết để xuất khẩu.
cánh đồng | Thông số kỹ thuật chính | ghi chú |
|---|---|---|
| Thông số nhiên liệu | EN 590, ASTM D975 | Tiêu chuẩn Diesel/Xăng |
| chất bôi trơn | API SN/CK-4, ACEA C5 | Nhu cầu ô tô và công nghiệp |
| đầu vào hóa dầu | ASTM, ISO 8217, v.v. | Đáp ứng nhu cầu về naphta và nguyên liệu thô |
Việc xuất khẩu sản phẩm nhiên liệu đòi hỏi phải có chứng nhận về chất lượng, môi trường và an toàn.
phân công | Tên chứng nhận | Khu vực áp dụng |
|---|---|---|
| Chất lượng và An toàn | ISO 9001, ISO 14001 | Toàn cầu |
| Thân thiện với môi trường/Phát thải | Liên kết EU ETS, tín chỉ phát thải carbon | EU và Toàn cầu |
| An toàn sản phẩm dầu mỏ | Chứng nhận ISO 29001, API | ngành công nghiệp hóa dầu |
Các sản phẩm nhiên liệu và dầu thường được vận chuyển số lượng lớn bằng tàu biển, và địa điểm vận chuyển, tuyến đường và giá cước vận chuyển có liên quan trực tiếp đến khả năng cạnh tranh xuất khẩu.
Nhóm sản phẩm | phương tiện giao thông | Thời gian giao hàng trung bình | Rủi ro chính |
|---|---|---|---|
| Dầu tinh luyện và dầu nặng | Tàu chở hàng rời (VLCC/ULCC) | 20~40 ngày | Biến động giá dầu và cước phí vận chuyển |
| Chất bôi trơn và phụ gia | Thùng phuy/thùng IBC | 10~20 ngày | Chi phí đóng gói và chuyển đổi |
| Naphtha/Nguyên liệu thô | Đường ống/Tàu chở hàng rời | 15~30 ngày | Rủi ro cung ứng |
Nó cung cấp các chỉ số chuyên sâu như giá đơn vị, tính theo mùa, thuế quan và rủi ro môi trường, có thể được sử dụng trực tiếp trong quá trình phát triển chiến lược.
dây | mục | ví dụ | sự chia động từ |
|---|---|---|---|
| (MỘT) | Đơn giá/phạm vi giá giao dịch | Giá dầu tinh luyện trung bình ước tính là 450 USD/tấn | Thiết lập chiến lược định giá |
| (B) | Các mẫu theo mùa | Nhu cầu dầu sưởi ấm mùa đông đạt đỉnh vào quý 4-quý 1 | Lập kế hoạch tồn kho và hậu cần |
| (C) | Rủi ro thuế quan và phi thuế quan | Biến động giá cước vận tải ở Trung Đông và việc mở rộng thuế carbon | Khả năng tăng chi phí xuất khẩu |
| (Đ) | Dữ liệu ngành công nghiệp thay thế trong nước | Thay đổi về tỷ lệ sử dụng trong nước và xuất khẩu | Xác định sản lượng thặng dư |
| (Đ) | ESG·Net Zero | Áp lực ngày càng tăng để chuyển đổi khỏi dầu mỏ | Cần phải chuyển đổi công nghiệp |
| (Nữ) | Chỉ số rủi ro theo quốc gia | Bất ổn Trung Đông, giá cước vận chuyển 0,35 | Đa dạng hóa chuỗi cung ứng |
| (G) | Danh sách người mua chính | Các nhà máy lọc dầu lớn ở Đông Nam Á và Trung Đông | Đặt mục tiêu bán hàng |
Xuất khẩu nhiên liệu và dầu thường được thực hiện trên các tàu lớn, với các đơn vị hợp đồng rất lớn.
Nhóm sản phẩm | MOQ | đơn vị | đặc điểm |
|---|---|---|---|
| Dầu tinh luyện | 1 VLCC hoặc hàng chục ngàn tấn | tấn | Nhắm mục tiêu vào thị trường lớn |
| Chất bôi trơn và phụ gia | 1 container FEU hoặc hàng ngàn tấn | Tấn/Container | Hãy xem xét hậu cần và đóng gói |
| Naphtha/Nguyên liệu thô | 1 bộ dây chuyền hạt hoặc trọng tải hợp đồng | tấn | Tập trung vào các hợp đồng số lượng lớn |
Chúng tôi dự báo xu hướng xuất khẩu trong ba tháng tới, phản ánh sự suy giảm gần đây trong nhu cầu năng lượng toàn cầu, giá dầu giảm và các quy định về môi trường được tăng cường.
phân khúc | ΔXuất khẩu(%) | ΔGiá(%) | ΔCountryShare(pp) | Chỉ số tin cậy (0–1) | Dự báo 3M |
|---|---|---|---|---|---|
| Dầu tinh luyện và dầu nặng | -1,2% | -3,5% | −0,4 trang | 0,62 | Nguy cơ giá dầu giảm và nhu cầu giảm |
| Chất bôi trơn và phụ gia | +0,8% | -0,7% | +0,1pp | 0,68 | Duy trì sự ổn định trong nhu cầu công nghiệp |
| Naphtha · Nguyên liệu thô | -2,0% | -4,0% | −0,6 trang | 0,60 | Phản ánh tác động của sự suy giảm trong đầu tư vào ngành hóa dầu |









