Pasar plastik dan produk plastik global mengalami dua tren: ekspansi bahan kemasan, meningkatnya permintaan kendaraan listrik dan material mobilitas, serta pengetatan regulasi daur ulang. Greenpeace memperkirakan ekspor plastik Korea Selatan akan mencapai sekitar USD 36,23 miliar pada tahun 2024. Trading Economics
juga melaporkan bahwa penguatan regulasi daur ulang dan lingkungan secara struktural menggeser permintaan material. 6Wresearch
Ekspor plastik Korea terbagi menjadi plastik mentah (polimer) dan produk olahan (bahan kemasan dan plastik otomotif), dan pertumbuhannya terlihat jelas di pasar Asia.
divisi | Contoh kode HS | Barang representatif | Poin Strategi |
|---|---|---|---|
| Bahan baku plastik dasar | HS39.01~39.15 | Polietilen (PE), polipropilena (PP), PVC | Fokus pada daya saing harga dan ekspor massal |
| produk pengolahan plastik | HS39.20~39.28 | Film dan lembaran kemasan, suku cadang plastik untuk mobil | Diversifikasi permintaan dan peningkatan fungsionalitas |
| Plastik daur ulang dan berkinerja tinggi | HS39.x Lainnya | PET daur ulang, plastik komposit berkekuatan tinggi | Respon regulasi dan strategi bernilai tambah tinggi |
Asia (terutama Asia Tenggara), Cina, dan Jepang merupakan pasar utama untuk ekspor plastik Korea, dan perubahan dalam struktur perdagangan serta meningkatnya persaingan merupakan karakteristik utama.
Negara/Wilayah | Barang kuat | Karakteristik pasar | Implikasi |
|---|---|---|---|
| Vietnam dan Asia Tenggara | Bahan baku PP, film kemasan | Menjadi pusat produksi | Peluang bagi perusahaan Korea untuk memasok material dan komponen |
| Cina | Bahan baku dan produk olahan | Memperluas produksi kami sendiri | Risiko meningkatnya persaingan |
| Jepang | Plastik olahan dan material komposit | Berfokus pada teknologi dan kualitas | Masuknya yang menjanjikan ke sektor plastik berkinerja tinggi |
| AS/UE | Plastik fungsional untuk mobil | Pasar dengan lingkungan dan regulasi yang diperkuat | Kebutuhan akan material yang ramah lingkungan dan berkinerja tinggi |
Industri plastik biasanya dianalisis dalam ton, dengan volume ekspor dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pasokan bahan baku, kapasitas pemrosesan, dan kondisi permintaan.
barang | Angka/perkiraan | satuan | catatan |
|---|---|---|---|
| Volume ekspor tahun 2024 | Sekitar USD 36,23 miliar | Dolar Amerika Serikat | Ekonomi Perdagangan Plastik dan Produk Plastik |
| Kapasitas produksi plastik mentah dalam negeri | Sekitar 19,92 juta ton | ton | Greenpeace, termasuk risiko pembuangan limbah |
| Rasio volume yang dapat diekspor | Sekitar 65-75% | % | Mempertimbangkan permintaan domestik, daur ulang, dan ekspor secara paralel |
Plastik dan produk-produknya tunduk pada peraturan lingkungan dan standar jaminan mutu yang semakin ketat.
bidang | Spesifikasi utama | catatan |
|---|---|---|
| Bahan baku plastik umum | ISO 1043-1, ASTM D1238 | Standarisasi ekspor sangat penting |
| Film kemasan | ISO 22000, ASTM D882 | Masalah kontak dan keamanan pangan |
| Plastik untuk Otomotif | ISO 11469, UL94 (peringkat tahan api) | Stabilitas material dan kepatuhan sertifikasi otomotif |
| plastik daur ulang | ISO 21311, ISO 22095 | Fokus pada respons terhadap ekonomi sirkular |
Dalam ekspor plastik, sertifikasi penting untuk memasuki pasar material, kemasan, dan otomotif.
divisi | Nama sertifikasi | Area yang berlaku |
|---|---|---|
| Kualitas dan Lingkungan | ISO 9001, ISO 14001 | Global |
| Plastik untuk kontak makanan | FDA 21 CFR, UE 10/2011 | AS/UE |
| Bahan otomotif | IATF 16949, ISO 26262 (komponen) | Pasar kendaraan global |
| Daur ulang dan ekonomi sirkular | ISCC PLUS, UL TR 7300 | Pasar Material Berkelanjutan |
Bahan baku dan produk plastik ringan relatif terhadap volumenya atau diproduksi secara massal, menjadikan kondisi logistik sebagai faktor kompetitif.
Kelompok produk | alat transportasi | Rata-rata waktu tunggu | Risiko Utama |
|---|---|---|---|
| plastik mentah | Pengangkut curah dan kontainer | 15~35 hari | Biaya pengiriman, nilai tukar, dan keterlambatan pengiriman |
| Produk plastik untuk kemasan | wadah | 10~25 hari | Kerusakan volume/kemasan |
| Suku cadang plastik untuk mobil | Komposit udara-laut | 7~20 hari | ESD/kesalahan pengambilan |
Kelompok plastik dan produk umumnya memiliki unit perdagangan massal.
Kelompok produk | Jumlah pesanan minimum | satuan | ciri |
|---|---|---|---|
| plastik mentah | 1 kontainer (20'/40') atau ribuan ton | ton | Berfokus pada kontrak massal |
| Pengemasan produk plastik | 1 kontainer atau palet beberapa puluh meter persegi | Palet/㎡ | Keterkaitan barang konsumsi |
| Suku cadang plastik untuk mobil | 1 palet atau jumlah CTN | anjing | Pengembangan/Contoh → Struktur Produksi Massal |
Kami menyediakan indikator mendalam, termasuk biaya, musim, risiko regulasi dan tarif, serta relevansi ESG, yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan strategis.
tali | barang | contoh | konjugasi |
|---|---|---|---|
| (A) | Harga satuan/kisaran harga transaksi | Perkiraan harga satuan ekspor plastik Korea: USD 2.000-3.000/ton | Analisis daya saing harga |
| (B) | Pola musiman | Penjualan daring/bahan kemasan kemungkinan mencapai puncaknya pada Q4 | Perencanaan produksi dan inventaris |
| (C) | Risiko tarif dan non-tarif | Ekspansi Produksi Internal Tiongkok → Pangsa Pasar di Korea Menurun chemorbis.com | Strategi diversifikasi pasar |
| (D) | Data industri alternatif domestik | Perubahan dalam tingkat daur ulang dan lokalisasi | Penilaian stabilitas rantai pasokan |
| (E) | ESG·Nol Bersih | Pasar Daur Ulang Plastik CAGR 3,5% 2025-31 6Wresearch | Strategi Material Berkelanjutan |
| (F) | Indeks risiko spesifik negara | Risiko persaingan Tiongkok sekitar 0,30 | Desain Strategi Kompetitif |
| (G) | Daftar pembeli utama | Perusahaan bahan kemasan dan suku cadang mobil Asia Tenggara | Desain target penjualan |
Kami memperkirakan tren ekspor untuk tiga bulan ke depan, mencerminkan penguatan regulasi lingkungan terkini, meningkatnya persaingan dari China, dan meningkatnya biaya logistik.
segmen | ΔEkspor(%) | ΔHarga(%) | ΔCountryShare(pp) | Indeks Kepercayaan (0–1) | Prakiraan 3M |
|---|---|---|---|---|---|
| plastik mentah | -0,8% | -1,5% | -0,2pp | 0.66 | Dampak lanjutan dari persaingan Tiongkok dan harga minyak |
| Produk kemasan | +1,2% | +0,3% | +0,1 halaman | 0,72 | Permintaan yang kuat untuk layanan online dan pengiriman |
| Suku cadang plastik untuk mobil | +2,0% | +0,8% | +0,3 halaman | 0,78 | Terkait dengan pemulihan pasar otomotif |









