弁当フランチャイズ産業はコロナ以後定着した1人食事・配達簡便式トレンドとオフィス・産業団地需要拡散で成熟バラエティに入った。
2025年国内市場規模約3.6兆ウォン(+4.2%YoY)推定。フランチャイズ加盟店数8,800以上、上位3ブランドのシェア52%。
代表ブランド:漢鍋弁当、本弁当、五峰弁当、弁当王国など。価格帯別・健康識別セグメンテーション進行。
区分 | 主な項目 | 特徴 |
|---|---|---|
| 食材 | 米・肉・野菜原物、おかず類・ソース類 | HMR工場と共同購入中心サプライチェーン |
| 包装材料 | PP・PLA容器、木弁当・紙パッケージ | ESG素材切替加速(公納品連携) |
| 設備 | 調理器・炊飯器・パッキン | 小型調理+急速包装システムの標準化 |
| 物流 | 冷蔵・冷凍混合配送 | CJフレッシュウェイ・ハンファGDCなどB2Bプラットフォーム活用 |
| 運用IT | POS・ERP+配信アプリ・企業食台統合API | 予約・団体・購読決済モジュールの拡散 |
フィールド | 主なパートナー | 特徴 |
|---|---|---|
| 食材 | CJ第一製糖・対象清浄院・ハリム・プルムウォン | OEM弁当おかず・ソース配達拡大 |
| 包装材料 | 韓日パック・ネイチャーパック・サムヨンEP | 環境にやさしいPLA・紙・詰め替えパッケージング |
| 物流 | CJフレッシュウェイ・ヒュンダイGLOVIS | 共同物流拠点の導入、新鮮物流の効率化 |
| IT・運営 | POSBANK・キオスクコリア | 店舗無人化+需要予測AI導入 |
トレンド | 内容 |
|---|---|
| 一人・会社員の需要固定 | 産業団地・大学・オフィス・配達型中心(全体売上の58%) |
| HMR・簡易競争 | CU・GS25・Eマート24 PB弁当と競争構図 |
| 健康・食団コンテンツ | 低塩・高タンパク・ダイエット型弁当成長率+12% |
| 配信アプリ・ピックアップ切替 | 配達の民族・クパンイツを通じて予約型注文拡大 |
| レビュー品質競争 | 「温度・写真・梱包割れ」の指標がレビュースコアに直結 |
AI在庫および需要予測システム:天気・曜日パターン・注文履歴連動で廃棄率平均25→10%減少。
無人決済・スマートピックアップゾーン:会社員の密集地域で20%以上拡散。
ESGパッケージング転換率37%、公共機関の調達連携増加。
共同物流網+クイック配送ハイブリッド導入により冷蔵商品のダメージ低減。
アイテム | 平均 | 備考 |
|---|---|---|
| 初期創業費用 | 1.2〜1.8億ウォン | 調理設備・包装・インテリア比重65% |
| 月の売上 | 3,800〜5,500万ウォン | 昼食・夜勤需要変動 |
| 純利益率 | 15〜20% | 配達手数料・人件費変数 |
| 回収期間 | 26〜30ヶ月 | 無人化店舗日数短縮 |
包装材PP→PLA・紙切替持続(全店舗の38%)。
原産地・栄養情報公開強化(政府表示制連動)。
余剰食材再分配プラットフォーム「フードアップサイクル」参加ブランド拡大。
省エネ型調理・冷蔵装備の導入で電力比平均15%削減。
リスク | 影響 | 対応 |
|---|---|---|
| 食材価格の上昇 | コスト↑リターン↓ | 共同購入・代替食団・AI単価予測 |
| 配信アプリ料金 | 営業利益の減少 | ピックアップ・定期毒モデルの切り替え |
| 人件費の上昇 | 店舗運営費↑ | 無人・キオスク・簡易調理 |
| 廃棄率・品質問題 | レビュー・評判リスク | AI需要予測・冷蔵流通 |
| HMR競争の深化 | 売上の浸食 | プレミアム弁当・B2B企業給食進出 |
指標 | Δ(増減率) | 解釈 |
|---|---|---|
| 弁当の内需 | +3.9% | 会社員・学生定着・本飯文化固着 |
| プレミアム・ダイエット型商品 | +8.1% | HMR・健康食品融合 |
| 無人店舗の割合 | +18% | 夜間運営・スタッフ削減 |
| ESGパッケージのコンバージョン率 | +27% | 政府政策+消費者意識の上昇 |
1️⃣中長期成長軸は「健康・無人・定期毒型弁当」である。
2️⃣フランチャイズ本社はサプライチェーンの共同化+AI在庫管理システム投資でコスト削減が必要。
3️⃣サプライヤー・スタートアップ立場では、環境にやさしい包装・手軽な調理・低塩素ソースラインB2B機会拡大。
4️⃣政策側面ではESG調達・フードアップサイクル連携拡大必要。
一行まとめ:
弁当フランチャイズ市場はHMR・配達・無人化が融合した「データ型食文化プラットフォーム」に転換中であり、
今後の成功要因はAI予測・ESGパッケージング・健康式ポジショニングにかかっている。









