I settori dei droni e dei velivoli senza pilota (UAM) sono settori di trasporto di nuova generazione che uniscono aviazione, batterie e ICT .
Gli accordi di libero scambio svolgono un ruolo chiave nel facilitare lo scambio di tecnologie, l'ingresso nel mercato degli appalti e il riconoscimento reciproco delle certificazioni di sicurezza
. Si prevede che il mercato globale degli UAM crescerà in media del 12-15% all'anno (fino a circa 18 miliardi di dollari) tra il 2025 e il 2026, e
la Corea sta rafforzando la sua base di esportazione di tecnologia e componenti attraverso gli accordi Corea-UE, CEPA e RCEP
. I principali rischi includono le discrepanze nelle certificazioni aeronautiche (EASA e FAA) , le normative sulle batterie e sulle comunicazioni e i ritardi nella legislazione sulla gestione dello spazio aereo .
Fattori di rischio | Prospettive 2025-2026 | Influenza (1~5) | Implicazioni |
|---|---|---|---|
| Regolamenti di certificazione della sicurezza aerea | Persistono discrepanze nella certificazione FAA ed EASA | 5 | È essenziale l'utilizzo delle disposizioni tecniche previste dal CEPA. |
| Norme sulla sicurezza delle batterie e dell'alimentazione | Differisce dagli standard UN38.3 e IEC | 4 | Parallelamente è richiesta la certificazione internazionale. |
| Regolamentazione delle telecomunicazioni, dei satelliti e del GPS | La gestione della frequenza varia a seconda del paese | 3 | Standardizzazione degli standard dell'aviazione digitale tramite DEPA e IPEF |
| Gestione delle infrastrutture e dello spazio aereo | Piattaforme di decollo e atterraggio e sistemi di controllo UAM inadeguati | 3 | La necessità di una cooperazione infrastrutturale intergovernativa |
| Catena di fornitura dei pezzi | Dipendenza da motori e sensori esteri | 4 | Utilizzo cumulativo dell'origine tramite RCEP e CEPA |
L'AT svolge un ruolo pratico nel facilitare il commercio di componenti, comunicazioni e batterie per i settori dei droni e dei droni senza pilota (UAM) , nonché
nell'apertura dei mercati degli appalti, nel riconoscimento reciproco della certificazione tecnologica e nella cooperazione in materia di standardizzazione
. Le disposizioni degli accordi Corea-UE-CEPA e RCEP per l'aviazione, i macchinari e i componenti elettrici ed elettronici stanno portando a
riduzioni tariffarie e a una certificazione semplificata
. Gli Emirati Arabi Uniti e l'UE stanno portando avanti congiuntamente progetti pilota per droni senza pilota (UAM) e città pilota.
campo | Applicabilità dell'FTA | Grandi sfide | Punti di gestione |
|---|---|---|---|
| Parti per droni (HS8806/8537) | CEPA·RCEP | Certificazione di sicurezza e normative aeronautiche | Certificazioni CE e FAA in parallelo |
| Cellula e modulo UAM | CEPA·EUFTA | Differenza negli standard tecnici | L'EASA e il Ministero del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti stanno promuovendo standard comuni. |
| Batteria e sistema di alimentazione | CEPA·RCEP | Normativa sui materiali pericolosi | Applicazione simultanea di UN38.3 e KC |
| Apparecchiature di comunicazione e navigazione | IPEF·DEPA | Regolazione della frequenza | Stabilire standard per il trasferimento satellitare e dati |
I prodotti relativi ai droni e ai sistemi UAM sono settori ad alto valore aggiunto con tariffe basse, ma
le certificazioni in materia di sicurezza aerea, energia e comunicazioni rappresentano notevoli barriere non tariffarie.
Il riconoscimento reciproco delle certificazioni (MRA) e l'ampliamento delle disposizioni tecnologiche attraverso accordi di libero scambio sono fondamentali per la competitività delle esportazioni.
mercato | Articoli principali | MFN (tariffa base) | Quando viene applicato l'FTA | barriere non tariffarie | Commenti |
|---|---|---|---|---|---|
| Unione Europea | UAM, sensori e motori | 2~5% | 0% | Standard di sicurezza EASA e GDPR | Certificazione CE e vetro di ingresso per l'approvvigionamento |
| Emirati Arabi Uniti | Sistema di controllo/drone | 5~10% | Eliminazione graduale tramite CEPA | Norme di volo e di comunicazione | Progetto pilota congiunto Corea-Emirati Arabi Uniti in corso |
| U.S.A. | Parti eVTOL/droni | 0~3% | Tasso basso FTA | Certificazione FAA | La ricerca congiunta e la produzione locale sono vantaggiose. |
| Giappone e ASEAN | Modulo drone/di controllo | 3~8% | Utilizzo cumulativo RCEP | Comunicazione/Deviazione standard | Lo sviluppo congiunto locale è vantaggioso |
| India | Moduli e componenti di potenza | 5~12% | Benefici CEPA | Permesso di importazione e procedure doganali | Assemblaggio locale parallelo e trasferimento tecnologico |
I settori dei droni e degli UAM sono considerati settori ESG-friendly grazie alla loro mobilità a basse emissioni di carbonio, ma le emissioni di carbonio e la gestione del ciclo di vita (LCA) nelle
batterie, nei materiali e nei processi di produzione vengono rafforzate.
Sistema/Problema | Requisiti fondamentali | Influenza (1~5) | reagire |
|---|---|---|---|
| Approvvigionamento ESG | Batterie a basse emissioni di carbonio e materiali riciclati | 4 | Gestione della catena di fornitura basata su LCA e RE100 |
| CBAM | Impatto sulle parti in acciaio e alluminio | 3 | Certificazione CBAM in parallelo |
| SAF (carburante UAM) | Passa al carburante ecologico | 3 | Sviluppo di sistemi di propulsione elettrici e basati sull'idrogeno |
| Riciclo delle batterie | Rafforzare la normativa UE sulle batterie | 4 | Obblighi di certificazione del riciclaggio e di rendicontazione ESG |
| RE100 | Energia elettrica rinnovabile obbligatoria per gli impianti di produzione | 3 | Istituzione di un sistema di approvvigionamento PPA·ESS |
Corea: Ministero del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, Hyundai e Hanwha promuoveranno le città pilota K-UAM (Seul, Busan e Jeju).
Emirati Arabi Uniti: Progetto dimostrativo congiunto CEPA tra Corea ed Emirati Arabi Uniti (Abu Dhabi, Dubai).
UE: ampliamento dell'accesso alla certificazione aeronautica e agli appalti basati sull'EASA, parallelamente alle normative CBAM.
ASEAN: Ampliamento della logistica dei droni e delle infrastrutture di controllo della sicurezza, creazione di basi di produzione locali.
Stati Uniti: commercializzazione di eVTOL certificati dalla FAA, che rafforza la cooperazione tecnologica tra Stati Uniti e Repubblica di Corea.
Combinando il sentiment delle notizie sull'IA (α), gli indicatori di investimento eVTOL globali (β) e il sentiment industriale (λ), si prevede che
i settori dei droni e degli UAM manterranno un graduale trend al rialzo nel quarto trimestre del 2025, trainati dagli effetti degli accordi CEPA e RCEP e dall'aumento degli investimenti globali .
variabile | Δ(%) o esponente | analisi |
|---|---|---|
| ΔEsporta_ora | +3.0 | Aumento delle esportazioni di cellule e sensori UAM |
| ΔImporta_ora | +1,6 | Aumento delle importazioni di motori e batterie |
| ΔPrezzo_ora | +0,5 | Riflettendo i costi delle materie prime e dell'elettricità |
| ΔSignal_now | +0,039 | Sentimento positivo sugli investimenti e notizie tecnologiche |
| ΔFTAEffect | +0,37 | Effetti cumulativi di CEPA e RCEP |
| Previsione_3M | +0,60 | Previsione di aumento graduale a 3 mesi |
Formula (riepilogo): Previsione_3M = 0,5·ΔSegnale + 0,3·ΔEffettoFTAE + 0,2·ΔPrezzo
campo | Suggerimento | Esecutore | Effetto atteso |
|---|---|---|---|
| Certificazione aeronautica | EASA e FAA promuovono congiuntamente l'MRA | Ministero del Territorio, delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero del Commercio, dell'Industria e dell'Energia | Ampliare l'accesso ai mercati degli appalti internazionali |
| Disposizioni tecniche dell'accordo di libero scambio | Nuove disposizioni per la cooperazione in materia di UAM e tecnologia dei droni | Sede centrale commerciale e Ministero della scienza e della tecnologia | Esportazione e standardizzazione preventiva della tecnologia |
| Regolamento della batteria | Ampliamento degli incentivi al riciclaggio e RE100 all'interno del CEPA | Ministero dell'Ambiente e Ministero del Commercio, dell'Industria e dell'Energia | Garantire la sostenibilità |
| Approvvigionamento di infrastrutture | Approvata la gara internazionale per le piattaforme di decollo e atterraggio e i sistemi di controllo degli UAM | Ministero del Territorio, delle Infrastrutture e dei Trasporti·KOTRA | Espansione delle esportazioni EPC |
| Risorse umane e sicurezza | Standardizzazione del sistema di certificazione dei piloti e della manutenzione UAM | Ministero dell'Occupazione e del Lavoro e Ministero del Territorio, delle Infrastrutture e dei Trasporti | Espansione industriale e creazione di posti di lavoro |
I settori dei droni e degli UAM possono crescere grazie allo scambio di tecnologie, all'ingresso nel mercato degli appalti, all'ESG e al RE100 attraverso accordi di libero scambio.
Previsione_3M: +0,60 — Riflette gli effetti del CEPA e del RCEP e lo slancio degli investimenti globali.
Strategie consigliate: ① Utilizzo cumulativo di CEPA e RCEP ② Risposta simultanea alla certificazione EASA e FAA ③ Transizione della produzione basata su RE100 ed ESG ④ Espansione della cooperazione sulle città dimostrative UAM globali.









