Pada kuartal keempat tahun 2025, pasar kedai kopi Korea bernilai sekitar KRW 9,2 triliun (+6,3% YoY) , melanjutkan pertumbuhannya yang stabil.
Terdapat sekitar 25.400 waralaba, mewakili 31% dari seluruh waralaba restoran. 10 merek teratas menguasai 61% pangsa pasar. Efisiensi rantai pasok dan sertifikasi ESG
merupakan pendorong utama persaingan merek, alih-alih kualitas menu. Toko tanpa awak, kecil, dan dapat diisi ulang mendorong pertumbuhan pasar, dengan 58% mengadopsi sistem inventaris, pemesanan, dan penyelesaian berbasis AI.
Industri ini mengalihkan fokusnya dari “persaingan merek” ke “persaingan data dan operasi.”
Rantai pasok industri kedai kopi terdiri dari lima pilar utama: bahan makanan, peralatan, pengemasan, teknologi informasi, dan logistik.
Kantor pusat mengelola kualitas pasokan dan biaya logistik, sementara para pemasok memperkuat standardisasi dan sertifikasi ramah lingkungan.
divisi | Barang utama | ciri |
|---|---|---|
| bahan baku | biji kopi, sirup, susu, saus | Meningkatnya permintaan biji kopi lokal dan minuman kopi lokal |
| peralatan dan perangkat | Mesin espresso, pembuat es, lemari es | Ekspansi IoT dan peralatan penyewaan |
| Kemasan dan bahan habis pakai | Cangkir, tutup, selongsong, serbet | Rasio bahan PLA/kertas 65% |
| TI/Sistem Operasi | POS, ERP, Pesanan Cerdas | Integrasi pembayaran tanpa awak dan pemesanan AI |
| Logistik dan Distribusi | Transportasi bahan makanan yang didinginkan dan bersuhu ruangan | Mempromosikan pembelian kelompok dan efisiensi pengiriman |
Sumbu utama yang menghubungkan transaksi antara kantor pusat waralaba dan penerima waralaba adalah pemasok B2B yang terspesialisasi.
divisi | Pemasok utama | ciri |
|---|---|---|
| Bahan baku makanan dan minuman | Samwon F&B, Maeil Dairies, Dongseo Foods | Rantai pasokan yang stabil, kualitas yang konsisten |
| peralatan dan perangkat | La Marzocco, Jura Korea, Breville | Diagnosis Cerdas, Ekspansi Tipe Sewa |
| Kemasan | Samyoung EP, Ribbon Pack, Nature Pack | Memperluas Sertifikasi ESG |
| TI/Sistem Operasi | Posbank, Sistem Lahir | POS-ERP terintegrasi |
| Logistik dan Distribusi | CJ Freshway, Hanjin Logistics | Pembentukan sistem pendingin nasional |
Rantai pasokan semakin berkembang menjadi kontrak yang terhubung dengan data, penyelesaian waktu nyata, dan struktur prediksi pesanan AI .
Perilaku konsumen berubah dengan cepat.
| Kecenderungan | rincian |
|---|---|
| Pola konsumsi | Bawa pulang 54%, di toko 34%, pengiriman 12% |
| Kelompok konsumen utama | Berfokus pada wanita berusia 20-an dan 30-an, dengan semakin banyaknya jumlah lansia |
| Kata kunci pilihan | Pembuatan bir lokal, cangkir ramah lingkungan, tempat tenang, langganan |
| pola pembelian | 67% konsumsi didorong oleh ulasan SNS. |
| Nilai merek | Preferensi merek ESG dan koeksistensi regional meningkat (73%) |
Industri kedai kopi telah memasuki fase efisiensi operasional berbasis AI+IoT .
bidang | Teknologi utama | memengaruhi |
|---|---|---|
| Prediksi pesanan AI | Perhitungan inventaris berdasarkan suhu, hari dalam seminggu, dan acara | Tingkat pemborosan makanan turun 18% |
| POS Cerdas | Integrasi penjualan, penyelesaian, dan pendapatan | Biaya operasional turun 15% |
| Manajemen IoT | Diagnosis mesin dan pemurni air secara real-time | Tingkat kegagalan turun 40% |
| Pemantauan ESG | Isi ulang gelas dan pencatatan volume limbah secara real-time | Otentikasi dapat diotomatisasi |
Investasi rata-rata per waralaba adalah 120 hingga 180 juta won , dan periode pemulihan rata-rata adalah 24 bulan .
barang | angka rata-rata | menganalisa |
|---|---|---|
| Biaya awal | 90 juta hingga 180 juta won | Interior dan peralatan menyumbang 65% |
| Penjualan bulanan | 35 hingga 60 juta won | Perbedaan besar berdasarkan lokasi dan merek |
| Margin laba bersih | 15~23% | Terdapat risiko yang terkait dengan biji kopi dan biaya tenaga kerja. |
| Periode pengembalian | 24 bulan | Toko tanpa awak dapat mempersingkat waktu pemasaran hingga 18 bulan. |
divisi | situasi saat ini | mata hitam |
|---|---|---|
| bahan ramah lingkungan | Tingkat penggunaan gelas kertas PLA | 65% |
| Tingkat pemulihan cangkir yang dapat digunakan kembali | Rata-rata nasional | 48% |
| Pengurangan limbah | Pelepasan selongsong dan penyatuan label | 32 merek |
| Perjanjian Pengurangan Karbon | Kerjasama pemerintah daerah dan kafe | Lebih dari 110 kasus |
ESG bergerak melampaui kampanye sederhana dan menjadi indikator reputasi merek dan evaluasi pewaralaba .
Faktor risiko | pengaruh | Arah respons |
|---|---|---|
| Harga biji kopi yang naik | Profitabilitas yang menurun | Diversifikasi biji kopi lokal dan impor langsung |
| Meningkatnya biaya tenaga kerja | Peningkatan biaya operasional | Penyebaran pembayaran tanpa awak dan pemesanan AI |
| Beban biaya pengiriman | Ketergantungan platform | Membangun O2O Anda sendiri |
| Kejenuhan merek | Kesulitan dalam entri baru | Spesialisasi regional dan kolaborasi ritel |
barang | Δ(tingkat kenaikan/penurunan) | Ringkasan Prakiraan |
|---|---|---|
| tuntutan | +6,8% | Pertumbuhan berpusat pada kafe lokal dan kecil |
| harga biji kopi | +4,2% | Dampaknya pada masa depan kopi internasional terus berlanjut. |
| Tingkat adopsi pembayaran tanpa awak | +18,7% | Peningkatan pesat dalam permintaan pengurangan biaya tenaga kerja |
| Merek bersertifikat ESG | +27% | Memperluas merek yang terkait dengan kebijakan |
| Indeks Kepercayaan | +0.11 | Tren peningkatan keandalan transaksi |
Daya saing merek bergeser dari menu ke data dan kemampuan operasional ESG .
Keterkaitan data antara kantor pusat, pemasok, dan pewaralaba merupakan inti ekosistem BizHub.
Perkembangan toko tanpa awak dan berbasis AI akan mengubah total struktur biaya tenaga kerja.
Platform BizHub
dapat meningkatkan efisiensi transaksi di industri kedai kopi lebih dari 30% dengan mengintegrasikan indeks kepercayaan dan indikator prediktif (ΔPermintaan·ΔHarga) antara ketiga pihak .
Ringkasan kalimat
Pasar kedai kopi waralaba pada tahun 2025 berkembang menjadi ekosistem jaringan transaksi tiga tahap yang berpusat pada tiga elemen data, AI, dan ESG
, dan BizHub berfungsi sebagai platform intelijen B2B berbasis kepercayaan antara merek, pemasok, dan pewaralaba di pusatnya.









