2025年第4四半期基準、韓国コーヒー専門店市場規模は約9.2兆ウォン(+6.3%YoY)で持続成長中だ。
加盟店数は25,400余りで、全体の外食フランチャイズの31%を占める。
上位10大ブランドシェア:61%、ブランド競争の核心はメニューよりサプライチェーン効率性とESG認証率、無人・小型・詰め替え型店舗が市場成長を牽引、AIベースの在庫・発注・精算システム導入率58%。
この産業は「ブランド競争」から「データ・運営競争」に中心軸が移動している。
コーヒー専門店産業のサプライチェーンは、食材・設備・包装材・IT・物流など5大軸で構成される。
本社は供給品質と物流費を統合管理し、供給者は標準化と環境にやさしい認証を強化している。
区分 | 主な項目 | 特徴 |
|---|---|---|
| 原材料 | 豆、シロップ、牛乳、ソース | 国内豆・ローカルブルーイングの需要増加 |
| 設備・機器 | エスプレッソマシン、製氷機、冷蔵庫 | IoT・レンタル型装備拡大 |
| 包装・消耗品 | カップ、リード、スリーブ、ナプキン | PLA・紙素材比率65% |
| IT・運営システム | POS、ERP、スマートオーダー | 無人決済・AI発注連動 |
| 物流・流通 | 冷蔵・常温食材輸送 | 共同購入・配送効率化の推進 |
フランチャイズ本社と加盟店間の取引を結ぶコア軸は専門B2Bサプライヤーです。
区分 | 主要プロバイダー | 特性 |
|---|---|---|
| 飲食材料 | サムウォンF&B、毎日乳業、東西食品 | 安定サプライチェーン、品質一貫性 |
| 設備・機器 | ラマルジョコ、ユーラコリア、ブレヴィル | スマート診断、レンタル型拡散 |
| 包装・パッケージ | サムヨンEP、リボンパック、ネイチャーパック | ESG認証の拡大 |
| IT・運営システム | フォースバンク、ダボンシステム | POS–ERP統合型 |
| 物流・流通 | CJフレッシュウェイ、韓進ロジスティックス | 全国冷蔵システムの構築 |
サプライチェーンはますますデータ連動型契約・リアルタイム精算・AI発注予測型構造に進化中だ。
消費者行動の変化が急速に現れている。
| トレンド | 内容 |
|---|---|
| 消費形態 | テイクアウト54%、店舗34%、配達12% |
| 主な消費層 | 20~30代女性中心、シニア層拡散 |
| 優先キーワード | ローカルブルーイング、エコカップ、静かな空間、定期購入 |
| 購入パターン | SNSレビュー型消費67% |
| ブランド価値 | ESG・地域共生ブランド選好度上昇(73%) |
コーヒー専門店産業はAI+IoTベースの運用効率化段階に入った。
フィールド | 主な技術 | 効果 |
|---|---|---|
| AI発注予測 | 気温・曜日・イベントベースの在庫算定 | 食材廃棄率18%↓ |
| スマートPOS | 販売・精算・売上統合 | 運営費 15%↓ |
| IoT管理 | マシン・浄水器リアルタイム診断 | 故障率40%↓ |
| ESGモニタリング | 詰め替えカップ・排出量リアルタイム記録 | 認証自動化可能 |
加盟店当たりの平均投資費は1.2~1.8億ウォン、平均回収期間24ヶ月。
アイテム | 平均数値 | 分析 |
|---|---|---|
| 初期費用 | 9千万~1.8億ウォン | インテリア・機器比重65% |
| 月売上 | 3,500~6,000万ウォン | 立地・ブランド別偏差大きい |
| 純利益率 | 15~23% | 豆・人件費リスク存在 |
| 回収期間 | 24ヶ月 | 無人型店舗は18ヶ月短縮可能 |
区分 | 現状 | 数値 |
|---|---|---|
| 環境にやさしい素材 | PLA・Paperカップ使用率 | 65% |
| マルチユースカップ回収率 | 全国平均 | 48% |
| 廃棄物の削減 | スリーブ除去・ラベル単体化 | 32ブランド |
| 炭素削減条約 | 自治体・カフェ協力 | 110件以上 |
ESGは単純キャンペーンを超えてブランド評判・加盟店評価指標として位置づけている。
危険要素 | 影響 | 対応方向 |
|---|---|---|
| 豆単価上昇 | 利回りの悪化 | ローカル豆・直輸入の多様化 |
| 人件費の上昇 | 運営費の増加 | 無人決済・AIオーダー拡散 |
| 配達手数料負担 | プラットフォーム依存 | 独自のO2O構築 |
| ブランド飽和 | 新規参入難航 | 地域特化・リテール協業 |
アイテム | Δ(増減率) | 予測の概要 |
|---|---|---|
| 需要 | +6.8% | ローカル・小型カフェ中心成長 |
| 小豆単価 | +4.2% | 国際コーヒーギフトの影響継続 |
| 無人決済導入率 | +18.7% | 人件費削減需要急増 |
| ESG認定ブランド | +27% | 政策連携ブランドの拡大 |
| ΔTrustIndex | +0.11 | 取引信頼性の向上傾向 |
ブランド競争力はメニューではなくデータ・ESG運営力に移動。
本社–サプライヤー–加盟店のデータ連動がBizHubエコシステムの核心。
無人・AIベースの店舗拡散が人件費構造を完全に変えること。
BizHubプラットフォームは、3主体間の信頼指数(Trust Index)と予測指標(ΔDemand・ΔPrice)を統合管理することで、
コーヒー専門店産業の取引効率を30%以上改善することができる。
要約文
2025年、フランチャイズコーヒー専門店市場はデータ・AI・ESG 3要素中心の3段階取引網エコシステムに進化中であり、
BizHubはその中心でブランド-サプライヤー-加盟店間信頼基盤B2Bインテリジェンスプラットフォームとして機能する。









