divisione | Contenuti principali | Base e fonte |
|---|---|---|
| mercato automobilistico globale | La domanda di veicoli elettrici (EV) è in aumento, ma si sta verificando un certo rallentamento a causa degli elevati tassi di interesse. | Bloomberg 2025.9 |
| Struttura del mercato coreano | 2,4 milioni di veicoli importati immatricolati (15% del totale) | Statistiche di immatricolazione dei veicoli del Ministero del Territorio, delle Infrastrutture e dei Trasporti |
| regolamentazione commerciale | Impatto dell'IRA (US Inflation Reduction Act) e del CBAM dell'UE | Reuters 2025.8 |
| Impatto dell'FTA | Dazi dello 0% sulle automobili dell'UE e degli Stati Uniti, del 3-8% per i paesi non aderenti all'FTA | Dati dell'annuncio dell'accordo di libero scambio del Ministero del Commercio, dell'Industria e dell'Energia |
La crescente quota di veicoli elettrici e ibridi e l'incremento delle importazioni inverse di componenti per batterie stanno rapidamente modificando la struttura delle importazioni HS87.
articolo | Dettagli | Fonte dei dati |
|---|---|---|
| Codice HS | 87 (Veicoli diversi da quelli ferroviari o tranviari) | UN Comtrade |
| Elementi principali dettagliati | 8703 (autovetture), 8704 (camion), 8708 (parti e accessori) | Statistiche commerciali del servizio doganale |
| Volume delle importazioni nel 2024 | Circa 44,3 miliardi di dollari (6,5% delle importazioni totali) | Statistiche commerciali KCS |
| Tasso di crescita medio annuo ('20-'24) | +4,2% | dati OEC |
| Fattori chiave di crescita | Le importazioni di auto di lusso sono in aumento e anche i componenti dei veicoli elettrici e delle batterie vengono reimportati sul mercato. |
Il gruppo di prodotti HS87 è un insieme di veicoli finiti e parti ed è direttamente interessato dalla transizione ai veicoli elettrici e dal cambiamento nelle catene di fornitura globali.
classifica | paese importatore | Peso specifico (%) | Caratteristiche e rischi |
|---|---|---|---|
| 1 | Germania | 32 | Concentrato sui marchi premium (BMW, Benz, Audi) |
| 2 | U.S.A. | 21 | Focus su veicoli elettrici e SUV |
| 3 | Giappone | 17 | Auto ibride e compatte |
| 4 | Messico | 9 | Importazione inversa dalle basi di produzione Hyundai e Kia |
| 5 | Cina | 8 | Parti di veicoli elettrici e cavi della batteria |
I primi cinque Paesi rappresentano l'87% delle importazioni totali, con un andamento positivo delle importazioni di veicoli premium ed elettrici, trainato in particolare da Germania, Stati Uniti e Giappone .
divisione | Terzo trimestre 2023 | Terzo trimestre 2024 | Aumento/diminuzione (%) | nota |
|---|---|---|---|---|
| autovettura (grande) | 256.000 | 267.000 | +4.3 | Aumento delle quote di veicoli premium ed elettrici |
| Parti (milioni) | 441 | 462 | +4,8 | Moduli, sensori e componenti elettrici |
| veicolo commerciale (di grandi dimensioni) | 14.800 | 15.300 | +3.4 | Per l'edilizia e la logistica |
| Totale (USD) | 10,82 miliardi | 11,41 miliardi | +5.5 | crescita stabile |
Le importazioni di veicoli finiti sono stabili, mentre le importazioni di componenti stanno crescendo a un ritmo accelerato a causa dell'elettrificazione (aumento dei componenti elettronici) .
articolo | Primo trimestre 2024 | Q2 | Terzo trimestre | Rispetto al trimestre precedente (%) |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo medio di importazione delle autovetture (USD/veicolo) | 47.200 | 49.100 | 50.400 | +2.6 |
| Veicoli elettrici (USD/veicolo) | 56.800 | 59.700 | 61.200 | +2,5 |
| Parti (USD/kg) | 13.5 | 13.9 | 14.4 | +3.6 |
Il prezzo medio all'importazione è in aumento a causa della crescente quota di veicoli di lusso provenienti da Europa e Stati Uniti.
ramo | caratteristica | Indice di volatilità delle importazioni (0–1) |
|---|---|---|
| Q1 | Nuovo ordine di lancio dell'auto | 0,52 |
| Q2 | Importazioni concentrate di auto europee | 0,70 |
| Terzo trimestre | Picco delle importazioni di componenti per veicoli elettrici | 0,77 |
| Q4 | Periodo di adeguamento delle auto importate di fine anno | 0,58 |
Il modello di concentrazione del secondo e terzo trimestre è chiaro, con un'accelerazione delle importazioni di veicoli elettrici e di componenti in particolare in estate.
articolo | dettaglio |
|---|---|
| Tariffa tariffaria | 0% dall'UE e dagli USA, 3-8% dai paesi non FTA |
| Non tariffario | Normative ambientali, CBAM e requisiti di detrazione fiscale IRA |
| Industrie alternative nazionali | Il tasso di produzione nazionale di veicoli elettrici è del 71%, mentre il tasso di produzione nazionale di componenti è dell'88%. |
| Compiti futuri | Creazione di un'economia circolare e di un sistema di riciclaggio per batterie e componenti elettrici. |
Le certificazioni della filiera del carbonio e delle batterie, più che le normative, influenzano la velocità delle importazioni.
caratteristica | valutazione | analisi |
|---|---|---|
| Impatto delle emissioni di carbonio | premio | Fasi di produzione e trasporto dell'automobile |
| Contributo netto zero | Da medio ad alto | Proliferazione di veicoli elettrici/ibridi |
| Rischio ESG | mezzo | Catena di fornitura delle materie prime per batterie |
L'aumento della quota di veicoli elettrici ed ecologici ha un effetto positivo sulla transizione ESG.
paese importatore | Rischio normativo/politico (0–1) | Rischio logistico (0–1) | Indice di fiducia |
|---|---|---|---|
| Germania | 0,28 | 0,27 | 0,79 |
| U.S.A. | 0,24 | 0,31 | 0,80 |
| Giappone | 0,29 | 0,28 | 0,76 |
| Messico | 0,33 | 0,36 | 0,70 |
| Cina | 0,44 | 0,42 | 0,61 |
Indice di fiducia medio = 0,73 (buono) – Stabilità dell'offerta relativamente elevata grazie alla struttura dell'offerta incentrata sui principali paesi FTA.
industria | Grandi aziende | Articoli importati | nota |
|---|---|---|---|
| Distribuzione di auto importate | BMW Corea, Benz Corea, Audi Volkswagen | veicolo finito | Concentrarsi sui premi più costosi |
| Produzione automobilistica nazionale | Hyundai, Kia e KG Mobility | Reimportazione di parti da fabbriche estere | Collegamento globale delle fabbriche |
| Componenti elettrici e batterie | LG Energy Solutions, Samsung SDI e Hyundai Mobis | Sensori, motori e cablaggio | Componenti principali dei veicoli elettrici |
| mercato dei ricambi | Bosch, ZF, Delphi | Ricambi e accessori | Espansione del mercato dei servizi |
caratteristica | Attualmente (2025 Q3) | Rispetto al trimestre precedente (Δ%) | analisi |
|---|---|---|---|
| ΔImporta | +2,9% | ▲ 1.0 | Aumento dell'attenzione ai veicoli elettrici e ai componenti |
| ΔPrezzo | +2,4% | ▲ 0.7 | Quota crescente di tè premium |
| ΔCountryShare | +0,5% | ▲ 0.3 | Aumento della presenza dell'UE e degli USA |
| Indice di fiducia | 0,73 | = | Bene |
| Previsione (3M) | +3,6% | ▲ | Aumento degli arrivi di nuove auto e ricambi a fine anno |
Riepilogo: Le importazioni di HS87 mostrano un moderato trend in crescita (positivo-neutrale). Le importazioni di componenti per veicoli elettrici e veicoli premium continuano a crescere e la quota del Paese è in fase di riorganizzazione in base al contesto IRA e FTA.
divisione | Suggerimento | Effetto atteso |
|---|---|---|
| 1 | Introduzione di un sistema di certificazione dell'economia circolare per batterie e componenti elettrici | ESG · Risposta CBAM |
| 2 | Istituzione di un organo consultivo congiunto sull'espansione dell'FTA e sui crediti d'imposta IRA | Stabilità dei prezzi e dell'offerta |
| 3 | Avviato il programma di esportazione inversa di componenti per veicoli elettrici nazionali | Miglioramento della struttura di importazione inversa |
| 4 | Gestione delle previsioni di importazione basata sull'indice commerciale AI | Efficienza degli acquisti |
| 5 | Considerare l'applicazione limitata della politica di sussidi per i veicoli ecocompatibili ai veicoli importati | Mantenere l'equilibrio del mercato |
Indice di commercio delle importazioni HS87 (veicoli e ricambi) – 3° trimestre 2025
ΔImport +2,9%, ΔPrezzo +2,4%, Fiducia 0,73, Previsioni +3,6%
→ Previsioni: aumento moderato (positivo-neutrale).
Il mercato sta passando a una struttura incentrata su veicoli elettrici e ricambi e si prevede che la crescita delle importazioni continuerà nei prossimi tre mesi. L'utilizzo dell'accordo di libero scambio (FTA) e la gestione ESG della catena di fornitura sono presentati come assi politici chiave.









